Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


WLV Kreis Tuttlingen LO-Bahneröffnung 2006 am 29.04.2006 in Spaichingen - Stadion Unterbach


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   61 Schlecht, Andrej        1995 SV Dotternhausen               1.130 Pkt.
             7,51  -    4,26  -   37,00
              415  -     417  -     298
  2.   59 Schatz, Christian       1995 SV Dotternhausen               1.071 Pkt.
             7,91  -    3,80  -   43,00
              366  -     364  -     341
  3.   18 Hengstler, Joshua       1995 SG Deißlingen                  1.033 Pkt.
             8,05  -    3,92  -   38,00
              350  -     378  -     305
  4.  334 Scheunemann, Hendrik    1995 TV Mühlheim                      992 Pkt.
             8,00  -    3,70  -   35,00
              356  -     353  -     283
  5.  230 Eberhardt, Björn        1995 TV Sulz                          990 Pkt.
             8,22  -    3,86  -   35,50
              332  -     371  -     287
  6.   75 Heim, Pascal            1995 Allgemeiner Sportverein Horb     979 Pkt.
             8,52  -    3,90  -   37,50
              301  -     376  -     302
  7.   22 Müller, Pascal          1995 SG Deißlingen                    962 Pkt.
             8,46  -    3,61  -   39,00
              307  -     342  -     313
  8.   21 Kaper, Nils             1995 SG Deißlingen                    918 Pkt.
             8,71  -    3,74  -   34,50
              282  -     357  -     279
  9.   17 Frank, Cornelius        1995 SG Deißlingen                    883 Pkt.
             8,12  -    3,52  -   26,00
              343  -     331  -     209
 10.  328 Hipp, Heiner            1995 LG Tuttlingen-Fridingen          882 Pkt.
             8,20  -    3,95  -   21,50
              334  -     382  -     166
 11.  194 Stortz, Niklas          1995 Turnerschaft Schramberg          822 Pkt.
             8,60  -    3,43  -   26,00
              293  -     320  -     209
 12.   23 Müller, Simon           1995 SG Deißlingen                    813 Pkt.
             8,80  -    3,30  -   29,00
              274  -     304  -     235
 13.   26 Schlothauer, Kai        1995 SG Deißlingen                    786 Pkt.
             8,72  -    3,31  -   25,00
              281  -     305  -     200
 14.  229 Dieterich, Achim        1995 TV Sulz                          754 Pkt.
             8,86  -    2,93  -   28,50
              268  -     256  -     230
 15.   19 Hengstler, Paul         1995 SG Deißlingen                    596 Pkt.
             9,92  -    2,60  -   25,50
              181  -     211  -     204
 16.  142 Leisle, Valentin        1995 TV Mühlheim                      308 Pkt.
             3,33  -  
              308  -   

        6 Siewert, Lukas          1995 TV Gosheim                         0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
       53 Bach, Dominik           1995 SV Dotternhausen                   0
             n.a.  -    n.a.
                   -        
      232 Leicht, Simon           1995 TV Sulz                            0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  102 Hess, Felix             1996 SV Mariazell                   1.024 Pkt.
             8,45  -    3,95  -   42,00
              308  -     382  -     334
  2.   54 Eckstein, Nils          1996 SV Dotternhausen                 893 Pkt.
             8,34  -    3,55  -   29,50
              319  -     335  -     239
  3.  283 Schlenker, Simon        1996 TG Schwenningen                  852 Pkt.
             8,81  -    3,56  -   30,00
              273  -     336  -     243
  4.  211 Knop, Dennis            1996 TV Spaichingen                   848 Pkt.
             8,78  -    3,34  -   32,50
              276  -     309  -     263
  5.  198 Yildrim, Berk           1996 Turnerschaft Schramberg          842 Pkt.
             8,84  -    3,25  -   34,00
              270  -     297  -     275
  6.  287 Wolter, Sebastian       1996 TG Schwenningen                  793 Pkt.
             8,61  -    3,39  -   23,50
              292  -     315  -     186
  7.   16 Ehrenberger, Mark       1996 SG Deißlingen                    759 Pkt.
             8,73  -    3,04  -   26,00
              280  -     270  -     209
  8.  196 Vulkan, Cengiz          1996 Turnerschaft Schramberg          714 Pkt.
             9,30  -    2,92  -   28,50
              229  -     255  -     230
  9.  216 Samuel, Pit             1996 TV Spaichingen                   687 Pkt.
             9,17  -    3,08  -   22,00
              240  -     276  -     171
 10.  101 Flaig, Andreas          1996 SV Mariazell                     571 Pkt.
             9,93  -    2,77  -   20,50
              180  -     234  -     157
      278 Deking, Kjell           1996 TG Schwenningen                    0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        

Schüler C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SG Deißlingen                                               4.609 Pkt.
             Hengstler, Joshua                 1995        1.033
             Müller, Pascal                    1995          962
             Kaper, Nils                       1995          918
             Frank, Cornelius                  1995          883
             Müller, Simon                     1995          813


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  146 Nägele, Marcel          1997 TV Mühlheim                      879 Pkt.
             8,32  -    3,60  -   27,00
              321  -     341  -     217
  2.   14 Allgaier, Fabian        1997 SG Deißlingen                    870 Pkt.
             8,86  -    3,55  -   33,00
              268  -     335  -     267
  3.  210 Hirsch, Michael         1997 TV Spaichingen                   833 Pkt.
             8,76  -    3,51  -   28,00
              277  -     330  -     226
  4.  281 Mitecki, Dennis         1997 TG Schwenningen                  752 Pkt.
             8,92  -    2,98  -   28,00
              263  -     263  -     226
  5.  280 Laufer, Lars            1997 TG Schwenningen                  719 Pkt.
             9,15  -    3,24  -   23,00
              242  -     296  -     181
  6.  143 Läufer, Philip          1997 TV Mühlheim                      666 Pkt.
             8,85  -    3,01  -   18,00
              269  -     266  -     131
  7.  336 Meliadis, Alexis        1997 TV Spaichingen                   660 Pkt.
             9,58  -    2,81  -   26,50
              207  -     240  -     213
  8.  208 Dreher, Simon           1997 TV Spaichingen                   655 Pkt.
             9,46  -    2,88  -   24,00
              216  -     249  -     190
  9.  189 Hess, Tim               1997 Turnerschaft Schramberg          598 Pkt.
             9,51  -    2,77  -   20,00
              212  -     234  -     152
 10.  188 Brugger, Tobias         1997 Turnerschaft Schramberg          591 Pkt.
            10,05  -    2,60  -   26,00
              171  -     211  -     209
 11.  190 King, Maximilian        1997 Turnerschaft Schramberg          574 Pkt.
             9,75  -    2,81  -   19,00
              193  -     240  -     141
 12.  195 Vari, Tim               1997 Turnerschaft Schramberg          523 Pkt.
            10,93  -    2,53  -   26,00
              113  -     201  -     209
 13.  284 Stauss, Matthias        1997 TG Schwenningen                  451 Pkt.
            12,42  -    3,12  -   18,50
               34  -     281  -     136
 14.  205 Bacher, Kevin           1997 TV Spaichingen                   373 Pkt.
            10,00  -    2,11  -   12,00
              175  -     138  -      60
 15.   30 Stahnke, Marcel         1997 SG Deißlingen                    347 Pkt.
            10,71  -    2,54  -    9,00
              127  -     202  -      18

      217 Smeskal, Julian         1997 TV Spaichingen                     0
             n.a.  -  
                   -   

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  277 Awotula, Tobias         1998 TG Schwenningen                  782 Pkt.
             8,44  -    3,66  -   17,50
              309  -     348  -     125
  2.   24 Remete, Andreas         1998 SG Deißlingen                    777 Pkt.
             9,00  -    3,24  -   28,00
              255  -     296  -     226
  3.   27 Schuler, Tobias         1998 SG Deißlingen                    682 Pkt.
             9,19  -    3,20  -   20,00
              239  -     291  -     152
  4.  193 Ruess, Robin            1998 Turnerschaft Schramberg          673 Pkt.
             9,44  -    2,83  -   26,50
              218  -     242  -     213
  5.  147 Sorg, Felix             1998 TV Mühlheim                      654 Pkt.
             9,37  -    3,02  -   21,00
              224  -     268  -     162
  6.  279 Fichtel, Sebastian      1998 TG Schwenningen                  631 Pkt.
             9,15  -    2,87  -   19,00
              242  -     248  -     141
  7.   29 Senn, Marvin            1998 SG Deißlingen                    585 Pkt.
            10,50  -    2,66  -   28,00
              140  -     219  -     226
  8.  286 Wolter, Pascal          1998 TG Schwenningen                  527 Pkt.
             9,61  -    2,71  -   15,00
              204  -     226  -      97
  9.   31 Zihsler, Paul           1998 SG Deißlingen                    511 Pkt.
             9,49  -    2,57  -   14,50
              214  -     206  -      91
 10.  326 Mayer, Nils             1998 LG Tuttlingen-Fridingen          500 Pkt.
             9,59  -    2,63  -   13,50
              206  -     215  -      79
 11.  209 Hirsch, Andreas         2000 TV Spaichingen                   478 Pkt.
             9,59  -    2,57  -   12,50
              206  -     206  -      66
 12.  148 Sorg, Niklas            1999 TV Mühlheim                      470 Pkt.
            10,29  -    2,62  -   15,50
              154  -     213  -     103
 13.  214 Mesle, Yannik           1999 TV Spaichingen                   376 Pkt.
            11,19  -    1,89  -   22,50
               98  -     102  -     176
 14.   43 Hittinger, Marco        1999 TSV Denkingen                    287 Pkt.
            11,08  -    1,83  -   14,50
              104  -      92  -      91

Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SG Deißlingen                                               3.425 Pkt.
             Allgaier, Fabian                  1997          870
             Remete, Andreas                   1998          777
             Schuler, Tobias                   1998          682
             Senn, Marvin                      1998          585
             Zihsler, Paul                     1998          511

  2.      TG Schwenningen                                             3.411 Pkt.
             Awotula, Tobias                   1998          782
             Mitecki, Dennis                   1997          752
             Laufer, Lars                      1997          719
             Fichtel, Sebastian                1998          631
             Wolter, Pascal                    1998          527

  3.      TV Spaichingen                                              3.002 Pkt.
             Hirsch, Michael                   1997          833
             Meliadis, Alexis                  1997          660
             Dreher, Simon                     1997          655
             Hirsch, Andreas                   2000          478
             Mesle, Yannik                     1999          376

  4.      Turnerschaft Schramberg                                     2.959 Pkt.
             Ruess, Robin                      1998          673
             Hess, Tim                         1997          598
             Brugger, Tobias                   1997          591
             King, Maximilian                  1997          574
             Vari, Tim                         1997          523


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   78 Heim, Jacqueline        1995 Allgemeiner Sportverein Horb   1.196 Pkt.
             8,12  -    3,84  -   30,50
              380  -     416  -     400
  2.  129 Rapp, Franziska         1995 SV Mariazell                   1.159 Pkt.
             8,37  -    3,86  -   29,50
              352  -     418  -     389
  3.  297 Laufer, Simone          1995 TG Schwenningen                1.106 Pkt.
             8,28  -    3,79  -   24,50
              362  -     410  -     334
  3.  123 Klausmann, Regina       1995 SV Mariazell                   1.106 Pkt.
             8,52  -    3,44  -   31,00
              336  -     365  -     405
  5.  133 Spanier, Jasmine        1995 SV Mariazell                   1.093 Pkt.
             8,30  -    3,23  -   30,00
              360  -     338  -     395
  6.  113 Ginter, Lisa-Marie      1995 SV Mariazell                   1.088 Pkt.
             8,34  -    3,44  -   27,50
              355  -     365  -     368
  7.  120 Hess, Alena             1995 SV Mariazell                   1.060 Pkt.
             8,21  -    3,64  -   21,50
              370  -     391  -     299
  8.  136 Falk, Madlen            1995 TSV Lautlingen                 1.044 Pkt.
             8,34  -    3,54  -   22,50
              355  -     378  -     311
  9.  275 Merkle, Viktoria        1995 FSV Schwenningen               1.013 Pkt.
             8,73  -    3,30  -   26,00
              315  -     347  -     351
 10.  305 Wissink, Lina           1995 TG Schwenningen                1.004 Pkt.
             8,17  -    3,58  -   17,50
              374  -     383  -     247
 11.    9 Alber, Tirza            1995 TV Gosheim                       951 Pkt.
             8,41  -    3,27  -   18,50
              348  -     343  -     260
 12.  262 Dirschauer, Julia       1995 TV Möhringen                     949 Pkt.
             8,62  -    3,52  -   17,50
              326  -     376  -     247
 13.  154 Will, Melanie           1995 TV Mühlheim                      938 Pkt.
             8,59  -    3,37  -   18,00
              329  -     356  -     253
 14.  134 Thies, Bianca           1995 SV Mariazell                     904 Pkt.
             8,56  -    3,24  -   16,50
              332  -     339  -     233
 15.   32 Ehrenberger, Gloria     1995 SG Deißlingen                    900 Pkt.
             8,74  -    3,40  -   16,00
              314  -     360  -     226
 16.   50 Krämer, Hadassa         1995 TSV Denkingen                    872 Pkt.
             8,88  -    3,19  -   17,00
              300  -     332  -     240
 17.   10 Heinrich, Wanda         1995 TV Gosheim                       838 Pkt.
             8,79  -    3,31  -   13,00
              309  -     348  -     181
 18.  239 Eßlinger, Melissa       1995 TV Sulz                          832 Pkt.
             8,84  -    3,19  -   14,00
              304  -     332  -     196
 19.   12 Weiß, Nathalie          1996 TV Gosheim                       798 Pkt.
             9,24  -    2,84  -   17,50
              267  -     284  -     247
 20.  224 Schrägle, Carolin       1995 TV Spaichingen                   796 Pkt.
             9,04  -    2,95  -   15,00
              285  -     300  -     211
 21.  272 Mager, Laura            1995 FSV Schwenningen                 774 Pkt.
             9,24  -    3,14  -   13,00
              267  -     326  -     181
 22.  240 Hauger, Giovanna        1995 TV Sulz                          751 Pkt.
             9,56  -    3,07  -   14,00
              239  -     316  -     196
 23.   13 Werny, Annalena         1995 TV Gosheim                       577 Pkt.
             9,09  -    2,93  -    1,50
              280  -     297  -       0

       48 Dreher, Johanna         1995 TSV Denkingen                      0
             8,98  -    n.a.  -     ab.
              290  -          -        
      271 Kirsch, Linda           1995 FSV Schwenningen                   0
             n.a.  -     ab.
                   -        

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  260 Röhrer, Svenja          1996 TV Möhringen                   1.169 Pkt.
             7,95  -    4,14  -   23,00
              400  -     452  -     317
  2.   83 Scherrmann, Saskia      1996 Allgemeiner Sportverein Horb     959 Pkt.
             8,35  -    3,49  -   16,50
              354  -     372  -     233
  3.  245 Mail, Lara              1996 TV Sulz                          939 Pkt.
             8,31  -    3,31  -   16,50
              358  -     348  -     233
  4.  300 Otto, Stephanie         1995 TG Schwenningen                  897 Pkt.
             9,05  -    3,40  -   18,00
              284  -     360  -     253
  5.  153 Schwarz, Ronja          1996 TV Mühlheim                      867 Pkt.
             9,14  -    3,08  -   19,50
              276  -     318  -     273
  6.  118 Haberstock, Sophia      1996 SV Mariazell                     854 Pkt.
             8,92  -    3,08  -   17,00
              296  -     318  -     240
  7.  131 Rapp, Selina            1996 SV Mariazell                     842 Pkt.
             9,34  -    2,94  -   20,50
              258  -     298  -     286
  8.  155 Zeller, Leonie          1996 TV Mühlheim                      814 Pkt.
             9,42  -    3,17  -   16,50
              251  -     330  -     233
  9.  249 Wößner, Amelie          1996 TV Sulz                          804 Pkt.
             9,07  -    3,03  -   15,00
              282  -     311  -     211
 10.  127 Marte, Lena             1996 SV Mariazell                     796 Pkt.
             8,43  -    2,31  -   17,50
              345  -     204  -     247
 11.  139 Stolle, Julia           1996 TSV Lautlingen                   770 Pkt.
             9,01  -    3,08  -   12,00
              288  -     318  -     164
 12.  304 Wehrlein, Klara         1996 TG Schwenningen                  754 Pkt.
             9,36  -    2,91  -   14,50
              256  -     294  -     204
 12.  150 Hipp, Selina            1996 TV Mühlheim                      754 Pkt.
             9,44  -    2,96  -   14,50
              249  -     301  -     204
 14.  248 Schwalber, Tanja        1996 TV Sulz                          748 Pkt.
             9,39  -    2,73  -   16,00
              254  -     268  -     226
 15.  117 Haas, Victoria          1996 SV Mariazell                     739 Pkt.
             9,02  -    3,05  -   10,50
              287  -     313  -     139
 16.  244 Lange, Nadine           1996 TV Sulz                          731 Pkt.
             9,69  -    2,60  -   18,00
              229  -     249  -     253
      106 Bohnet, Vanessa         1996 SV Mariazell                       0
             n.a.  -    n.a.  -     ab.
                   -          -        

Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Mariazell                                                5.506 Pkt.
             Rapp, Franziska                   1995        1.159
             Klausmann, Regina                 1995        1.106
             Spanier, Jasmine                  1995        1.093
             Ginter, Lisa-Marie                1995        1.088
             Hess, Alena                       1995        1.060

  2.      SV Mariazell                                                4.135 Pkt.
             Thies, Bianca                     1995          904
             Haberstock, Sophia                1996          854
             Rapp, Selina                      1996          842
             Marte, Lena                       1996          796
             Haas, Victoria                    1996          739

  3.      TV Sulz                                                     4.074 Pkt.
             Mail, Lara                        1996          939
             Eßlinger, Melissa                 1995          832
             Wößner, Amelie                    1996          804
             Hauger, Giovanna                  1995          751
             Schwalber, Tanja                  1996          748


Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   33 Gross, Janina           1997 SG Deißlingen                    881 Pkt.
             9,16  -    3,25  -   19,00
              274  -     340  -     267
  2.   36 Keller, Leonie          1997 SG Deißlingen                    838 Pkt.
             8,87  -    3,14  -   15,00
              301  -     326  -     211
  3.  213 Mesle, Maren            1997 TV Spaichingen                   674 Pkt.
             9,45  -   15,00
              248  -     211
  4.   49 Hittinger, Corinna      1997 TSV Denkingen                    669 Pkt.
            10,02  -    2,69  -   14,50
              203  -     262  -     204
  5.   41 Staiger, Fabienna       1997 SG Deißlingen                    609 Pkt.
             9,95  -    2,57  -   11,50
              208  -     245  -     156
  6.  115 Haas, Katharina         1997 SV Mariazell                     561 Pkt.
             9,78  -    2,40  -    9,50
              221  -     219  -     121

      226 Schumacher, Ulrike      1997 TV Spaichingen                     0
             n.a.  -    n.a.  -     ab.
                   -          -        

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   79 Heim, Nathalie          1998 Allgemeiner Sportverein Horb     855 Pkt.
             9,02  -    3,01  -   18,50
              287  -     308  -     260
  2.  299 Müller, Isabelle        1998 TG Schwenningen                  790 Pkt.
             9,09  -    2,84  -   16,00
              280  -     284  -     226
  3.  329 Hipp, Anna              1998 LG Tuttlingen-Fridingen          755 Pkt.
             9,50  -    3,12  -   13,50
              244  -     323  -     188
  4.   47 Bauer, Juliane          1998 TSV Denkingen                    704 Pkt.
             9,23  -    2,81  -   11,50
              268  -     280  -     156
  5.   34 Hengstler, Petra        1998 SG Deißlingen                    652 Pkt.
             9,90  -    2,72  -   12,50
              212  -     267  -     173
  6.  128 Rapp, Anne              1998 SV Mariazell                     633 Pkt.
            10,18  -    2,68  -   13,00
              191  -     261  -     181
  7.   35 Kaper, Inka             1998 SG Deißlingen                    580 Pkt.
            10,04  -    2,38  -   12,00
              201  -     215  -     164
  7.  290 Fichtel, Victoria       1998 TG Schwenningen                  580 Pkt.
             9,59  -    2,49  -    9,00
              237  -     232  -     111
  9.  327 Hipp, Maria             1999 LG Tuttlingen-Fridingen          514 Pkt.
            10,13  -    2,39  -    8,50
              195  -     217  -     102
 10.  220 Lubini, Laura           1999 TV Spaichingen                   304 Pkt.
            11,75  -    1,99  -    6,50
               92  -     152  -      60

Schülerinnen D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SG Deißlingen                                               3.560 Pkt.
             Gross, Janina                     1997          881
             Keller, Leonie                    1997          838
             Hengstler, Petra                  1998          652
             Staiger, Fabienna                 1997          609
             Kaper, Inka                       1998          580


Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: WÜ/6300 LA-Kreis Tuttlingen