WLV-Kreis Tuttlingen Kreis-Schüler-Mehrkampf-Meisterschaften 2008 am 28.06.2008 in Spaichingen - Stadion Unterbach


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    28.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   41 Hipp, Maria             1999 LG Tuttlingen-Fridingen          926 Pkt. G
             8,73  -    3,38  -   18,00
              315  -     358  -     253
  2.  109 Leiber, Emma            1999 TG Trossingen                    921 Pkt. G
             8,69  -    3,11  -   20,00
              319  -     322  -     280
  3.   42 Högerle, Julia          1999 LG Tuttlingen-Fridingen          887 Pkt. G
             9,20  -    3,00  -   22,50
              270  -     306  -     311
  4.  100 Hermann, Antje          1999 TG Trossingen                    870 Pkt. G
             9,10  -    3,23  -   18,00
              279  -     338  -     253
  5.   57 Grillenberger, Lea      1999 TV Mühlheim                      784 Pkt. G
             9,31  -    2,89  -   16,50
              260  -     291  -     233
  6.   22 Schnee, Annalena        1999 TSV Denkingen                    756 Pkt. G
             9,02  -    2,56  -   16,00
              287  -     243  -     226
  7.   60 Regert, Jana            1999 TV Mühlheim                      744 Pkt. G
             8,60  -    1,90  -   20,00
              328  -     136  -     280
  8.  111 Linz, Madeline          1999 TG Trossingen                    704 Pkt. G
             9,67  -    2,80  -   14,00
              230  -     278  -     196
  9.   36 Bacher, Partricia       1999 LG Tuttlingen-Fridingen          682 Pkt. G
             9,40  -    3,01  -    9,50
              253  -     308  -     121
 10.   82 Heim, Lea               1999 TV Spaichingen                   612 Pkt. S
            10,34  -    2,42  -   15,00
              179  -     222  -     211

       45 Maag, Simone            1999 LG Tuttlingen-Fridingen            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       10 Baraitaru, Isabelle     1999 TV Gosheim                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    28.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  102 Hohner, Franziska       2000 TG Trossingen                  1.167 Pkt. G
             8,38  -    3,68  -   32,50
              351  -     396  -     420
  2.  101 Hess, Nicole            2000 TG Trossingen                    900 Pkt. G
             9,19  -    3,04  -   23,00
              271  -     312  -     317
  3.  103 Jekel, Yvonne           2000 TG Trossingen                    822 Pkt. G
             9,19  -    2,98  -   17,50
              271  -     304  -     247
  4.   35 Abt, Sandrina           2000 LG Tuttlingen-Fridingen          729 Pkt. G
             9,30  -    2,92  -   12,50
              261  -     295  -     173
  5.  104 Kaminski, Aline         2001 TG Trossingen                    712 Pkt. G
             9,41  -    2,76  -   13,50
              252  -     272  -     188
  6.   44 Koschek, Mona           2000 LG Tuttlingen-Fridingen          664 Pkt. G
             9,38  -    2,75  -   10,50
              254  -     271  -     139
  7.   58 Leibinger, Dorothea     2000 TV Mühlheim                      654 Pkt. G
            10,06  -    2,66  -   14,00
              200  -     258  -     196
  8.  106 Kirn, Hanna             2000 TG Trossingen                    594 Pkt. G
             9,63  -    2,67  -    8,50
              233  -     259  -     102
  9.   86 Nitsch, Annika          2000 TV Spaichingen                   586 Pkt. G
            10,02  -    2,63  -   10,00
              203  -     253  -     130
 10.   85 Messmer, Laetitia       2001 TV Spaichingen                   583 Pkt. G
            10,23  -    2,49  -   12,00
              187  -     232  -     164
 11.  105 Kempf, Isabel           2001 TG Trossingen                    581 Pkt. G
             9,94  -    2,74  -    8,50
              209  -     270  -     102
 12.   59 Maier, Hannah           2000 TV Mühlheim                      515 Pkt. S
            10,49  -    2,17  -   12,00
              169  -     182  -     164
 13.   87 Scheffold, Emily        2000 TV Spaichingen                   513 Pkt. S
             9,92  -    2,49  -    7,00
              210  -     232  -      71
 14.   17 Welte, Sonja            2000 TV Gosheim                       506 Pkt. S
             9,86  -    2,10  -    9,50
              215  -     170  -     121
 15.   83 Heim, Luisa             2001 TV Spaichingen                   333 Pkt. B
            12,31  -    2,15  -    8,00
               62  -     179  -      92
 16.   73 Knop, Fiona             2003 TV Spaichingen                   199 Pkt.  
            14,42  -    2,13  -    5,00
                0  -     175  -      24

Schülerinnen D  3-Kampf                           28.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Trossingen                                               4.680 Pkt.
             Hohner, Franziska                 2000        1.167
             Leiber, Emma                      1999          921
             Hess, Nicole                      2000          900
             Hermann, Antje                    1999          870
             Jekel, Yvonne                     2000          822

  2.      LG Tuttlingen-Fridingen                                     3.888 Pkt.
             Hipp, Maria                       1999          926
             Högerle, Julia                    1999          887
             Abt, Sandrina                     2000          729
             Bacher, Partricia                 1999          682
             Koschek, Mona                     2000          664

  3.      TV Spaichingen                                              2.627 Pkt.
             Heim, Lea                         1999          612
             Nitsch, Annika                    2000          586
             Messmer, Laetitia                 2001          583
             Scheffold, Emily                  2000          513
             Heim, Luisa                       2001          333


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    28.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  118 Dollo, Dimana           1997 TV Möhringen                   1.225 Pkt. G
             7,95  -    4,09  -   28,50
              400  -     446  -     379
  2.   14 Kugler, Selina          1997 TV Gosheim                     1.174 Pkt. G
             7,94  -    3,93  -   25,50
              401  -     427  -     346
  3.  115 Abt, Franziska          1997 TV Möhringen                   1.143 Pkt. G
             8,01  -    3,79  -   25,00
              393  -     410  -     340
  4.  123 Schulz, Hannah          1997 TV Möhringen                   1.116 Pkt. G
             8,04  -    4,05  -   20,50
              389  -     441  -     286
  5.   39 Feutstel, Vanessa       1997 LG Tuttlingen-Fridingen        1.069 Pkt. G
             8,53  -    3,53  -   26,50
              335  -     377  -     357
  6.   11 Geiselmann, Kristin     1997 TV Gosheim                     1.053 Pkt. G
             8,03  -    3,58  -   20,00
              390  -     383  -     280
  7.   13 Heyer, Cindy            1997 TV Gosheim                     1.052 Pkt. G
             8,46  -    3,80  -   21,50
              342  -     411  -     299
  8.   12 Hermle, Carmen          1997 TV Gosheim                       979 Pkt. G
             8,51  -    3,47  -   19,50
              337  -     369  -     273
  9.   15 Weber, Fabienne         1997 TV Gosheim                       959 Pkt. G
             8,73  -    3,43  -   20,00
              315  -     364  -     280
 10.   84 Mesle, Maren            1997 TV Spaichingen                   908 Pkt. G
             8,82  -    3,21  -   19,00
              306  -     335  -     267

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    28.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   98 Hohner, Laura           1998 TG Trossingen                  1.119 Pkt. G
             8,31  -    3,83  -   25,50
              358  -     415  -     346
  2.   21 Bauer, Juliane          1998 TSV Denkingen                  1.097 Pkt. G
             8,51  -    3,56  -   28,50
              337  -     381  -     379
  3.   43 Högerle, Sarah          1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.074 Pkt. G
             8,80  -    3,53  -   29,50
              308  -     377  -     389
  4.   47 Wohlfahrt, Vanessa      1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.061 Pkt. G
             8,13  -    3,73  -   20,00
              379  -     402  -     280
  5.   40 Hipp, Anna              1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.048 Pkt. G
             8,77  -    3,64  -   25,50
              311  -     391  -     346
  6.  120 Keller, Louisa          1998 TV Möhringen                   1.018 Pkt. G
             9,21  -    3,40  -   29,50
              269  -     360  -     389
  7.  122 Nikolauschle, Katrin    1998 TV Möhringen                     956 Pkt. G
             8,80  -    3,41  -   20,50
              308  -     362  -     286
  8.  121 Nikolauschke, Leonie    1998 TV Möhringen                     882 Pkt. G
             8,89  -    3,17  -   18,00
              299  -     330  -     253
  9.   37 Dilger, Jennie          1998 LG Tuttlingen-Fridingen          879 Pkt. G
             9,10  -    3,25  -   18,50
              279  -     340  -     260
 10.   81 Bames, Letizia          1998 TV Spaichingen                   614 Pkt. S
             8,60  -  o.g.V.  -   20,50
              328  -          -     286

       63 Will, Rebecca           1998 TV Mühlheim                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       38 Drössel, Jana           1998 LG Tuttlingen-Fridingen            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           28.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Möhringen                                                5.458 Pkt.
             Dollo, Dimana                     1997        1.225
             Abt, Franziska                    1997        1.143
             Schulz, Hannah                    1997        1.116
             Keller, Louisa                    1998        1.018
             Nikolauschle, Katrin              1998          956

  2.      TV Gosheim                                                  5.217 Pkt.
             Kugler, Selina                    1997        1.174
             Geiselmann, Kristin               1997        1.053
             Heyer, Cindy                      1997        1.052
             Hermle, Carmen                    1997          979
             Weber, Fabienne                   1997          959

  3.      LG Tuttlingen-Fridingen                                     5.131 Pkt.
             Högerle, Sarah                    1998        1.074
             Feutstel, Vanessa                 1997        1.069
             Wohlfahrt, Vanessa                1998        1.061
             Hipp, Anna                        1998        1.048
             Dilger, Jennie                    1998          879


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    28.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  115 Abt, Franziska          1997 TV Möhringen                   1.498 Pkt. G
             8,01  -    3,79  -    1,26  -   25,00
              393  -     410  -     355  -     340
  2.   14 Kugler, Selina          1997 TV Gosheim                     1.476 Pkt. G
             7,94  -    3,93  -    1,18  -   25,50
              401  -     427  -     302  -     346
  3.   11 Geiselmann, Kristin     1997 TV Gosheim                     1.382 Pkt. G
             8,03  -    3,58  -    1,22  -   20,00
              390  -     383  -     329  -     280
  4.   12 Hermle, Carmen          1997 TV Gosheim                     1.254 Pkt. G
             8,51  -    3,47  -    1,14  -   19,50
              337  -     369  -     275  -     273
  5.   13 Heyer, Cindy            1997 TV Gosheim                     1.242 Pkt. G
             8,46  -    3,80  -    1,02  -   21,50
              342  -     411  -     190  -     299
  6.   39 Feutstel, Vanessa       1997 LG Tuttlingen-Fridingen        1.229 Pkt. G
             8,53  -    3,53  -    0,98  -   26,50
              335  -     377  -     160  -     357
  7.   15 Weber, Fabienne         1997 TV Gosheim                     1.149 Pkt. G
             8,73  -    3,43  -    1,02  -   20,00
              315  -     364  -     190  -     280

       84 Mesle, Maren            1997 TV Spaichingen                     0  
             8,82  -    3,21  -    n.a.  -   19,00
              306  -     335  -          -     267

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                    28.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   98 Hohner, Laura           1998 TG Trossingen                  1.366 Pkt. G
             8,31  -    3,83  -    1,10  -   25,50
              358  -     415  -     247  -     346
  2.   47 Wohlfahrt, Vanessa      1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.336 Pkt. G
             8,13  -    3,73  -    1,14  -   20,00
              379  -     402  -     275  -     280
  3.   43 Högerle, Sarah          1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.321 Pkt. G
             8,80  -    3,53  -    1,10  -   29,50
              308  -     377  -     247  -     389
  4.   37 Dilger, Jennie          1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.039 Pkt. G
             9,10  -    3,25  -    0,98  -   18,50
              279  -     340  -     160  -     260
       81 Bames, Letizia          1998 TV Spaichingen                     0  
             8,60  -  o.g.V.  -    n.a.  -   20,50
              328  -          -          -     286
       21 Bauer, Juliane          1998 TSV Denkingen                      0  
             8,51  -    3,56  -    n.a.  -   28,50
              337  -     381  -          -     379

Schülerinnen C  4-Kampf                           28.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      TV Gosheim                                                  6.503 Pkt.
             Kugler, Selina                    1997        1.476
             Geiselmann, Kristin               1997        1.382
             Hermle, Carmen                    1997        1.254
             Heyer, Cindy                      1997        1.242
             Weber, Fabienne                   1997        1.149


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         28.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   56 Schlegel, Simon         1999 TV Mühlheim                      950 Pkt. G
             8,24  -    3,70  -   33,00
              330  -     353  -     267
  2.   51 Mattes, Uwe             1999 TV Mühlheim                      933 Pkt. G
             8,92  -    3,77  -   38,50
              263  -     361  -     309
  3.   32 Moser, Marco            1999 LG Tuttlingen-Fridingen          818 Pkt. G
             8,73  -    3,26  -   29,50
              280  -     299  -     239
  4.   55 Schillaci, Leonardo     1999 TV Mühlheim                      808 Pkt. G
             8,49  -    3,54  -   22,00
              304  -     333  -     171
  5.   34 Sterling, Laurent       1999 LG Tuttlingen-Fridingen          791 Pkt. G
             9,07  -    3,40  -   28,00
              249  -     316  -     226
  6.   54 Regert, Daniel          1999 TV Mühlheim                      735 Pkt. G
             8,74  -    3,19  -   21,50
              279  -     290  -     166
  7.   64 Dieringer, Samuel       1999 TV Spaichingen                   573 Pkt. S
             9,60  -    2,72  -   19,00
              205  -     227  -     141
  8.   48 Freudlsberger, Tom      1999 TV Mühlheim                      494 Pkt. S
            10,30  -    2,63  -   17,50
              154  -     215  -     125

        2 Horn, Lucas             1999 TV Gosheim                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         28.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   67 Hirsch, Andreas         2000 TV Spaichingen                   788 Pkt. G
             8,53  -    3,52  -   20,50
              300  -     331  -     157
  2.   27 Haller, Johannes        2000 LG Tuttlingen-Fridingen          637 Pkt. G
             9,72  -    2,89  -   24,00
              196  -     251  -     190
  3.   71 Mesle, Janik            2000 TV Spaichingen                   554 Pkt. S
             9,26  -    2,46  -   18,00
              233  -     190  -     131
  4.   33 Neumann, Linus          2000 LG Tuttlingen-Fridingen          503 Pkt. S
             9,97  -    2,61  -   16,50
              177  -     212  -     114
  5.  126 Wurster, Niklas         2000 TV Mühlheim                      372 Pkt. B
            10,52  -    2,34  -   12,00
              139  -     173  -      60
  6.   70 Knop, Philip            2001 TV Spaichingen                   177 Pkt.  
            11,03  -    1,56  -    9,50
              107  -      45  -      25
       76 Schneider, Daniel       2000 TV Spaichingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                28.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Mühlheim                                                 3.920 Pkt.
             Schlegel, Simon                   1999          950
             Mattes, Uwe                       1999          933
             Schillaci, Leonardo               1999          808
             Regert, Daniel                    1999          735
             Freudlsberger, Tom                1999          494


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         28.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   68 Hirsch, Michael         1997 TV Spaichingen                 1.072 Pkt. G
             7,86  -    4,30  -   34,50
              372  -     421  -     279
  2.    5 Mayer, Frank            1997 TV Gosheim                       998 Pkt. G
             8,40  -    3,65  -   42,50
              313  -     347  -     338
  3.   25 Doerk, Jonathan         1997 LG Tuttlingen-Fridingen          965 Pkt. G
             8,22  -    3,71  -   34,50
              332  -     354  -     279
  4.   53 Pfeiffer, Markus        1997 TV Mühlheim                      886 Pkt. G
             8,42  -    3,78  -   26,50
              311  -     362  -     213
  5.   30 Marx, Luis-Magnus       1997 LG Tuttlingen-Fridingen          858 Pkt. G
             8,51  -    3,59  -   27,00
              302  -     339  -     217
  6.    7 Siedler, Oliver         1997 TV Gosheim                       741 Pkt. S
             8,99  -    3,19  -   24,50
              256  -     290  -     195
  7.    6 Moshashai, Joel         1997 TV Gosheim                       739 Pkt. S
             9,31  -    3,11  -   28,50
              229  -     280  -     230
  8.   90 Kempf, Marcel           1997 TG Trossingen                    597 Pkt. B
             9,32  -    2,84  -   17,50
              228  -     244  -     125
  9.   69 Huber, Marco            1997 TV Spaichingen                   466 Pkt. B
            10,58  -    2,57  -   17,50
              135  -     206  -     125

       79 Schäfer, Florian        1997 TV Spaichingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       52 Nägel, Marcel           1997 TV Mühlheim                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         28.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   20 Schnee, Markus          1998 TSV Denkingen                  1.068 Pkt. G
             7,96  -    4,00  -   40,00
              361  -     387  -     320
  2.   29 Jetter, Florian         1998 LG Tuttlingen-Fridingen          938 Pkt. G
             8,67  -    3,65  -   38,00
              286  -     347  -     305
  3.   26 Forster, Magnus         1998 LG Tuttlingen-Fridingen          914 Pkt. G
             8,72  -    3,71  -   34,50
              281  -     354  -     279
  4.   49 Leibinger, Jannik       1998 TV Mühlheim                      906 Pkt. G
             8,45  -    3,62  -   31,50
              308  -     343  -     255
  5.   19 Geppert, Louis          1998 TSV Denkingen                    904 Pkt. G
             8,68  -    3,66  -   33,50
              285  -     348  -     271
  6.   77 Schneider, Robin        1998 TV Spaichingen                   877 Pkt. G
             8,33  -    3,66  -   26,00
              320  -     348  -     209
  7.   31 Mayer, Nils             1998 LG Tuttlingen-Fridingen          871 Pkt. G
             8,70  -    3,44  -   33,00
              283  -     321  -     267
  8.    1 Beierle, Robert         1998 TV Gosheim                       595 Pkt. S
             9,23  -    2,89  -   16,00
              235  -     251  -     109

Schüler C  3-Kampf                                28.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Tuttlingen-Fridingen                                     4.546 Pkt.
             Doerk, Jonathan                   1997          965
             Jetter, Florian                   1998          938
             Forster, Magnus                   1998          914
             Mayer, Nils                       1998          871
             Marx, Luis-Magnus                 1997          858


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         28.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.    5 Mayer, Frank            1997 TV Gosheim                     1.304 Pkt. G
             8,40  -    3,65  -    1,18  -   42,50
              313  -     347  -     306  -     338
  2.   25 Doerk, Jonathan         1997 LG Tuttlingen-Fridingen        1.200 Pkt. G
             8,22  -    3,71  -    1,06  -   34,50
              332  -     354  -     235  -     279
  3.    7 Siedler, Oliver         1997 TV Gosheim                     1.024 Pkt. S
             8,99  -    3,19  -    1,14  -   24,50
              256  -     290  -     283  -     195

       79 Schäfer, Florian        1997 TV Spaichingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       69 Huber, Marco            1997 TV Spaichingen                     0  
            10,58  -    2,57  -    n.a.  -   17,50
              135  -     206  -          -     125
       68 Hirsch, Michael         1997 TV Spaichingen                     0  
             7,86  -    4,30  -    n.a.  -   34,50
              372  -     421  -          -     279

Schüler C  4-Kampf    M10                         28.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   20 Schnee, Markus          1998 TSV Denkingen                  1.351 Pkt. G
             7,96  -    4,00  -    1,14  -   40,00
              361  -     387  -     283  -     320
  2.   26 Forster, Magnus         1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.265 Pkt. G
             8,72  -    3,71  -    1,26  -   34,50
              281  -     354  -     351  -     279
  3.   19 Geppert, Louis          1998 TSV Denkingen                  1.187 Pkt. G
             8,68  -    3,66  -    1,14  -   33,50
              285  -     348  -     283  -     271
  4.   29 Jetter, Florian         1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.173 Pkt. G
             8,67  -    3,65  -    1,06  -   38,00
              286  -     347  -     235  -     305
       77 Schneider, Robin        1998 TV Spaichingen                     0  
             8,33  -    3,66  -    n.a.  -   26,00
              320  -     348  -          -     209


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         28.06.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   28 Hipp, Heiner            1995 LG Tuttlingen-Fridingen        1.480 Pkt. G
            11,01  -    4,37  -    1,24  -   32,50
              408  -     429  -     340  -     303
  2.   95 Welte, Benjamin         1995 TG Trossingen                  1.404 Pkt. G
            12,22  -    4,04  -    1,28  -   38,50
              306  -     392  -     362  -     344
  3.   96 Wilhelm, Benjamin       1995 TG Trossingen                  1.338 Pkt. G
            11,92  -    3,75  -    1,20  -   36,50
              330  -     359  -     318  -     331
  4.   89 Heider, Michael         1995 TG Trossingen                  1.313 Pkt. G
            11,58  -    3,77  -    1,24  -   26,00
              357  -     361  -     340  -     255
  5.   91 Kramer, Lukas           1995 TG Trossingen                  1.280 Pkt. S
            11,32  -    3,99  -    1,12  -   24,50
              380  -     386  -     271  -     243

       93 Mühlbauer, Mario        1995 TG Trossingen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -     ab.
                   -          -          
       78 Schäfer, Artur          1995 TV Spaichingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -     ab.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf    M12                         28.06.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   80 Winker, Christian       1996 TV Spaichingen                 1.416 Pkt. G
            11,46  -    4,12  -    1,24  -   33,00
              368  -     401  -     340  -     307
  2.    4 Mayer, Dominik          1996 TV Gosheim                     1.338 Pkt. G
            12,13  -    4,01  -    1,28  -   28,50
              313  -     389  -     362  -     274
  3.   88 Bechthold, Florian      1996 TG Trossingen                  1.308 Pkt. G
            11,73  -    3,82  -    1,20  -   29,00
              345  -     367  -     318  -     278
  4.   94 Stoll, Benedikt         1996 TG Trossingen                  1.016 Pkt. S
            12,82  -    3,27  -    1,04  -   23,00
              263  -     300  -     223  -     230
  5.   24 Bacher, Nicolas         1996 LG Tuttlingen-Fridingen        1.006 Pkt. S
            12,98  -    3,37  -    1,00  -   24,50
              252  -     313  -     198  -     243
  6.   75 Reisch, Marius          1996 TV Spaichingen                   973 Pkt. S
            12,97  -    3,06  -    1,12  -   17,00
              253  -     273  -     271  -     176

Schüler B  4-Kampf                                28.06.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      TG Trossingen                                               6.643 Pkt.
             Welte, Benjamin                   1995        1.404
             Wilhelm, Benjamin                 1995        1.338
             Heider, Michael                   1995        1.313
             Bechthold, Florian                1996        1.308
             Kramer, Lukas                     1995        1.280


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         28.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.   74 Reisch, Fabian          1993 TV Spaichingen                 1.977 Pkt. G
            13,32(+0,3) -   5,31(+1,0) -  10,59 -   1,52
              468       -    526       -    494 -    489
  2.   66 Dörflinger, Michael     1993 TV Spaichingen                 1.430 Pkt. S
            15,09(+0,7) -   3,85(+0,3) -   7,16 -   1,32
              338       -    370       -    338 -    384
  3.   65 Dörflinger, Matthias    1993 TV Spaichingen                   950 Pkt. B
            15,37(+0,7) - o.g.V. -   7,60 -   1,12
              320       -        -    359 -    271

Schüler A  4-Kampf    M14                         28.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.   50 Mattes, Jannik          1994 TV Mühlheim                    1.815 Pkt. G
            13,19(+0,3) -   5,02(+0,4) -   7,01 -   1,56
              479       -    497       -    330 -    509
  2.    3 Horn, Marcus            1994 TV Gosheim                     1.600 Pkt. G
            14,34(+0,3) -   4,50(+0,9) -   7,23 -   1,40
              389       -    443       -    341 -    427
  3.   18 Dreher, Felix           1994 TSV Denkingen                  1.576 Pkt. G
            14,01(+0,7) -   4,19(-0,1) -   7,37 -   1,36
              413       -    409       -    348 -    406
  4.   92 Linz, Tobias            1994 TG Trossingen                  1.290 Pkt. S
            15,95(+0,7) -   4,00(+0,3) -   6,44 -   1,20
              285       -    387       -    300 -    318
  5.   72 Nitsch, Daniel          1994 TV Spaichingen                 1.272 Pkt. S
            15,19(+0,7) -   4,19(+0,4) -   4,93 -   1,20
              331       -    409       -    214 -    318


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    28.06.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  125 Steiner, Annabel        1995 TV Möhringen                   1.671 Pkt. G
            11,21  -    4,45  -    1,36  -   26,50
              407  -     488  -     419  -     357
  2.   62 Will, Melanie           1995 TV Mühlheim                    1.588 Pkt. G
            11,62  -    4,11  -    1,28  -   30,50
              372  -     448  -     368  -     400
  3.  117 Dirschauer, Julia       1995 TV Möhringen                   1.501 Pkt. G
            11,47  -    4,08  -    1,20  -   26,50
              384  -     445  -     315  -     357
  4.    9 Alber, Tirza            1995 TV Gosheim                     1.478 Pkt. G
            11,15  -    4,10  -    1,12  -   26,50
              413  -     447  -     261  -     357

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    28.06.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  124 Schulz, Sarah           1996 TV Möhringen                   1.609 Pkt. G
            10,95  -    3,97  -    1,32  -   26,00
              432  -     432  -     394  -     351
  2.  119 Ginter, Nicole          1996 TV Möhringen                   1.601 Pkt. G
            11,24  -    4,39  -    1,20  -   30,50
              405  -     481  -     315  -     400
  3.   99 Harich, Alyssa          1996 TG Trossingen                  1.564 Pkt. G
            11,70  -    4,20  -    1,32  -   25,50
              365  -     459  -     394  -     346
  4.   46 Strobel, Kim            1996 LG Tuttlingen-Fridingen        1.513 Pkt. G
            11,72  -    4,08  -    1,24  -   27,00
              363  -     445  -     342  -     363
  5.  110 Linz, Annika            1996 TG Trossingen                  1.408 Pkt. G
            11,62  -    4,00  -    1,12  -   25,00
              372  -     435  -     261  -     340
  6.   61 Schwarz, Ronja          1996 TV Mühlheim                    1.328 Pkt. G
            12,50  -    3,96  -    1,12  -   24,50
              303  -     430  -     261  -     334


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    28.06.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.    8 Alber, Elisa            1993 TV Gosheim                     1.775 Pkt. G
            14,23(+0,1) -   4,55(+0,4) -   1,44 -   7,08
              460       -    499       -    469 -    347
  2.  107 Klink, Laura            1993 TG Trossingen                  1.767 Pkt. G
            13,78(+0,3) -   4,38(-0,6) -   1,36 -   7,65
              495       -    480       -    419 -    373
  3.  113 Messner, Nicole         1993 TG Trossingen                  1.570 Pkt. G
            13,85(+0,1) -   3,91(-0,8) -   1,24 -   6,43
              489       -    424       -    342 -    315
  4.  108 Kutzli, Ellen           1993 TG Trossingen                  1.237 Pkt. S
            16,83(+0,1) -   3,10(-0,4) -   1,16 -   6,81
              295       -    320       -    288 -    334

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    28.06.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  116 Dettling, Melanie       1994 TV Möhringen                   1.672 Pkt. G
            14,11(+0,3) -   4,33(+1,4) -   1,32 -   6,84
              469       -    474       -    394 -    335
  2.   16 Weiss, Julia            1994 TV Gosheim                     1.525 Pkt. G
            15,64(+0,1) -   3,95(+0,5) -   1,20 -   8,66
              363       -    429       -    315 -    418
  3.   23 Schnee, Stefanie        1994 TSV Denkingen                  1.510 Pkt. G
            15,24(+0,3) -   3,81(+1,2) -   1,32 -   6,42
              389       -    412       -    394 -    315
  4.  112 Mauch, Miriam           1994 TG Trossingen                  1.336 Pkt. S
            15,72(+0,3) -   3,57(-0,2) -   1,20 -   5,73
              359       -    382       -    315 -    280
  5.  114 Wolf, Nadine            1994 TG Trossingen                  1.014 Pkt. S
            15,97(+0,1) -   3,32(+1,9) - o.g.V. -   6,55
              343       -    350       -        -    321
  6.   97 Glunz, Janina           1994 TG Trossingen                    992 Pkt. B
            16,90(+0,3) -   3,06(+0,7) - o.g.V. -   7,94
              291       -    315       -        -    386

Schülerinnen A  4-Kampf                           28.06.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.      TG Trossingen                                               6.924 Pkt.
             Klink, Laura                      1993        1.767
             Messner, Nicole                   1993        1.570
             Mauch, Miriam                     1994        1.336
             Kutzli, Ellen                     1993        1.237
             Wolf, Nadine                      1994        1.014


VERANSTALTUNGS-BERICHT

