LA Kreis Tuttlingen Schülerliga 2009 am 13.07.2009 in Fridingen - Sportgelände


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         13.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   34 Mayer, Nils             1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.013 Pkt. G
              8,2  -    3,91  -   41,00
              309  -     377  -     327
  2.   63 Leibinger, Jannik       1998 TV Mühlheim                      927 Pkt. G
              8,4  -    3,72  -   35,00
              289  -     355  -     283
  3.   64 Ulrich, Fabian          1998 TV Mühlheim                      626 Pkt. S
              9,4  -    3,14  -   19,00
              202  -     283  -     141

Schüler C  3-Kampf    M10                         13.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   66 Schlegel, Simon         1999 TV Mühlheim                    1.019 Pkt. G
              8,2  -    4,08  -   39,00
              309  -     397  -     313
  2.   65 Regert, Daniel          1999 TV Mühlheim                      894 Pkt. G
              8,6  -    3,45  -   37,50
              270  -     322  -     302
  3.   62 Janker, Marcel          1999 TV Mühlheim                      729 Pkt. S
              9,0  -    3,16  -   26,00
              234  -     286  -     209
  4.   31 Heimburger, Moritz      1999 TG Schura                        715 Pkt. S
              8,8  -    3,32  -   20,50
              252  -     306  -     157
  5.   57 vom Berg, Florian       1999 TG Trossingen                    635 Pkt. S
              9,5  -    2,57  -   29,00
              194  -     206  -     235
  6.   27 Pinna, Chris            1999 TG Schura                        629 Pkt. S
              9,6  -    2,97  -   23,00
              187  -     261  -     181

Schüler C  3-Kampf                                13.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Mühlheim                                                 4.195 Pkt.
             Schlegel, Simon                   1999        1.019
             Leibinger, Jannik                 1998          927
             Regert, Daniel                    1999          894
             Janker, Marcel                    1999          729
             Ulrich, Fabian                    1998          626


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         13.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   40 Lang, Benedict          2000 TG Trossingen                    731 Pkt. G
              9,3  -    3,01  -   31,50
              210  -     266  -     255
  2.   39 Hübel, Malte            2000 TG Trossingen                    730 Pkt. G
              8,5  -    3,15  -   21,50
              279  -     285  -     166
  3.   83 Schneider, Sebastian    2000 TG Schura                        710 Pkt. G
              8,8  -    3,17  -   22,00
              252  -     287  -     171
  4.   77 Leibinger, Jannis       2000 TV Mühlheim                      690 Pkt. S
              9,0  -    3,04  -   23,50
              234  -     270  -     186
  5.   32 Schröder, Piet          2000 TG Schura                        588 Pkt. S
              9,5  -    2,87  -   19,50
              194  -     248  -     146
  6.   78 Busch, André            2000 TV Mühlheim                      450 Pkt. S
             10,5  -    2,45  -   18,50
              125  -     189  -     136
  7.   24 Nysten, Yannick         2000 TV Spaichingen                   157 Pkt.  
             11,9  -    1,94  -    0,12
               47  -     110  -       0

Schüler D  3-Kampf    M08                         13.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   26 Schmider, Rafael        2001 TG Schura                        613 Pkt. G
             10,0  -    2,64  -   29,50
              158  -     216  -     239
  2.   82 Greger, Samuel          2002 TV Spaichingen                   601 Pkt. G
              9,6  -    2,90  -   21,00
              187  -     252  -     162
  3.    8 Rubner, Nic             2001 TV Gosheim                       531 Pkt. S
              9,7  -    2,72  -   17,50
              179  -     227  -     125
  4.   38 Lünsmann, Felix         2001 TG Trossingen                    463 Pkt. S
              9,7  -    2,75  -   11,50
              179  -     231  -      53
  5.   11 Flad, Moritz            2002 TV Gosheim                       422 Pkt. S
              9,8  -    2,46  -   12,00
              172  -     190  -      60
  6.   29 Schröder, Simon         2002 TG Schura                        418 Pkt. S
             10,8  -    2,67  -   14,50
              107  -     220  -      91
  7.   22 Schrägle, Thorsten      2003 TV Spaichingen                   415 Pkt. S
             10,4  -    2,48  -   14,50
              131  -     193  -      91
  8.   25 Knop, Philip            2001 TV Spaichingen                   394 Pkt. B
             10,0  -    2,08  -   15,50
              158  -     133  -     103


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    13.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   54 Hohner, Laura           1998 TG Trossingen                  1.211 Pkt. G
              8,0  -    4,22  -   29,00
              366  -     461  -     384
  2.   36 Hipp, Maria             1999 LG Tuttlingen-Fridingen        1.118 Pkt. G
              8,2  -    3,80  -   27,00
              344  -     411  -     363
  3.   35 Hipp, Anna              1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.101 Pkt. G
              8,5  -    3,91  -   27,00
              314  -     424  -     363

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    13.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   72 Regert, Jana            1999 TV Mühlheim                    1.000 Pkt. G
              8,6  -    3,45  -   24,00
              304  -     367  -     329
  2.   80 Hipp, Margret           1999 LG Tuttlingen-Fridingen          987 Pkt. G
              8,3  -    3,13  -   24,00
              334  -     324  -     329
  3.   71 Grillenberger, Lea      1999 TV Mühlheim                      950 Pkt. G
              8,8  -    3,31  -   23,00
              285  -     348  -     317
  4.   53 Lünsmann, Mascha        1999 TG Trossingen                    923 Pkt. G
              8,6  -    3,39  -   18,50
              304  -     359  -     260
  5.   43 Hauser, Anna-Lena       1999 TG Trossingen                    900 Pkt. G
              9,3  -    3,26  -   23,00
              241  -     342  -     317
  6.   55 Hermann, Antje          1999 TG Trossingen                    876 Pkt. G
              8,8  -    3,08  -   19,50
              285  -     318  -     273
  7.   42 Strauß, Salome          1999 TG Trossingen                    864 Pkt. G
              9,1  -    3,39  -   17,50
              258  -     359  -     247
  8.   44 Linz, Madeline          1999 TG Trossingen                    825 Pkt. G
              9,4  -    2,95  -   21,00
              233  -     300  -     292
  9.   73 Bronner, Luisa          1999 TV Mühlheim                      703 Pkt. S
              9,3  -    2,94  -   12,00
              241  -     298  -     164
 10.   74 Hamma, Maria            1999 TV Mühlheim                      668 Pkt. S
             10,1  -    2,80  -   15,00
              179  -     278  -     211
Schülerinnen C  3-Kampf                           13.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Trossingen                                               4.774 Pkt.
             Hohner, Laura                     1998        1.211
             Lünsmann, Mascha                  1999          923
             Hauser, Anna-Lena                 1999          900
             Hermann, Antje                    1999          876
             Strauß, Salome                    1999          864


Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    13.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   45 Hohner, Franziska       2000 TG Trossingen                  1.225 Pkt. G
              8,3  -    3,67  -   40,50
              334  -     395  -     496
  2.   46 Hess, Nicole            2000 TG Trossingen                    997 Pkt. G
              9,1  -    3,02  -   33,50
              258  -     309  -     430
  3.   51 Wacker, Kim             2000 TG Trossingen                    908 Pkt. G
              8,9  -    3,34  -   20,00
              276  -     352  -     280
  4.   41 Mattes, Julia           2000 TG Trossingen                    883 Pkt. G
              8,9  -    3,06  -   21,00
              276  -     315  -     292
  5.   61 Leibinger, Dorothea     2000 TV Mühlheim                      863 Pkt. G
              9,4  -    3,23  -   21,00
              233  -     338  -     292
  6.   47 Jekel, Yvonne           2000 TG Trossingen                    846 Pkt. G
              9,3  -    3,05  -   21,00
              241  -     313  -     292
  7.   79 Beha, Hannah            2000 TV Mühlheim                      829 Pkt. G
              9,4  -    3,22  -   18,50
              233  -     336  -     260
  8.   48 Heimburger, Lisa        2000 TG Trossingen                    802 Pkt. G
              9,3  -    2,91  -   19,00
              241  -     294  -     267
  9.   15 Nitsch, Annika          2000 TV Spaichingen                   745 Pkt. G
              9,2  -    2,95  -   14,00
              249  -     300  -     196
 10.   14 Keller, Nelly           2000 TV Spaichingen                   725 Pkt. G
              9,1  -    2,75  -   14,00
              258  -     271  -     196
 11.   59 Ulrich, Saskia          2000 TV Mühlheim                      715 Pkt. G
              8,9  -    3,02  -   10,00
              276  -     309  -     130
 12.   70 Jäger, Hanna            2000 TV Mühlheim                      703 Pkt. G
             10,3  -    2,70  -   19,50
              166  -     264  -     273
 13.   52 Kirn, Hanna             2000 TG Trossingen                    697 Pkt. G
              9,6  -    2,90  -   13,50
              217  -     292  -     188
 14.   75 Sieger, Letizia         2000 TV Mühlheim                      689 Pkt. G
              9,8  -    2,64  -   16,50
              201  -     255  -     233
 15.   16 Kieninger, Ann-Katrin   2000 TV Spaichingen                   576 Pkt. S
             10,0  -    2,61  -   10,50
              187  -     250  -     139
 16.   60 Maier, Hannah           2000 TV Mühlheim                      561 Pkt. S
              9,7  -    2,42  -   10,00
              209  -     222  -     130

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    13.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   49 Kaminski, Aline         2001 TG Trossingen                    868 Pkt. G
              9,4  -    3,00  -   24,00
              233  -     306  -     329
  2.   50 Kempf, Isabel           2001 TG Trossingen                    712 Pkt. G
              9,8  -    2,95  -   15,00
              201  -     300  -     211
  3.   68 Ebert, Sarah            2001 TV Mühlheim                      682 Pkt. G
              9,6  -    2,90  -   12,50
              217  -     292  -     173
  4.   13 Forai, Nina             2001 TV Gosheim                       659 Pkt. G
              9,6  -    2,68  -   13,00
              217  -     261  -     181
  5.   17 Messmer, Laetitia       2001 TV Spaichingen                   641 Pkt. G
              9,3  -    2,63  -   11,00
              241  -     253  -     147
  6.   21 Zena, Alina             2001 TV Spaichingen                   450 Pkt. S
             10,9  -    2,24  -   10,00
              127  -     193  -     130
  7.   67 Schweitzer, Aileen      2001 TV Mühlheim                      432 Pkt. S
             10,5  -    2,34  -    7,00
              152  -     209  -      71
  8.   18 Merkt, Verena           2001 TV Spaichingen                   430 Pkt. S
             10,2  -    1,96  -    9,00
              172  -     147  -     111
  9.   33 Matveev, Maria          2001 TG Schura                        407 Pkt. S
             10,9  -    1,98  -   10,00
              127  -     150  -     130
 10.   81 Ehrenfried, Greta       2001 TV Spaichingen                   366 Pkt. B
             11,2  -    2,01  -    8,50
              109  -     155  -     102
 11.   20 Knop, Fiona             2003 TV Spaichingen                   324 Pkt. B
             11,2  -    2,01  -    6,50
              109  -     155  -      60

Schülerinnen D  3-Kampf                           13.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Trossingen                                               4.881 Pkt.
             Hohner, Franziska                 2000        1.225
             Hess, Nicole                      2000          997
             Wacker, Kim                       2000          908
             Mattes, Julia                     2000          883
             Kaminski, Aline                   2001          868

  2.      TV Mühlheim                                                 3.799 Pkt.
             Leibinger, Dorothea               2000          863
             Beha, Hannah                      2000          829
             Ulrich, Saskia                    2000          715
             Jäger, Hanna                      2000          703
             Sieger, Letizia                   2000          689

  3.      TV Spaichingen                                              3.137 Pkt.
             Nitsch, Annika                    2000          745
             Keller, Nelly                     2000          725
             Messmer, Laetitia                 2001          641
             Kieninger, Ann-Katrin             2000          576
             Zena, Alina                       2001          450


Erstellt mit COSA WIN 2.0.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2009 für: WÜ/6300 LA-Kreis Tuttlingen