LA Kreis Tuttlingen Schülerliga 2009 - 3. Wettkampftag am 22.09.2009 in Mühlheim - Schulsportanlage


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schüler M06 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf Schülerinnen W06 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    5 Grundmann, Alexander    1998 TV Gosheim                       934 Pkt. G
              8,5  -    3,61  -   39,00
              279  -     342  -     313
  2.    1 Mayer, Nils             1998 LG Tuttlingen-Fridingen          904 Pkt. G
              8,4  -    3,76  -   31,50
              289  -     360  -     255
  3.   46 Leibinger, Jannik       1998 TV Mühlheim                      887 Pkt. G
              8,4  -    3,39  -   35,00
              289  -     315  -     283
  4.   47 Ulrich, Fabian          1998 TV Mühlheim                      668 Pkt. S
              8,9  -    3,06  -   20,00
              243  -     273  -     152

Schüler C  3-Kampf    M10                         22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   49 Schlegel, Simon         1999 TV Mühlheim                      986 Pkt. G
              8,0  -    3,87  -   35,00
              330  -     373  -     283
  2.   48 Regert, Daniel          1999 TV Mühlheim                      812 Pkt. G
              8,8  -    3,12  -   34,50
              252  -     281  -     279
  3.   21 Heimburger, Moritz      1999 TG Schura                        705 Pkt. S
              9,3  -    3,27  -   24,50
              210  -     300  -     195
  4.   26 vom Berg, Florian       1999 TG Trossingen                    675 Pkt. S
              9,4  -    2,96  -   26,50
              202  -     260  -     213
  5.   18 Pinna, Chris            1999 TG Schura                        666 Pkt. S
              9,3  -    2,93  -   25,00
              210  -     256  -     200


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   33 Lang, Benedict          2000 TG Trossingen                    792 Pkt. G
              9,1  -    3,20  -   34,00
              226  -     291  -     275
  2.   32 Hübel, Malte            2000 TG Trossingen                    784 Pkt. G
              8,5  -    3,35  -   24,50
              279  -     310  -     195
  3.   51 Leibinger, Jannis       2000 TV Mühlheim                      704 Pkt. G
              8,8  -    3,19  -   21,00
              252  -     290  -     162
  4.   50 Wirth, Valentin         2000 TV Mühlheim                      702 Pkt. G
              9,4  -    2,94  -   30,00
              202  -     257  -     243
  5.   23 Schneider, Sebastian    2000 TG Schura                        697 Pkt. S
              9,1  -    3,19  -   23,00
              226  -     290  -     181
  6.   22 Schröder, Piet          2000 TG Schura                        613 Pkt. S
              9,6  -    2,92  -   22,00
              187  -     255  -     171
  7.   52 Busch, André            2000 TV Mühlheim                      584 Pkt. S
             10,4  -    2,72  -   28,00
              131  -     227  -     226
  8.   59 Stark, Florian          2000 TV Gosheim                       552 Pkt. S
             10,2  -    2,79  -   22,00
              144  -     237  -     171

Schüler D  3-Kampf    M08                         22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   17 Schmider, Rafael        2001 TG Schura                        648 Pkt. G
              9,7  -    2,71  -   30,00
              179  -     226  -     243
  2.    8 Rubner, Nic             2001 TV Gosheim                       592 Pkt. S
              9,7  -    3,09  -   18,50
              179  -     277  -     136
  3.    9 Unterhuber, Jan         2001 TV Gosheim                       549 Pkt. S
              9,6  -    2,95  -   15,50
              187  -     259  -     103
  4.   31 Lünsmann, Felix         2001 TG Trossingen                    517 Pkt. S
              9,5  -    2,67  -   15,50
              194  -     220  -     103


Schüler M07 3-Kampf

Schüler M07  3-Kampf    M                         22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   20 Schröder, Simon         2002 TG Schura                        481 Pkt. S
             10,0  -    2,47  -   18,00
              158  -     192  -     131
  2.   10 Flad, Moritz            2002 TV Gosheim                       378 Pkt. B
              9,7  -    2,08  -   12,50
              179  -     133  -      66


Schüler M06 3-Kampf

Schüler M06  3-Kampf    M                         22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   16 Schrägle, Thorsten      2003 TV Spaichingen                   384 Pkt. B
             10,4  -    2,48  -   12,00
              131  -     193  -      60


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   28 Hohner, Laura           1998 TG Trossingen                  1.251 Pkt. G
              8,1  -    4,30  -   33,00
              355  -     471  -     425
  2.    4 Hipp, Anna              1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.042 Pkt. G
              9,0  -    3,60  -   29,50
              267  -     386  -     389
  3.    6 Flad, Julia             1998 TV Gosheim                       725 Pkt. S
              9,3  -    2,39  -   19,00
              241  -     217  -     267

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    2 Hipp, Maria             1999 LG Tuttlingen-Fridingen          986 Pkt. G
              8,6  -    3,44  -   23,00
              304  -     365  -     317
  2.    3 Hipp, Margret           1999 LG Tuttlingen-Fridingen          972 Pkt. G
              8,9  -    3,04  -   29,00
              276  -     312  -     384
  3.   30 Hermann, Antje          1999 TG Trossingen                    948 Pkt. G
              8,8  -    3,12  -   25,00
              285  -     323  -     340
  4.   25 Hauser, Anna-Lena       1999 TG Trossingen                    940 Pkt. G
              9,4  -    3,45  -   25,00
              233  -     367  -     340
  5.   43 Regert, Jana            1999 TV Mühlheim                      940 Pkt. G
              8,9  -    3,13  -   25,00
              276  -     324  -     340
  6.   29 Lünsmann, Mascha        1999 TG Trossingen                    888 Pkt. G
              8,7  -    3,15  -   19,00
              294  -     327  -     267
  7.   24 Strauß, Salome          1999 TG Trossingen                    875 Pkt. G
              8,9  -    3,39  -   17,00
              276  -     359  -     240
  8.   42 Grillenberger, Lea      1999 TV Mühlheim                      846 Pkt. G
              9,2  -    2,99  -   21,00
              249  -     305  -     292
  9.   27 Linz, Madeline          1999 TG Trossingen                    836 Pkt. G
              9,2  -    2,87  -   21,50
              249  -     288  -     299
 10.   44 Bronner, Luisa          1999 TV Mühlheim                      761 Pkt. S
              9,6  -    3,14  -   15,50
              217  -     326  -     218
 11.   45 Hamma, Maria            1999 TV Mühlheim                      759 Pkt. S
              9,8  -    2,99  -   18,00
              201  -     305  -     253
 12.    7 Kostezka, Maren         1999 TV Gosheim                       697 Pkt. S
              9,5  -    2,73  -   14,50
              225  -     268  -     204

Schülerinnen C  3-Kampf                           22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Trossingen                                               4.902 Pkt.
             Hohner, Laura                     1998        1.251
             Hermann, Antje                    1999          948
             Hauser, Anna-Lena                 1999          940
             Lünsmann, Mascha                  1999          888
             Strauß, Salome                    1999          875


Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   38 Hohner, Franziska       2000 TG Trossingen                  1.227 Pkt. G
              8,2  -    3,64  -   40,00
              344  -     391  -     492
  2.   39 Hess, Nicole            2000 TG Trossingen                  1.036 Pkt. G
              8,8  -    3,14  -   33,00
              285  -     326  -     425
  3.   55 Leibinger, Dorothea     2000 TV Mühlheim                      884 Pkt. G
              9,1  -    3,20  -   21,00
              258  -     334  -     292
  4.   36 Wacker, Kim             2000 TG Trossingen                    859 Pkt. G
              8,9  -    3,17  -   18,00
              276  -     330  -     253
  5.   13 Keller, Nelly           2000 TV Spaichingen                   848 Pkt. G
              8,5  -    3,23  -   14,00
              314  -     338  -     196
  6.   12 Weber, Anna-Sophia      2000 TV Gosheim                       839 Pkt. G
              8,7  -    3,43  -   13,00
              294  -     364  -     181
  7.   40 Mattes, Julia           2000 TG Trossingen                    838 Pkt. G
              8,7  -    2,98  -   17,00
              294  -     304  -     240
  8.   14 Nitsch, Annika          2000 TV Spaichingen                   791 Pkt. G
              9,2  -    3,07  -   16,00
              249  -     316  -     226
  9.   41 Heimburger, Lisa        2000 TG Trossingen                    778 Pkt. G
              9,0  -    2,53  -   19,50
              267  -     238  -     273
 10.   15 Scheffold, Emily        2000 TV Spaichingen                   769 Pkt. G
              9,3  -    3,19  -   14,00
              241  -     332  -     196
 11.   53 Sieger, Letizia         2000 TV Mühlheim                      694 Pkt. G
              9,7  -    2,77  -   15,00
              209  -     274  -     211
 12.   37 Kirn, Hanna             2000 TG Trossingen                    681 Pkt. G
              9,3  -    2,96  -   10,50
              241  -     301  -     139
 13.   54 Maier, Hannah           2000 TV Mühlheim                      606 Pkt. S
             10,7  -    2,75  -   14,00
              139  -     271  -     196

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   34 Kaminski, Aline         2001 TG Trossingen                    875 Pkt. G
              9,4  -    3,09  -   23,50
              233  -     319  -     323
  2.   35 Kempf, Isabel           2001 TG Trossingen                    791 Pkt. G
              9,6  -    3,15  -   17,50
              217  -     327  -     247
  3.   57 Ebert, Sarah            2001 TV Mühlheim                      651 Pkt. G
              9,7  -    2,92  -   11,00
              209  -     295  -     147
  4.   56 Schweitzer, Aileen      2001 TV Mühlheim                      494 Pkt. S
             10,4  -    2,56  -    8,00
              159  -     243  -      92
  5.   19 Matveev, Maria          2001 TG Schura                        441 Pkt. S
             11,2  -    2,19  -   11,00
              109  -     185  -     147

Schülerinnen D  3-Kampf                           22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Trossingen                                               4.835 Pkt.
             Hohner, Franziska                 2000        1.227
             Hess, Nicole                      2000        1.036
             Kaminski, Aline                   2001          875
             Wacker, Kim                       2000          859
             Mattes, Julia                     2000          838

  2.      TV Mühlheim                                                 3.594 Pkt.
             Leibinger, Dorothea               2000          884
             Hamma, Maria                      2000          759
             Sieger, Letizia                   2000          694
             Ebert, Sarah                      2001          651
             Maier, Hannah                     2000          606


Schülerinnen W07 3-Kampf

Schülerinnen W07  3-Kampf    W                    22.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   11 Villing, Nele           2002 TV Gosheim                       715 Pkt. G
              9,3  -    2,74  -   14,50
              241  -     270  -     204
  2.   58 Menean, Lara            2002 TV Mühlheim                      589 Pkt. G
             10,1  -    2,81  -   10,00
              179  -     280  -     130


Erstellt mit COSA WIN 2.0.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2009 für: WÜ/6300 LA-Kreis Tuttlingen