Region Süd Regionalmeisterschaften 2009 Mehrkampf am 16./17.05.2009 in VS-Schwenningen - Naturparkstadion Moos


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Frauen 7-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schüler A Block Mannschaft Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf Schülerinnen A Block Mannschaft VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                  16.05.2009/17.05.2009
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister
    WÜ  11839 Köntje, Carsten         1981 TB Tailfingen                  5.428 Pkt.  
                11,91(+0,2) -   6,17(+0,0) -   9,84 -   1,74 -  55,24
                  669       -    624       -    476 -    577 -    589 
                17,33(-0,1) -  28,31       -   3,50 -  37,03 -  4:54,67
                  590       -    431       -    482 -    399 -    591
  2.BA  17771 Heinrich, Tim           1989 TV Villingen                   4.953 Pkt.  
                12,38(+0,2) -   5,78(-0,7) -  11,16 -   1,70 -  58,60
                  578       -    540       -    556 -    544 -    462 
                19,75(+0,0) -  36,32       -   2,70 -  50,04 -  5:22,20
                  369       -    590       -    286 -    589 -    439
  3.BA  13872 Hölzle, Fabian          1989 TV Villingen                   4.296 Pkt.  
                11,76(+0,2) -   5,91(-0,5) -   7,81 -   1,70 -  54,48
                  699       -    567       -    355 -    544 -    620 
                18,22(-0,1) -  17,28       -   1,90 -  21,10 -  5:12,64
                  503       -    222       -    121 -    176 -    489
  4.BA        Aufderheide, Tobias     1988 TV Villingen                   4.047 Pkt.  
                12,36(-0,2) -   6,01(-0,2) -   9,34 -   1,62 -  60,28
                  582       -    589       -    446 -    480 -    404 
                20,34(+0,0) -  23,34       -   1,90 -  40,56 -  5:47,53
                  323       -    335       -    121 -    450 -    317
  5.WÜ  26388 Stoll, Simon            1989 TG Trossingen                  3.754 Pkt.  
                12,41(+0,2) -   5,51(+0,7) -   7,90 -   1,58 -  58,59
                  573       -    483       -    360 -    449 -    462 
                21,52(+0,0) -  20,20       -   2,50 -  23,85 -  5:18,87
                  239       -    276       -    242 -    214 -    456
  6.WÜ        Kühlwein, Florian       1988 TSV Nusplingen                 2.491 Pkt.  
                12,28(-0,2) -   5,31(-1,1) -   9,63 -   1,74 -  60,06
                  597       -    443       -    463 -    577 -    411 
                  ab. -    ab. -    ab. -    ab. -    ab.
                      -        -        -        
  7.WÜ  11577 Stier, Franz            1964 TSV Nusplingen                 1.277 Pkt.  
                12,92(-0,2) -   4,97(+0,0) -   8,88 -    ab. -    ab.
                  481       -    377       -    419 -        -        
                  ab. -    ab. -    ab. -    ab. -    ab.
                      -        -        -        

Männer  10-Kampf                                  16.05.2009/17.05.2009
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister
              TV Villingen                                               13.296 Pkt.
                 Heinrich, Tim                     1989        4.953
                 Hölzle, Fabian                    1989        4.296
                 Aufderheide, Tobias               1988        4.047


Frauen 7-Kampf

Frauen  7-Kampf                                   16.05.2009/17.05.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.WÜ  21147 Paprotta, Susanne       1988 TG Schwenningen                3.336 Pkt.  
                17,54(+0,0) -   1,36 -   6,80 -  28,63(+0,0)
                  537       -    470 -    322 -    582       
                 4,61(-0,3) -  20,64 -  2:32,01
                  456       -    301 -    668


Männliche Jugend A 5-Kampf

Männliche Jugend A  5-Kampf                       16.05.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Regionalmeister
    WÜ  26309 Burkhardt, Pascal       1990 TV Sulz                        3.221 Pkt.  
                11,70(+0,0) -   6,40(-0,9) -  10,78 -   1,74 -  51,99
                  711       -    675       -    533 -    577 -    725
  2.WÜ  26982 Niewelt, Daniel Niklas  1991 TV Sulz                        2.680 Pkt.  
                12,14(+0,0) -   5,49(-0,7) -  10,28 -   1,70 -  56,73
                  624       -    479       -    502 -    544 -    531
  3.WÜ  37449 Wetsch, Jakob           1990 TV Weilstetten                 2.369 Pkt.  
                12,24(+0,0) -   5,52(+0,0) -   7,64 -   1,58 -  57,96
                  605       -    485       -    345 -    449 -    485
  4.WÜ  31656 Lauer, Thomas           1990 TV Weilstetten                 2.289 Pkt.  
                12,63(+0,0) -   4,87(-0,4) -   9,78 -   1,62 -  59,03
                  532       -    358       -    472 -    480 -    447
  5.WÜ  26981 Merkt, Markus           1990 TV Sulz                        2.245 Pkt.  
                12,95(+0,0) -   4,87(-0,5) -   8,54 -   1,62 -  56,68
                  476       -    358       -    398 -    480 -    533
  6.WÜ  33498 Stoll, Dominik          1991 TG Trossingen                  2.077 Pkt.  
                12,90(+0,0) -   4,92(-0,3) -   8,31 -   1,54 -  59,77
                  485       -    367       -    385 -    419 -    421
  7.WÜ  27943 Schlagenhauf, Patrick   1991 TV Sulz                        2.034 Pkt.  
                12,34(+0,0) - o.g.V. -   9,89 -   1,50 -  55,46
                  586       -        -    479 -    389 -    580
  8.WÜ  29903 Gaus, Patrick           1991 TV Sulz                        1.651 Pkt.  
                12,75(+0,0) -   3,95(-0,6) -   7,04 -   1,42 -  63,54
                  511       -    198       -    310 -    331 -    301

Männliche Jugend A  5-Kampf                       16.05.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Regionalmeister
              TV Sulz                                                    11.831 Pkt.
                 Burkhardt, Pascal                 1990        3.221
                 Niewelt, Daniel Niklas            1991        2.680
                 Merkt, Markus                     1990        2.245
                 Schlagenhauf, Patrick             1991        2.034
                 Gaus, Patrick                     1991        1.651


Männliche Jugend A 10-Kampf

Männliche Jugend A  10-Kampf                      16.05.2009/17.05.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister
    WÜ  26981 Merkt, Markus           1990 TV Sulz                        4.091 Pkt.  
                12,95(+0,0) -   4,87(-0,5) -   8,54 -   1,62 -  56,68
                  476       -    358       -    398 -    480 -    533 
                20,50(-1,9) -  21,00       -   2,20 -  42,41 -  4:55,09
                  311       -    291       -    179 -    477 -    588
  2.WÜ  27943 Schlagenhauf, Patrick   1991 TV Sulz                        3.989 Pkt.  
                12,34(+0,0) - o.g.V. -   9,89 -   1,50 -  55,46
                  586       -        -    479 -    389 -    580 
                19,48(-1,9) -  28,40       -   2,20 -  42,80 -  5:16,35
                  391       -    433       -    179 -    483 -    469
  3.WÜ  33498 Stoll, Dominik          1991 TG Trossingen                  3.400 Pkt.  
                12,90(+0,0) -   4,92(-0,3) -   8,31 -   1,54 -  59,77
                  485       -    367       -    385 -    419 -    421 
                20,21(-1,9) -  21,00       -   2,40 -  33,33 -  6:37,08
                  333       -    291       -    220 -    346 -    133


Weibliche Jugend A 4-Kampf

Weibliche Jugend A  4-Kampf                       16.05.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 

  1.WÜ  20857 Braun, Katharina        1990 Turnerschaft Schramberg        1.657 Pkt.  
                20,83(+0,0) -   1,44 -   8,42 -  30,65(+0,0)
                  237       -    555 -    427 -    438
  2.WÜ  27028 Bodmer, Katharina       1991 TSV Meßstetten                 1.627 Pkt.  
                19,37(+0,0) -   1,40 -   7,95 -  31,82(+0,0)
                  357       -    512 -    396 -    362


Weibliche Jugend A 7-Kampf

Weibliche Jugend A  7-Kampf                       16.05.2009/17.05.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.WÜ  20857 Braun, Katharina        1990 Turnerschaft Schramberg        3.220 Pkt.  
                20,83(+0,0) -   1,44 -   8,42 -  30,65(+0,0)
                  237       -    555 -    427 -    438       
                 4,61(+0,3) -  32,30 -  2:38,77
                  456       -    520 -    587
  2.WÜ  27028 Bodmer, Katharina       1991 TSV Meßstetten                 2.260 Pkt.  
                19,37(+0,0) -   1,40 -   7,95 -  31,82(+0,0)
                  357       -    512 -    396 -    362       
                 4,08(-0,2) -  20,96 -  aufg.
                  326       -    307 


Männliche Jugend B 5-Kampf

Männliche Jugend B  5-Kampf                       16.05.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Regionalmeister
    BA  13984 Heydgen, Julian         1992 TV Konstanz                    3.036 Pkt.  
                11,65(+0,0) -   5,52(+0,9) -  10,90 -   1,82 -  53,84
                  721       -    485       -    540 -    644 -    646
  2.BA  12224 Hilpert, Jonas          1992 TV Villingen                   3.000 Pkt.  
                12,44(-0,5) -   6,02(+0,6) -  11,41 -   1,98 -  57,94
                  567       -    591       -    571 -    785 -    486
  3.BA  14309 Reimchen, Denis         1992 TV Villingen                   2.936 Pkt.  
                12,30(-0,5) -   6,35(+0,9) -  12,40 -   1,82 -  60,26
                  593       -    664       -    631 -    644 -    404
  4.WÜ  34321 Reisch, Fabian          1993 TV Spaichingen                 2.802 Pkt.  
                12,02(-0,5) -   5,78(+0,2) -  10,65 -   1,74 -  57,20
                  647       -    540       -    525 -    577 -    513
  5.BA  14401 Heim, Ralph             1993 TV Konstanz                    2.590 Pkt.  
                12,47(-0,5) -   5,87(+0,4) -   8,87 -   1,58 -  54,91
                  562       -    559       -    418 -    449 -    602
  6.BA  14432 Stodtko, Elias          1993 LG Salemertal                  2.520 Pkt.  
                12,97(+0,0) -   5,72(+0,6) -  10,80 -   1,66 -  58,28
                  473       -    527       -    534 -    512 -    474
  7.WÜ  15405 Schartel, Jan           1993 Ba-TV Furtwangen               2.424 Pkt.  
                12,32(+0,0) -   5,21(+0,2) -  10,43 -   1,66 -  60,74
                  589       -    423       -    512 -    512 -    388
  8.WÜ  36171 Fritz, Marcel           1993 VfL Ostdorf                    2.387 Pkt.  
                12,97(+0,0) -   5,31(+0,6) -  11,11 -   1,58 -  58,42
                  473       -    443       -    553 -    449 -    469
  9.WÜ  36170 Sodamin, Michael        1992 VfL Ostdorf                    2.295 Pkt.  
                12,62(+0,0) -   5,40(+0,2) -   9,33 -   1,46 -  57,69
                  534       -    461       -    445 -    360 -    495
 10.BA  12016 Fürst, David            1992 TV Villingen                   2.256 Pkt.  
                12,88(+0,0) -   5,28(+0,4) -   9,89 -   1,74 -  64,42
                  488       -    437       -    479 -    577 -    275
 11.BA  13513 Kloker, Jonas           1993 TV Villingen                   2.180 Pkt.  
                13,36(-0,5) -   5,11(+0,4) -  10,07 -   1,66 -  61,46
                  409       -    404       -    490 -    512 -    365
 12.BA  15549 Schmitt, Johannes       1994 TV Villingen                   2.046 Pkt.  
                13,52(+0,0) -   4,77(+0,2) -   9,24 -   1,66 -  61,23
                  383       -    339       -    440 -    512 -    372
 13.WÜ  36650 Keller, Emanuel         1992 LG Tuttlingen-Fridingen          995 Pkt.  
                14,07(+0,0) -   4,86(+0,6) -   7,51 -    ab. -    ab.
                  302       -    356       -    337 -        

Männliche Jugend B  5-Kampf                       16.05.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Regionalmeister
              TV Villingen                                               12.418 Pkt.
                 Hilpert, Jonas                    1992        3.000
                 Reimchen, Denis                   1992        2.936
                 Fürst, David                      1992        2.256
                 Kloker, Jonas                     1993        2.180
                 Schmitt, Johannes                 1994        2.046


Männliche Jugend B 10-Kampf

Männliche Jugend B  10-Kampf                      16.05.2009/17.05.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister
    BA  13984 Heydgen, Julian         1992 TV Konstanz                    5.450 Pkt.  
                11,65(+0,0) -   5,52(+0,9) -  10,90 -   1,82 -  53,84
                  721       -    485       -    540 -    644 -    646 
                15,40(+0,0) -  25,15       -   2,70 -  43,30 -  5:16,87
                  802       -    370       -    286 -    490 -    466
  2.BA  14432 Stodtko, Elias          1993 LG Salemertal                  5.195 Pkt.  
                12,97(+0,0) -   5,72(+0,6) -  10,80 -   1,66 -  58,28
                  473       -    527       -    534 -    512 -    474 
                17,08(+0,0) -  28,72       -   3,60 -  48,25 -  5:02,11
                  616       -    439       -    509 -    563 -    548
  3.WÜ  34321 Reisch, Fabian          1993 TV Spaichingen                 5.045 Pkt.  
                12,02(-0,5) -   5,78(+0,2) -  10,65 -   1,74 -  57,20
                  647       -    540       -    525 -    577 -    513 
                16,07(+0,0) -  27,80       -   3,00 -  28,53 -  5:17,98
                  725       -    421       -    357 -    279 -    461
  4.BA  14401 Heim, Ralph             1993 TV Konstanz                    4.820 Pkt.  
                12,47(-0,5) -   5,87(+0,4) -   8,87 -   1,58 -  54,91
                  562       -    559       -    418 -    449 -    602 
                16,74(+0,0) -  26,05       -   2,70 -  34,04 -  5:01,87
                  652       -    387       -    286 -    356 -    549
  5.WÜ  36171 Fritz, Marcel           1993 VfL Ostdorf                    4.519 Pkt.  
                12,97(+0,0) -   5,31(+0,6) -  11,11 -   1,58 -  58,42
                  473       -    443       -    553 -    449 -    469 
                17,36(+0,0) -  29,32       -   2,50 -  36,18 -  5:17,10
                  587       -    451       -    242 -    387 -    465
  6.WÜ  36170 Sodamin, Michael        1992 VfL Ostdorf                    4.188 Pkt.  
                12,62(+0,0) -   5,40(+0,2) -   9,33 -   1,46 -  57,69
                  534       -    461       -    445 -    360 -    495 
                17,69(+0,0) -  21,57       -   2,40 -  33,73 -  5:17,16
                  554       -    302       -    220 -    352 -    465


Weibliche Jugend B 4-Kampf

Weibliche Jugend B  4-Kampf                       16.05.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m 

  1.  und Regionalmeisterin
    WÜ  33237 Sterzing, Elina         1992 TSV Rottweil                   2.740 Pkt.  
                15,25(-2,1) -   1,60 -   8,27 -  12,95(+0,0)
                  809       -    736 -    417 -    778
  2.BA  14609 Dinkeldein, Sandra      1993 TuS Steißlingen                2.386 Pkt.  
                16,51(+0,0) -   1,48 -   6,91 -  12,80(+0,0)
                  653       -    599 -    329 -    805
  3.BA  17770 Heinrich, Felicitas     1992 TV Villingen                   2.354 Pkt.  
                17,16(-1,2) -   1,56 -   9,40 -  14,05(+0,0)
                  579       -    689 -    490 -    596
  4.WÜ  28837 Au, von, Sabrina        1992 TSV Rottweil                   2.291 Pkt.  
                16,81(+0,0) -   1,44 -   7,93 -  13,27(+0,0)
                  618       -    555 -    395 -    723
  5.WÜ  32954 Döttling, Marina        1993 TSV Rottweil                   2.285 Pkt.  
                17,67(-2,1) -   1,44 -   9,41 -  13,31(+0,0)
                  523       -    555 -    491 -    716
  6.WÜ  29403 Paprotta, Simone        1992 TG Schwenningen                2.154 Pkt.  
                17,60(+0,0) -   1,44 -   7,70 -  13,47(+0,0)
                  530       -    555 -    380 -    689
  7.BA  14431 Hölzle, Simone          1992 TV Villingen                   2.031 Pkt.  
                17,08(-1,2) -   1,44 -   6,25 -  14,01(+0,0)
                  587       -    555 -    287 -    602
  8.WÜ  31236 Hey, Natalie            1992 SV Mariazell                   1.997 Pkt.  
                18,19(+0,0) -   1,44 -   6,42 -  13,56(+0,0)
                  469       -    555 -    298 -    675
  9.BA  17236 Kohler, Marion          1993 LG Salemertal                  1.985 Pkt.  
                18,31(+0,0) -   1,48 -   7,29 -  14,19(+0,0)
                  457       -    599 -    354 -    575
 10.WÜ  28153 Mager, Saskia           1993 FSV Schwenningen               1.934 Pkt.  
                21,97(-1,2) -   1,60 -   8,69 -  14,06(+0,0)
                  159       -    736 -    444 -    595
 11.BA  15546 Schmutz, Laura          1994 TV Villingen                   1.889 Pkt.  
                19,10(+0,0) -   1,44 -   6,80 -  13,83(+0,0)
                  381       -    555 -    322 -    631
 12.WÜ  30668 Domscheit, Jessica      1993 TSV Meßstetten                 1.878 Pkt.  
                18,93(-2,1) -   1,32 -   9,04 -  14,12(+0,0)
                  397       -    429 -    467 -    585
 13.WÜ  31465 Neumaier, Kathrin       1993 TV Sulz                        1.854 Pkt.  
                18,04(+0,0) -   1,32 -   7,29 -  14,11(+0,0)
                  484       -    429 -    354 -    587
 14.WÜ  30666 Gräßle, Carolin         1993 TSV Meßstetten                 1.843 Pkt.  
                19,67(-1,2) -   1,44 -   9,82 -  15,12(+0,0)
                  330       -    555 -    518 -    440
 15.WÜ  33492 Klink, Laura            1993 TG Trossingen                  1.795 Pkt.  
                19,55(+0,0) -   1,40 -   6,58 -  13,81(+0,0)
                  341       -    512 -    308 -    634
 16.WÜ  31840 Alber, Elisa            1993 TV Gosheim                     1.743 Pkt.  
                19,76(+0,0) -   1,44 -   6,04 -  14,08(+0,0)
                  322       -    555 -    274 -    592
 17.WÜ  34844 Steidle, Samira         1992 LG Tuttlingen-Fridingen        1.610 Pkt.  
                20,18(+0,0) -   1,36 -   7,03 -  14,58(+0,0)
                  287       -    470 -    337 -    516
 18.BA        Lubusch, Christina      1993 TV Villingen                   1.550 Pkt.  
                19,71(+0,0) -   1,36 -   5,88 -  14,77(+0,0)
                  327       -    470 -    264 -    489
 19.WÜ  30667 Hauser, Judith          1993 TSV Meßstetten                 1.535 Pkt.  
                18,84(+0,0) -   1,24 -   7,28 -  15,22(+0,0)
                  405       -    350 -    353 -    427
 20.WÜ  36166 Fuchs, Caroline         1993 VfL Ostdorf                    1.443 Pkt.  
                21,99(-2,1) -   1,32 -   6,40 -  14,29(+0,0)
                  158       -    429 -    297 -    559
 21.WÜ  30669 Jesse, Ann-Christin     1993 TSV Meßstetten                 1.431 Pkt.  
                20,31(+0,0) -   1,32 -   7,20 -  15,60(+0,0)
                  277       -    429 -    348 -    377
 22.WÜ  36854 Messner, Nicole         1993 TG Trossingen                  1.355 Pkt.  
                21,08(+0,0) -   1,28 -   5,36 -  14,58(+0,0)
                  219       -    389 -    231 -    516
 23.WÜ  37529 Wolf, Nathalie          1993 TG Trossingen                  1.336 Pkt.  
                23,50(+0,0) -   1,36 -   8,28 -  15,65(+0,0)
                   78       -    470 -    417 -    371
 24.WÜ  28150 Fabisch, Leonie         1993 FSV Schwenningen                 988 Pkt.  
                21,94(+0,0) - o.g.V. -   6,15 -  14,38(+0,0)
                  161       -        -    281 -    546
 25.WÜ        Wolf, Nadine            1994 TG Trossingen                    640 Pkt.  
                23,39(+0,0) - o.g.V. -   5,42 -  16,05(+0,0)
                   83       -        -    235 -    322
 26.WÜ  33499 Kutzli, Ellen           1993 TG Trossingen                    451 Pkt.  
                27,40(+0,0) -    ab. -   5,81 -  17,28(+0,0)
                    0       -        -    259 -    192
 27.WÜ  36068 Zerr, Anna              1992 FSV Schwenningen                 272 Pkt.  
                  ab. -    ab. -   6,01 -    ab.
                      -        -    272 

    WÜ        Efinger, Alexandra      1992 TG Trossingen                      0  
                 n.a. 
                      
    WÜ    742 Kessler, Karolina       1993 Ba-LG Baar                         0  
                 n.a. -   n.a. -    ab. -   n.a.
                      -        -        

Weibliche Jugend B  4-Kampf                       16.05.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m 

  1.  und Regionalmeister
              TG Trossingen                                               5.577 Pkt.
                 Klink, Laura                      1993        1.795
                 Messner, Nicole                   1993        1.355
                 Wolf, Nathalie                    1993        1.336
                 Wolf, Nadine                      1994          640
                 Kutzli, Ellen                     1993          451


Weibliche Jugend B 7-Kampf

Weibliche Jugend B  7-Kampf                       16.05.2009/17.05.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.  und Regionalmeisterin
    WÜ  33237 Sterzing, Elina         1992 TSV Rottweil                   4.272 Pkt.  
                15,25(-2,1) -   1,60 -   8,27 -  12,95(+0,0)
                  809       -    736 -    417 -    778       
                 5,26(+0,2) -  24,04 -  2:43,21
                  631       -    364 -    537
  2.BA  17770 Heinrich, Felicitas     1992 TV Villingen                   3.739 Pkt.  
                17,16(-1,2) -   1,56 -   9,40 -  14,05(+0,0)
                  579       -    689 -    490 -    596       
                 4,57(-0,1) -  25,75 -  2:42,65
                  446       -    396 -    543
  3.WÜ  28837 Au, von, Sabrina        1992 TSV Rottweil                   3.629 Pkt.  
                16,81(+0,0) -   1,44 -   7,93 -  13,27(+0,0)
                  618       -    555 -    395 -    723       
                 4,70(+0,3) -  24,64 -  2:48,12
                  479       -    376 -    483
  4.WÜ  32954 Döttling, Marina        1993 TSV Rottweil                   3.605 Pkt.  
                17,67(-2,1) -   1,44 -   9,41 -  13,31(+0,0)
                  523       -    555 -    491 -    716       
                 4,74(+0,3) -  23,80 -  2:49,37
                  490       -    360 -    470
  5.WÜ  29403 Paprotta, Simone        1992 TG Schwenningen                3.536 Pkt.  
                17,60(+0,0) -   1,44 -   7,70 -  13,47(+0,0)
                  530       -    555 -    380 -    689       
                 4,82(+0,3) -  23,59 -  2:45,21
                  511       -    356 -    515
  6.BA  14431 Hölzle, Simone          1992 TV Villingen                   3.215 Pkt.  
                17,08(-1,2) -   1,44 -   6,25 -  14,01(+0,0)
                  587       -    555 -    287 -    602       
                 4,49(-0,3) -  20,68 -  2:50,70
                  426       -    302 -    456
  7.BA  17236 Kohler, Marion          1993 LG Salemertal                  3.136 Pkt.  
                18,31(+0,0) -   1,48 -   7,29 -  14,19(+0,0)
                  457       -    599 -    354 -    575       
                 4,65(+0,2) -  19,43 -  2:55,62
                  466       -    278 -    407
  8.WÜ  28153 Mager, Saskia           1993 FSV Schwenningen               3.060 Pkt.  
                21,97(-1,2) -   1,60 -   8,69 -  14,06(+0,0)
                  159       -    736 -    444 -    595       
                 4,28(-0,2) -  24,28 -  2:58,10
                  374       -    369 -    383
  9.WÜ  30668 Domscheit, Jessica      1993 TSV Meßstetten                 2.955 Pkt.  
                18,93(-2,1) -   1,32 -   9,04 -  14,12(+0,0)
                  397       -    429 -    467 -    585       
                 4,71(-0,7) -  20,71 -  3:08,17
                  482       -    302 -    293
 10.BA  15546 Schmutz, Laura          1994 TV Villingen                   2.821 Pkt.  
                19,10(+0,0) -   1,44 -   6,80 -  13,83(+0,0)
                  381       -    555 -    322 -    631       
                 4,38(+0,3) -  20,30 -  3:14,73
                  398       -    294 -    240
 11.WÜ  30666 Gräßle, Carolin         1993 TSV Meßstetten                 2.728 Pkt.  
                19,67(-1,2) -   1,44 -   9,82 -  15,12(+0,0)
                  330       -    555 -    518 -    440       
                 4,17(-0,3) -  23,51 -  3:22,51
                  347       -    354 -    184
 12.WÜ  30667 Hauser, Judith          1993 TSV Meßstetten                 2.613 Pkt.  
                18,84(+0,0) -   1,24 -   7,28 -  15,22(+0,0)
                  405       -    350 -    353 -    427       
                 4,36(+0,3) -  18,71 -  2:54,32
                  393       -    265 -    420
 13.WÜ  36166 Fuchs, Caroline         1993 VfL Ostdorf                    2.521 Pkt.  
                21,99(-2,1) -   1,32 -   6,40 -  14,29(+0,0)
                  158       -    429 -    297 -    559       
                 4,34(+0,2) -  22,94 -  3:02,05
                  388       -    344 -    346
 14.WÜ  30669 Jesse, Ann-Christin     1993 TSV Meßstetten                 2.381 Pkt.  
                20,31(+0,0) -   1,32 -   7,20 -  15,60(+0,0)
                  277       -    429 -    348 -    377       
                 4,18(-0,2) -  18,50 -  3:02,83
                  350       -    261 -    339
 15.BA        Lubusch, Christina      1993 TV Villingen                   2.171 Pkt.  
                19,71(+0,0) -   1,36 -   5,88 -  14,77(+0,0)
                  327       -    470 -    264 -    489       
                 4,00(-0,2) -  21,27 -  aufg.
                  308       -    313 
 16.WÜ  28150 Fabisch, Leonie         1993 FSV Schwenningen               1.639 Pkt.  
                21,94(+0,0) - o.g.V. -   6,15 -  14,38(+0,0)
                  161       -        -    281 -    546       
                 3,70(+0,3) -  16,13       -  3:21,44
                  242       -    217       -    192
 17.WÜ        Wolf, Nadine            1994 TG Trossingen                    640 Pkt.  
                23,39(+0,0) - o.g.V. -   5,42 -  16,05(+0,0)
                   83       -        -    235 -    322       
                  ab. -    ab. -    ab.
                      -        

Weibliche Jugend B  7-Kampf                       16.05.2009/17.05.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.  und Regionalmeister
              TSV Rottweil                                               11.506 Pkt.
                 Sterzing, Elina                   1992        4.272
                 Au, von, Sabrina                  1992        3.629
                 Döttling, Marina                  1993        3.605

  2.          TV Villingen                                                9.775 Pkt.
                 Heinrich, Felicitas               1992        3.739
                 Hölzle, Simone                    1992        3.215
                 Schmutz, Laura                    1994        2.821

  3.          TSV Meßstetten                                              8.296 Pkt.
                 Domscheit, Jessica                1993        2.955
                 Gräßle, Carolin                   1993        2.728
                 Hauser, Judith                    1993        2.613


Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                         16.05.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  und Regionalmeister
    WÜ  33688 Schmelz, Sören          1994 TSV Rottweil                   2.069 Pkt.  
                12,86(+0,0) -   5,49(+0,5) -   9,98 -   1,64
                  508       -    544       -    468 -    549
  2.WÜ  31994 Keil, Willi             1994 TSV Rottweil                   2.042 Pkt.  
                12,39(+0,0) -   5,07(+0,3) -  10,74 -   1,52
                  551       -    502       -    500 -    489
  3.WÜ  36949 Kästle, Felix           1994 VfL Ostdorf                    1.882 Pkt.  
                13,83(+0,0) -   4,44(-0,3) -  11,47 -   1,52
                  427       -    436       -    530 -    489
  4.WÜ  31849 Horn, Marcus            1994 TV Gosheim                     1.727 Pkt.  
                14,10(-1,2) -   4,44(-0,3) -   8,36 -   1,52
                  406       -    436       -    396 -    489
  5.WÜ        Jenter, Bastian         1994 VfL Ostdorf                    1.595 Pkt.  
                13,72(-1,2) -   4,06(+0,2) -   7,60 -   1,36
                  436       -    394       -    359 -    406
  6.WÜ  33497 Linz, Tobias            1994 TG Trossingen                  1.389 Pkt.  
                15,96(+0,0) -   3,87(-0,4) -   6,93 -   1,36
                  284       -    373       -    326 -    406

     Außer Wertung

    WÜ  33762 Himmler, Marc           1994 SG Schorndorf 1846             1.414 Pkt.  
                15,79(-1,2) -   4,21(+0,3) -   6,10 -   1,40
                  294       -    411       -    282 -    427

Schüler A  4-Kampf    M14                         16.05.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  und Regionalmeister
    WÜ        Drohozhylo, Alexander   1995 LG Tuttlingen-Fridingen        2.048 Pkt.  
                12,85(-1,2) -   4,90(+0,2) -  11,36 -   1,60
                  509       -    485       -    525 -    529
  2.BA  15563 Nagel, Paul             1995 TV Villingen                   2.041 Pkt.  
                13,14(+0,0) -   5,10(+0,0) -  10,38 -   1,68
                  483       -    505       -    485 -    568
  3.BA  15501 Waesse, Maximilian      1995 StTV Singen                    1.790 Pkt.  
                13,36(+0,0) -   4,58(-0,6) -   8,56 -   1,48
                  465       -    451       -    405 -    469
  4.BA  17488 Siebler, Jakob          1995 LG Salemertal                  1.777 Pkt.  
                14,29(+0,0) -   4,75(-0,5) -   8,59 -   1,56
                  393       -    469       -    406 -    509
  5.WÜ  35959 Blatter, Benjamin       1995 TB Tailfingen                  1.601 Pkt.  
                14,47(+0,0) -   4,51(-0,7) -   7,40 -   1,40
                  380       -    444       -    350 -    427
  6.BA  12073 Anhorn, Dominik         1995 LG Salemertal                  1.541 Pkt.  
                14,14(+0,0) -   4,33(-0,4) -   7,00 -   1,32
