BLV /Region Süd /Kreis Schwarzwald-Baar Regionalmeisterschaften2009 Mehrkampf-Schüler/innen B/C/D am 26.07.2009 in Donaueschingen - Anton Mall Stadion Donaueschingen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                         26.07.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Regionalmeister
      267 Schartel, Kai           1996 Ba-TV Furtwangen               2.022 Pkt.  
             9,89  -    5,51  -    1,53  -   58,00
              524  -     546  -     494  -     458
  2.  182 Steiner, Christof       1996 Ba-DJK Villingen               1.887 Pkt.  
            10,44  -    4,89  -    1,41  -   67,50
              464  -     484  -     433  -     506
  3.  215 Schneider, Manuel       1996 TSG Balingen                   1.811 Pkt.  
            10,21  -    4,87  -    1,53  -   39,00
              488  -     482  -     494  -     347
  4.  332 Schmelz, Torben         1996 TSV Rottweil                   1.616 Pkt.  
            10,53  -    4,74  -    1,33  -   32,50
              455  -     468  -     390  -     303
  5.  191 Prestele, Andreas       1996 Ba-TV Villingen                1.581 Pkt.  
            11,40  -    4,39  -    1,41  -   38,50
              373  -     431  -     433  -     344
  6.   12 Kraljic, Karlo          1996 TB Tailfingen                  1.551 Pkt.  
            11,13  -    4,18  -    1,29  -   44,00
              397  -     408  -     368  -     378
  7.  121 Micheler, Manuel        1996 LG Salemertal                  1.542 Pkt.  
            11,85  -    4,13  -    1,41  -   43,00
              335  -     402  -     433  -     372
  8.  189 Bernecker, Markus       1996 Ba-TV Villingen                1.540 Pkt.  
            11,15  -    4,26  -    1,37  -   34,50
              395  -     417  -     411  -     317
  9.  109 Urschel, Marian         1996 TSV Meßstetten                 1.521 Pkt.  
            11,31  -    4,41  -    1,21  -   45,00
              381  -     433  -     323  -     384
 10.  285 Ivanov, Alex            1996 TSV Rottweil                   1.493 Pkt.  
            11,45  -    4,19  -    1,29  -   39,00
              369  -     409  -     368  -     347
 11.  233 Faiß, Felix             1996 TV Weilstetten                 1.479 Pkt.  
            11,42  -    4,10  -    1,25  -   41,50
              371  -     399  -     346  -     363
 12.   13 Link, Joshua            1996 TB Tailfingen                  1.469 Pkt.  
            10,93  -    4,46  -    1,21  -   31,00
              415  -     439  -     323  -     292
 13.  312 Hagen, Lukas            1996 TV Spaichingen                 1.424 Pkt.  
            10,86  -    4,48  -    1,21  -   24,00
              422  -     441  -     323  -     238
 14.  290 Mayer, Dominik          1996 TV Gosheim                     1.414 Pkt.  
            11,67  -    4,00  -    1,25  -   36,50
              350  -     387  -     346  -     331
 15.  192 Schidelko, Thomas       1996 Ba-TV Villingen                1.372 Pkt.  
            11,73  -    3,97  -    1,21  -   35,00
              345  -     384  -     323  -     320
 16.  284 King, Dennis            1996 TSV Rottweil                   1.295 Pkt.  
            12,18  -    3,70  -    1,21  -   33,50
              309  -     353  -     323  -     310

      190 Kretschmer, Paul        1996 Ba-TV Villingen                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    1,41  -    n.a.
                   -          -     433  

Schüler B  4-Kampf    M12                         26.07.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Regionalmeister
      216 Zimmermann, Simon       1997 TSG Balingen                   1.759 Pkt.  
            10,45  -    4,78  -    1,29  -   57,50
              463  -     473  -     368  -     455
  2.  291 Rubner, Jan             1997 TV Gosheim                     1.569 Pkt.  
            10,95  -    4,45  -    1,33  -   36,00
              414  -     438  -     390  -     327
  3.   80 Stauss, Matthias        1997 TG Schwenningen                1.566 Pkt.  
            10,95  -    4,48  -    1,37  -   32,00
              414  -     441  -     411  -     300
  4.   60 Wolber, Matthias        1997 SV Mariazell                   1.542 Pkt.  
            10,95  -    4,07  -    1,41  -   32,00
              414  -     395  -     433  -     300
  5.  234 Ruminsky, Mario         1997 TV Weilstetten                 1.501 Pkt.  
            11,01  -    4,17  -    1,21  -   41,50
              408  -     407  -     323  -     363
  6.  322 Richter, Philipp        1997 SV Dotternhausen               1.486 Pkt.  
            11,05  -    4,25  -    1,25  -   35,00
              404  -     416  -     346  -     320
  7.   44 Haßforther, Moritz      1997 Ba-LG Baar                     1.438 Pkt.  
            11,41  -    4,16  -    1,25  -   34,00
              372  -     406  -     346  -     314
  8.  219 Nägele, Marcel          1997 LG Tuttlingen-Fridingen        1.416 Pkt.  
            11,47  -    4,16  -    1,21  -   35,00
              367  -     406  -     323  -     320
  9.  318 Courtin, Loic           1997 TV Sulz                        1.415 Pkt.  
            11,69  -    3,88  -    1,33  -   32,50
              348  -     374  -     390  -     303
 10.  194 Heinzelmann, Tim        1997 Ba-TV Villingen                1.408 Pkt.  
            11,62  -    3,73  -    1,21  -   43,50
              354  -     356  -     323  -     375
 11.   45 Bürk, Philipp           1997 Ba-LG Baar                     1.402 Pkt.  
            11,55  -    3,98  -    1,29  -   30,50
              360  -     385  -     368  -     289
 12.  323 Kreuder, Daniel         1997 SV Dotternhausen               1.395 Pkt.  
            11,72  -    3,90  -    1,25  -   36,00
              346  -     376  -     346  -     327
 13.  193 Gummich, Benedikt       1997 Ba-TV Villingen                1.392 Pkt.  
            11,62  -    3,95  -    1,33  -   27,50
              354  -     382  -     390  -     266
 14.  218 Doerk, Jonathan         1997 LG Tuttlingen-Fridingen        1.349 Pkt.  
            11,65  -    3,86  -    1,21  -   32,50
              352  -     371  -     323  -     303
 15.  100 Pfeiffer, Markus        1997 TV Mühlheim                    1.328 Pkt.  
            11,39  -    4,17  -    1,17  -   25,00
              374  -     407  -     300  -     247
 16.  301 Sülzle, Marek           1997 TV Sulz                        1.324 Pkt.  
            11,37  -    3,86  -    1,17  -   29,00
              375  -     371  -     300  -     278
 17.  317 Meyer-Clarsen, Bjarne   1997 Ba-TV Villingen                1.287 Pkt.  
            11,56  -    4,02  -    1,17  -   24,00
              359  -     390  -     300  -     238
 18.   14 Kraljic, Gabriel        1997 TB Tailfingen                  1.285 Pkt.  
            12,51  -    4,47  -    1,09  -   33,00
              285  -     440  -     253  -     307
 19.  140 Thomann, Jonas          1997 TV Bitz                        1.279 Pkt.  
            11,94  -    3,86  -    1,13  -   32,50
              328  -     371  -     277  -     303
 20.  319 Rib, Martin             1997 TB Tailfingen                  1.204 Pkt.  
            12,61  -    3,67  -    1,13  -   32,00
              278  -     349  -     277  -     300
 21.   81 Maier, Marcel           1997 TG Schwenningen                  954 Pkt.  
            11,81  -    3,43  -  o.g.V.  -   31,50
              338  -     320  -          -     296
      310 Harsch, Patrick         1997 PTSV Konstanz                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      309 Di Cosimo, Marco        1997 PTSV Konstanz                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      181 Strauß, Felix           1997 Ba-DJK Villingen                   0  
            12,37  -    3,46  -    n.a.  -   28,50
              295  -     324  -          -     274

Schüler B  4-Kampf                                26.07.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Regionalmeister
          Ba-TV Villingen                                             7.293 Pkt.
             Prestele, Andreas                 1996        1.581
             Bernecker, Markus                 1996        1.540
             Heinzelmann, Tim                  1997        1.408
             Gummich, Benedikt                 1997        1.392
             Schidelko, Thomas                 1996        1.372


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         26.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Regionalmeister
      303 Schwind, Alexander      1998 TV Sulz                        1.119 Pkt.  
             8,12  -    3,98  -   50,50
              343  -     385  -     391
  2.  325 Bertsch, Jonas          1998 SV Dotternhausen               1.107 Pkt.  
             8,00  -    3,96  -   47,00
              356  -     383  -     368
  3.   63 Awotula, Tobias         1998 TG Schwenningen                1.083 Pkt.  
             7,51  -    4,23  -   31,50
              415  -     413  -     255
  4.  302 Kurtz, Jan              1998 TV Sulz                        1.032 Pkt.  
             8,21  -    3,96  -   39,50
              333  -     383  -     316
  5.  103 Leibinger, Jannik       1998 TV Mühlheim                    1.002 Pkt.  
             8,11  -    3,70  -   38,00
              344  -     353  -     305
  6.  289 Schweiger, Niklas       1998 TB Tailfingen                    999 Pkt.  
             8,24  -    3,67  -   40,00
              330  -     349  -     320
  7.  185 Volk, Lorenz            1998 Ba-TV Villingen                  998 Pkt.  
             8,55  -    3,97  -   39,50
              298  -     384  -     316
  8.  184 Zucker, Paul            1998 Ba-TV Villingen                  989 Pkt.  
             8,12  -    3,79  -   35,00
              343  -     363  -     283
  9.  159 Oschwald, Noah          1998 Ba-LG Baar                       983 Pkt.  
             7,99  -    3,82  -   32,00
              357  -     367  -     259
 10.  324 Uttenweiler, Jens       1998 SV Dotternhausen                 980 Pkt.  
             8,01  -    4,07  -   28,50
              355  -     395  -     230
 11.  183 Schlenker, Tim          1998 Ba-TV Villingen                  916 Pkt.  
             8,10  -    3,67  -   27,50
              345  -     349  -     222
 12.  326 Rodrigues, Allessandro  1998 SV Dotternhausen                 909 Pkt.  
             8,52  -    3,47  -   35,00
              301  -     325  -     283
 13.  141 Kicin, Maid             1998 TV Bitz                          857 Pkt.  
             8,82  -    3,45  -   32,50
              272  -     322  -     263
 14.   16 Hurtig, Mario           1998 TB Tailfingen                    825 Pkt.  
             8,67  -    3,48  -   26,50
              286  -     326  -     213

Schüler C  3-Kampf    M10                         26.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Regionalmeister
      142 Riebelmann, Michael     1999 TV Bitz                        1.072 Pkt.  
             7,98  -    3,90  -   42,50
              358  -     376  -     338
  2.  315 Schlegel, Simon         1999 TV Mühlheim                    1.035 Pkt.  
             8,16  -    4,04  -   38,00
              338  -     392  -     305
  3.  143 Lebherz, Dane           1999 TV Bitz                          951 Pkt.  
             8,84  -    3,65  -   42,00
              270  -     347  -     334
  4.   68 Weber, Nico             1999 TG Schwenningen                  939 Pkt.  
             8,15  -    3,32  -   36,50
              339  -     306  -     294
  5.   67 Jauch, Toni             1999 TG Schwenningen                  899 Pkt.  
             8,43  -    3,71  -   29,00
              310  -     354  -     235
  6.  236 Ruminsky, Nick          1999 TV Weilstetten                   890 Pkt.  
             8,82  -    3,52  -   35,50
              272  -     331  -     287
  7.  327 Rupp, Nico              1999 SV Dotternhausen                 852 Pkt.  
             8,58  -    3,49  -   28,50
              295  -     327  -     230
  8.  101 Regert, Daniel          1999 TV Mühlheim                      821 Pkt.  
             9,00  -    3,23  -   33,50
              255  -     295  -     271
  9.  334 Hettich, Daniel         1999 Ba-TV Furtwangen                 817 Pkt.  
             8,80  -    3,37  -   28,50
              274  -     313  -     230
 10.   66 Hones, Dominic          1999 TG Schwenningen                  792 Pkt.  
             9,19  -    3,35  -   30,00
              239  -     310  -     243
 11.    4 Höppner, Daniel         1999 TV Stetten u.H.                  790 Pkt.  
             8,76  -    3,34  -   25,50
              277  -     309  -     204
 12.  180 Buchholz, Jonas         1999 Ba-DJK Villingen                 738 Pkt.  
             9,04  -    3,50  -   20,50
              252  -     329  -     157
 13.  328 Bach, Christian         1999 SV Dotternhausen                 736 Pkt.  
             8,92  -    2,99  -   26,00
              263  -     264  -     209
 14.   98 Neumann, Sven           1999 TB Bad Dürrheim                  729 Pkt.  
             8,87  -    3,16  -   22,50
              267  -     286  -     176
 15.  329 Bach, Lukas             1999 SV Dotternhausen                 662 Pkt.  
             9,59  -    2,90  -   25,50
              206  -     252  -     204

      268 Riesle, Dominik         1999 Ba-TV Furtwangen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                26.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Regionalmeister
          SV Dotternhausen                                            4.584 Pkt.
             Bertsch, Jonas                    1998        1.107
             Uttenweiler, Jens                 1998          980
             Rodrigues, Allessandro            1998          909
             Rupp, Nico                        1999          852
             Bach, Christian                   1999          736


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         26.07.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Regionalmeister
      235 Blickle, Ben            1998 TV Weilstetten                 1.583 Pkt.  
             7,63  -    4,24  -    1,29  -   52,00
              400  -     414  -     368  -     401
  2.  311 Fischer, Nicklas        1998 PTSV Konstanz                  1.569 Pkt.  
             7,72  -    4,31  -    1,45  -   38,00
              389  -     422  -     453  -     305
  3.   99 Vollmer, Maximilian     1998 TB Bad Dürrheim                1.543 Pkt.  
             7,70  -    4,30  -    1,33  -   43,00
              391  -     421  -     390  -     341
  4.   65 Wolter, Pascal          1998 TG Schwenningen                1.485 Pkt.  
             7,72  -    4,32  -    1,25  -   41,00
              389  -     423  -     346  -     327
  5.   15 Horneff, Nils           1998 TB Tailfingen                  1.379 Pkt.  
             7,83  -    3,78  -    1,17  -   43,00
              376  -     362  -     300  -     341
  6.   64 Fichtel, Sebastian      1998 TG Schwenningen                1.368 Pkt.  
             7,96  -    4,20  -    1,25  -   31,00
              361  -     410  -     346  -     251
  7.  221 Forster, Magnus         1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.344 Pkt.  
             8,43  -    3,96  -    1,29  -   35,00
              310  -     383  -     368  -     283
  8.  123 Laßmann, Mario          1998 LG Salemertal                  1.328 Pkt.  
             8,24  -    3,85  -    1,21  -   38,00
              330  -     370  -     323  -     305
  9.  222 Jetter, Florian         1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.305 Pkt.  
             8,50  -    4,00  -    1,09  -   46,00
              303  -     387  -     253  -     362
 10.   10 Bürk, Marcel            1998 Ba-LG Baar                     1.291 Pkt.  
             8,21  -    3,21  -    1,25  -   40,00
              333  -     292  -     346  -     320
 11.  124 Jurtz, Manuel           1998 LG Salemertal                  1.287 Pkt.  
             8,62  -    3,77  -    1,29  -   33,00
              291  -     361  -     368  -     267
 12.  287 Schuler, Sebastian      1998 LG Winterlingen                1.260 Pkt.  
             8,10  -    3,74  -    1,09  -   38,00
              345  -     357  -     253  -     305
 13.  292 Grundmann, Alexander    1998 TV Gosheim                     1.206 Pkt.  
             8,46  -    3,60  -    1,09  -   38,00
              307  -     341  -     253  -     305
 14.  108 Stingel, Kai            1998 TSV Meßstetten                 1.191 Pkt.  
             8,20  -    3,70  -    1,05  -   34,00
              334  -     353  -     229  -     275
 15.  179 Celma-Hall, Benjamin    1998 Ba-DJK Villingen               1.166 Pkt.  
             8,40  -    3,60  -    1,05  -   35,00
              313  -     341  -     229  -     283
 16.  107 Jesse, Dominik          1998 TSV Meßstetten                 1.139 Pkt.  
             9,24  -    3,45  -    1,17  -   35,00
              234  -     322  -     300  -     283
 17.  186 Kimmig, Jonas           1998 Ba-TV Villingen                1.042 Pkt.  
             8,72  -    3,26  -    1,09  -   26,00
              281  -     299  -     253  -     209
 18.  158 Löffler, Luis           1998 Ba-LG Baar                     1.009 Pkt.  
             8,81  -    3,32  -    1,01  -   28,00
              273  -     306  -     204  -     226
 19.  122 Adeyemi, Gilles         1998 LG Salemertal                    781 Pkt.  
             9,36  -    3,07  -  o.g.V.  -   35,00
              224  -     274  -          -     283

Schüler C  4-Kampf    M10                         26.07.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Regionalmeister
        7 Kessler, Alexander      1999 Ba-LG Baar                     1.315 Pkt.  
             8,04  -    4,04  -    1,13  -   36,50
              352  -     392  -     277  -     294
  2.  187 Schmitt, Daniel         1999 Ba-TV Villingen                1.290 Pkt.  
             9,05  -    3,78  -    1,25  -   41,50
              251  -     362  -     346  -     331
  3.   18 Sontheim, Max           1999 TB Tailfingen                  1.270 Pkt.  
             8,13  -    3,83  -    1,13  -   35,00
              342  -     368  -     277  -     283
  4.  106 Spielmann, Leon         1999 TSV Meßstetten                 1.212 Pkt.  
             8,50  -    3,64  -    1,13  -   35,50
              303  -     345  -     277  -     287
  5.  223 Moser, Marco            1999 LG Tuttlingen-Fridingen        1.186 Pkt.  
             8,53  -    3,92  -    1,09  -   31,50
              300  -     378  -     253  -     255
  6.  105 Landenberger, Fabian    1999 TSV Meßstetten                 1.161 Pkt.  
             8,48  -    3,54  -    1,05  -   36,50
              305  -     333  -     229  -     294
  7.  104 Sauter, Jan             1999 TSV Meßstetten                 1.010 Pkt.  
             9,02  -    3,21  -    1,05  -   29,00
              254  -     292  -     229  -     235
  8.   17 Binder, Maximilian      1999 TB Tailfingen                    969 Pkt.  
             8,46  -    3,83  -  o.g.V.  -   36,50
              307  -     368  -          -     294
  9.  188 Gummich, Matthias       1999 Ba-TV Villingen                  852 Pkt.  
             8,65  -    3,50  -  o.g.V.  -   29,00
              288  -     329  -          -     235

      125 Strohmaier, Jannik      1999 LG Salemertal                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler C  4-Kampf                                26.07.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Regionalmeister
          TSV Meßstetten                                              5.713 Pkt.
             Spielmann, Leon                   1999        1.212
             Stingel, Kai                      1998        1.191
             Landenberger, Fabian              1999        1.161
             Jesse, Dominik                    1998        1.139
             Sauter, Jan                       1999        1.010


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         26.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Regionalmeister
      217 Holocher, Maximilian    2000 TSG Balingen                   1.001 Pkt.  
             8,22  -    3,86  -   37,00
              332  -     371  -     298
  2.  116 Pawelka, Florian        2000 TSV Lautlingen                   984 Pkt.  
             8,19  -    3,72  -   36,50
              335  -     355  -     294
  3.  134 Buhrmann, Raphael       2000 LG Salemertal                    952 Pkt.  
             8,12  -    3,88  -   29,00
              343  -     374  -     235
  4.  144 Vitulli, Dawide         2000 TV Bitz                          910 Pkt.  
             8,34  -    3,40  -   34,00
              319  -     316  -     275
  5.   71 Knaupp, Sebastian       2000 TG Schwenningen                  905 Pkt.  
             8,39  -    3,56  -   31,50
              314  -     336  -     255
  6.  149 Kuck, Richard           2000 Ba-LG Baar                       895 Pkt.  
             8,18  -    3,72  -   25,50
              336  -     355  -     204
  7.    5 Thiessen, Janik         2000 TV Stetten u.H.                  893 Pkt.  
             8,87  -    3,44  -   38,00
              267  -     321  -     305
  8.  145 Thomann, Falk           2000 TV Bitz                          880 Pkt.  
             8,70  -    3,48  -   33,50
              283  -     326  -     271
  9.  330 Schlotter, Lukas        2000 SV Dotternhausen                 879 Pkt.  
             8,21  -    3,69  -   24,50
              333  -     351  -     195
 10.   70 Hertkorn, Jan-Ole       2000 TG Schwenningen                  816 Pkt.  
             8,93  -    3,26  -   31,50
              262  -     299  -     255
 11.   69 Becker, Marcel          2000 TG Schwenningen                  815 Pkt.  
             8,87  -    3,34  -   29,50
              267  -     309  -     239
 12.   20 Maier, Tobias           2000 TB Tailfingen                    812 Pkt.  
             8,31  -    3,42  -   22,00
              322  -     319  -     171
 13.  212 Hübel, Malte            2000 TG Trossingen                    809 Pkt.  
             8,43  -    3,26  -   25,00
              310  -     299  -     200
 14.   19 Ammann, Paul            2000 TB Tailfingen                    804 Pkt.  
             8,50  -    3,36  -   24,00
              303  -     311  -     190
 15.  331 Richter, Julian         2000 SV Dotternhausen                 792 Pkt.  
             8,66  -    3,14  -   27,50
              287  -     283  -     222
 16.  146 Gerth, Marco            2000 TV Bitz                          786 Pkt.  
             8,85  -    3,30  -   26,50
              269  -     304  -     213
 17.   72 Meder, Tim              2000 TG Schwenningen                  746 Pkt.  
             9,63  -    3,08  -   33,00
              203  -     276  -     267
 18.  211 Lang, Benedict          2000 TG Trossingen                    740 Pkt.  
             9,40  -    3,25  -   27,50
              221  -     297  -     222
 19.   74 Wissink, Phil           2000 TG Schwenningen                  739 Pkt.  
             9,22  -    3,16  -   27,00
              236  -     286  -     217
 20.  230 Neumann, Linus          2000 LG Tuttlingen-Fridingen          708 Pkt.  
             9,05  -    3,23  -   21,00
              251  -     295  -     162
 21.  228 Haller, Johannes        2000 LG Tuttlingen-Fridingen          702 Pkt.  
             9,24  -    2,89  -   27,00
              234  -     251  -     217
 22.   96 Tramm, Michael          2000 TB Bad Dürrheim                  693 Pkt.  
             9,53  -    3,21  -   24,00
              211  -     292  -     190
 23.  227 Möhrle, Marcel          2000 LG Tuttlingen-Fridingen          691 Pkt.  
             9,15  -    3,10  -   22,00
              242  -     278  -     171
 24.   73 Ruf, Bastian            2000 TG Schwenningen                  633 Pkt.  
             9,71  -    3,00  -   22,00
              197  -     265  -     171
 25.  150 Schulze, Leonhard       2000 Ba-LG Baar                       627 Pkt.  
             9,66  -    2,69  -   25,50
              200  -     223  -     204
 26.  135 Jurtz, Julian           2000 LG Salemertal                    603 Pkt.  
             9,46  -    2,93  -   18,00
              216  -     256  -     131
 27.  151 Schmied, Jakob          2000 Ba-LG Baar                       453 Pkt.  
            10,23  -    2,59  -   14,00
              159  -     209  -      85

     Außer Wertung

        6 Fehrenbach, Fabio       2000 SV Waldkirch                   1.028 Pkt.  
             7,87  -    3,95  -   34,00
              371  -     382  -     275

Schüler D  3-Kampf    M08                         26.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Regionalmeister
      269 Lorenz, David           2001 Ba-TV Furtwangen                 846 Pkt.  
             8,64  -    3,49  -   28,50
              289  -     327  -     230
  2.  239 Faiß, David             2001 TV Weilstetten                   716 Pkt.  
             9,20  -    3,10  -   25,00
              238  -     278  -     200
  3.  148 Ivkovic, Nico           2002 TV Bitz                          709 Pkt.  
             8,76  -    2,89  -   23,00
              277  -     251  -     181
  4.   75 Knecht, Pirmin          2001 TG Schwenningen                  695 Pkt.  
             9,56  -    3,04  -   27,00
              208  -     270  -     217
  5.  153 Horn, Jan               2001 Ba-LG Baar                       688 Pkt.  
             8,98  -    2,85  -   23,50
              257  -     245  -     186
  6.   21 Schweiger, Jonas        2001 TB Tailfingen                    627 Pkt.  
             9,32  -    2,59  -   24,00
              228  -     209  -     190
  7.  154 Spitz, Fabian           2002 Ba-LG Baar                       610 Pkt.  
             9,43  -    2,92  -   18,50
              219  -     255  -     136
  8.  199 Gummich, Johannes       2002 Ba-TV Villingen                  602 Pkt.  
             9,59  -    2,77  -   21,00
              206  -     234  -     162
  9.  147 Füß, Valentin           2001 TV Bitz                          593 Pkt.  
             9,56  -    2,76  -   20,00
              208  -     233  -     152
 10.  238 Schurer, Marcel         2001 TV Weilstetten                   582 Pkt.  
             9,10  -    2,84  -   14,50
              247  -     244  -      91
 11.   22 Dräger, Louis           2001 TB Tailfingen                    580 Pkt.  
             9,59  -    2,61  -   21,00
              206  -     212  -     162
 12.  229 Jetter, Simon           2001 LG Tuttlingen-Fridingen          578 Pkt.  
             9,82  -    2,76  -   20,50
              188  -     233  -     157
 13.  293 Unterhuber, Jan         2001 TV Gosheim                       547 Pkt.  
             9,73  -    2,80  -   16,50
              195  -     238  -     114
 14.  237 Pätzold, Kurt           2002 TV Weilstetten                   540 Pkt.  
             9,56  -    2,61  -   17,00
              208  -     212  -     120
 15.   76 Lieb, Marius            2001 TG Schwenningen                  514 Pkt.  
             9,78  -    2,80  -   14,00
              191  -     238  -      85
 16.  294 Rubner, Nic             2001 TV Gosheim                       479 Pkt.  
             9,97  -    2,44  -   16,50
              177  -     188  -     114
 17.  307 Vetter, Simon           2001 StTV Singen                      477 Pkt.  
             9,69  -    2,62  -   12,50
              198  -     213  -      66

       95 Schmidt, Felix          2001 TB Bad Dürrheim                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      313 Greger, Samuel          2002 TV Spaichingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      152 Winterhalder, Jan       2001 Ba-LG Baar                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                26.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Regionalmeister
          TG Schwenningen                                             4.021 Pkt.
             Knaupp, Sebastian                 2000          905
             Hertkorn, Jan-Ole                 2000          816
             Becker, Marcel                    2000          815
             Meder, Tim                        2000          746
             Wissink, Phil                     2000          739

  2.      TV Bitz                                                     3.878 Pkt.
             Vitulli, Dawide                   2000          910
             Thomann, Falk                     2000          880
             Gerth, Marco                      2000          786
             Ivkovic, Nico                     2002          709
             Füß, Valentin                     2001          593

  3.      Ba-LG Baar                                                  3.273 Pkt.
             Kuck, Richard                     2000          895
             Horn, Jan                         2001          688
             Schulze, Leonhard                 2000          627
             Spitz, Fabian                     2002          610
             Schmied, Jakob                    2000          453


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    26.07.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Regionalmeisterin
      240 Rapp, Sophia            1996 TV Weilstetten                 1.948 Pkt.  
            11,11  -    4,48  -    1,45  -   48,50
              417  -     491  -     475  -     565
  2.   41 Zametica, Camilla       1996 Ba-LG Baar                     1.899 Pkt.  
            10,91  -    4,65  -    1,37  -   44,00
              435  -     511  -     426  -     527
  3.  178 Pfeffer, Ramona         1996 Ba-DJK Villingen               1.882 Pkt.  
            10,32  -    4,45  -    1,37  -   38,00
              495  -     488  -     426  -     473
  4.   54 Klausmann, Regina       1996 SV Mariazell                   1.813 Pkt.  
            11,17  -    4,44  -    1,41  -   37,00
              411  -     487  -     451  -     464
  5.  253 Maier, Daniela          1996 Ba-TV Furtwangen               1.783 Pkt.  
            11,05  -    4,50  -    1,25  -   43,00
              422  -     494  -     349  -     518
  6.  241 Conzelmann, Selina      1996 TV Weilstetten                 1.714 Pkt.  
            11,39  -    4,14  -    1,29  -   40,50
              391  -     452  -     375  -     496
  7.   78 Rosenfelder, Laura      1996 TG Schwenningen                1.709 Pkt.  
            10,36  -    4,72  -    1,25  -   26,00
              491  -     518  -     349  -     351
  8.   39 Bechheim, Nadine        1996 Ba-LG Baar                     1.686 Pkt.  
            10,66  -    4,10  -    1,25  -   33,50
              460  -     447  -     349  -     430
  9.  254 Wehrle, Miriam          1996 Ba-TV Furtwangen               1.684 Pkt.  
            11,78  -    4,09  -    1,25  -   44,50
              358  -     446  -     349  -     531
 10.  117 Klöckner, Lara          1996 TSV Lautlingen                 1.650 Pkt.  
            11,74  -    4,11  -    1,33  -   34,50
              362  -     448  -     400  -     440
 11.  242 Haage, Melissa          1996 TV Weilstetten                 1.647 Pkt.  
            11,20  -    4,08  -    1,25  -   35,00
              408  -     445  -     349  -     445
 12.  115 Schwab, Hannah          1996 Ba-LG Baar                     1.620 Pkt.  
            11,22  -    4,25  -    1,29  -   28,00
              407  -     465  -     375  -     373
 13.   42 Mogel, Debora           1996 Ba-LG Baar                     1.617 Pkt.  
            10,72  -    4,38  -    1,25  -   24,50
              454  -     480  -     349  -     334
 14.   53 Bohnert, Vanessa        1996 SV Mariazell                   1.613 Pkt.  
            11,14  -    4,08  -    1,29  -   28,50
              414  -     445  -     375  -     379
 15.  118 Hagg, Larissa           1996 TSV Lautlingen                 1.613 Pkt.  
            12,03  -    4,05  -    1,29  -   36,50
              338  -     441  -     375  -     459
 16.  214 Harich, Alyssa          1996 TG Trossingen                  1.606 Pkt.  
            11,56  -    4,29  -    1,25  -   31,50
              377  -     470  -     349  -     410
 17.  197 Bernecker, Miriam       1996 Ba-TV Villingen                1.606 Pkt.  
            11,54  -    4,06  -    1,41  -   24,50
              378  -     443  -     451  -     334
 18.   77 Becker, Nadine          1996 TG Schwenningen                1.602 Pkt.  
            11,50  -    4,22  -    1,25  -   31,50
              382  -     461  -     349  -     410
 19.   55 Marte, Lena             1996 SV Mariazell                   1.588 Pkt.  
            11,24  -    4,12  -    1,25  -   29,00
              405  -     450  -     349  -     384
 20.  127 Laubenberger, Sarah     1996 LG Salemertal                  1.580 Pkt.  
            11,41  -    4,32  -    1,33  -   23,00
