TV Weilstetten, Abt. Leichtathletik Landesoffener Mehrkampf für Schülerinnen und Schüler am 11.06.2009 in Weilstetten - Schulsportplatz


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                         11.06.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.   32 Horn, Marcus            1994 TV Gosheim                     1.837 Pkt.  
            13,73(-0,5) -   4,60(-0,1) -   8,87 -   1,60
              435       -    454       -    419 -    529

Schüler A  4-Kampf    M14                         11.06.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.   96 Salzer, Marc            1995 TG Nürtingen                   2.184 Pkt.  
            13,09(-0,8) -   5,14(-0,4) -  13,85 -   1,68
              487       -    509       -    620 -    568
  2.   51 Blatter, Benjamin       1995 TB Tailfingen                  1.634 Pkt.  
            14,15(-0,5) -   4,50(-0,0) -   8,07 -   1,36
              403       -    443       -    382 -    406
  3.   52 Yuruz, Kürsad           1995 TB Tailfingen                  1.495 Pkt.  
            14,76(-0,5) -   3,88(-0,8) -   7,08 -   1,40
              360       -    374       -    334 -    427
  4.  138 Schneider, Adrian       1995 TSV Meßstetten                 1.432 Pkt.  
            15,06(-0,8) -   4,08(-0,0) -   6,65 -   1,32
              340       -    397       -    311 -    384
  5.  137 Fischer, Marco          1995 TSV Meßstetten                 1.267 Pkt.  
            15,97(-0,5) -   3,74(-0,2) -   6,18 -   1,24
              284       -    357       -    286 -    340
  6.  159 Jacob, Tobias           1995 TV Bitz                        1.163 Pkt.  
            16,37(-0,5) -   3,67(-0,2) -   4,91 -   1,24
              261       -    349       -    213 -    340

      158 Schneider, Patrick      1995 TV Bitz                            0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      111 Acker, Julian           1995 TSV Geislingen                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        


Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                         11.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  197 Schneider, Manuel       1996 TSG Balingen                   1.705 Pkt.  
            10,41  -    5,12  -    1,32  -   39,00
              467  -     507  -     384  -     347
  2.  136 Menzel, Marcel          1996 TSV Meßstetten                 1.566 Pkt.  
            11,32  -    4,23  -    1,28  -   49,50
              380  -     413  -     362  -     411
  3.  178 Vischer, Sven           1996 TV Sulgen                      1.523 Pkt.  
            11,16  -    4,70  -    1,28  -   32,50
              394  -     464  -     362  -     303
  4.   54 Kraljic, Karlo          1996 TB Tailfingen                  1.494 Pkt.  
            11,68  -    4,00  -    1,28  -   47,00
              349  -     387  -     362  -     396
  5.  179 Faiß, Felix             1996 TV Weilstetten                 1.439 Pkt.  
            11,68  -    4,11  -    1,20  -   43,00
              349  -     400  -     318  -     372
  6.  255 Link, Joshua            1996 TB Tailfingen                  1.319 Pkt.  
            11,96  -    4,23  -    1,20  -   27,00
              326  -     413  -     318  -     262
  7.   33 Mayer, Dominik          1996 TV Gosheim                     1.282 Pkt.  
            12,28  -    4,01  -    1,24  -   25,50
              302  -     389  -     340  -     251
  8.  110 Acker, Christian        1996 TSV Geislingen                 1.241 Pkt.  
            12,42  -    4,00  -    1,12  -   31,00
              291  -     387  -     271  -     292
  9.   53 Herre, Fabian           1996 TB Tailfingen                  1.209 Pkt.  
            12,85  -    3,60  -    1,20  -   30,50
              261  -     341  -     318  -     289

       55 Mühlhansel, Moritz      1996 TB Tailfingen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      266 Schnaufer, Moritz       1996 TSV Rottweil                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf    M12                         11.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  198 Zimmermann, Simon       1997 TSG Balingen                   1.645 Pkt.  
            11,20  -    4,52  -    1,32  -   52,00
              391  -     445  -     384  -     425
  2.  180 Ruminsky, Mario         1997 TV Weilstetten                 1.560 Pkt.  
            11,08  -    4,36  -    1,32  -   39,00
              401  -     428  -     384  -     347
  3.   34 Rubner, Jan             1997 TV Gosheim                     1.483 Pkt.  
            11,31  -    4,36  -    1,24  -   37,00
              381  -     428  -     340  -     334
  4.    1 Stauss, Matthias        1997 TG Schwenningen                1.479 Pkt.  
            11,48  -    4,31  -    1,32  -   33,00
              366  -     422  -     384  -     307
  5.    2 Mitecki, Dennis         1997 TG Schwenningen                1.459 Pkt.  
            11,26  -    4,20  -    1,16  -   42,50
              385  -     410  -     295  -     369
  6.   59 Maier, Tim              1997 TB Tailfingen                  1.458 Pkt.  
            11,55  -    4,44  -    1,28  -   32,00
              360  -     436  -     362  -     300
  7.  245 Richter, Philipp        1997 SV Dotternhausen               1.369 Pkt.  
            11,53  -    4,04  -    1,16  -   35,00
              362  -     392  -     295  -     320
  8.  134 Götting, Lukas          1997 TSV Meßstetten                 1.290 Pkt.  
            12,62  -    3,80  -    1,20  -   36,50
              277  -     364  -     318  -     331
  9.  243 Koch, Niklas            1997 SV Dotternhausen               1.277 Pkt.  
            12,14  -    3,91  -    1,12  -   34,50
              312  -     377  -     271  -     317
 10.  160 Thomann, Jonas          1997 TV Bitz                        1.259 Pkt.  
            11,92  -    3,60  -    1,12  -   34,50
              330  -     341  -     271  -     317
 11.  244 Haag, Jens              1997 SV Dotternhausen               1.245 Pkt.  
            12,55  -    3,64  -    1,24  -   29,00
              282  -     345  -     340  -     278
 12.   56 Heim, Luca              1997 TB Tailfingen                  1.236 Pkt.  
            12,39  -    3,65  -    1,16  -   32,00
              294  -     347  -     295  -     300
 13.  246 Kreuder, Daniel         1997 SV Dotternhausen               1.218 Pkt.  
            12,70  -    3,55  -    1,16  -   34,50
              271  -     335  -     295  -     317
 14.  135 Bengel, Daniel          1997 TSV Meßstetten                 1.209 Pkt.  
            12,96  -    3,64  -    1,20  -   31,00
              254  -     345  -     318  -     292
 15.   60 Rib, Martin             1997 TB Tailfingen                  1.208 Pkt.  
            12,76  -    3,56  -    1,16  -   33,50
              267  -     336  -     295  -     310
 16.   57 Kraljic, Gabriel        1997 TB Tailfingen                  1.191 Pkt.  
            12,61  -    3,55  -    1,12  -   33,00
              278  -     335  -     271  -     307
       58 Krampikowski, David     1997 TB Tailfingen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      256 Peso, David             1997 TB Tailfingen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf                                11.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      TB Tailfingen                                               6.716 Pkt.
             Kraljic, Karlo                    1996        1.494
             Maier, Tim                        1997        1.458
             Link, Joshua                      1996        1.319
             Heim, Luca                        1997        1.236
             Herre, Fabian                     1996        1.209


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         11.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  248 Bertsch, Jonas          1998 SV Dotternhausen               1.000 Pkt.  
             8,26  -    3,79  -   38,50
              328  -     363  -     309
  2.    3 Awotula, Tobias         1998 TG Schwenningen                  996 Pkt.  
             8,01  -    4,09  -   30,00
              355  -     398  -     243
  3.  247 Göbel, Moritz           1998 SV Dotternhausen                 985 Pkt.  
             8,42  -    3,71  -   40,00
              311  -     354  -     320
  4.  249 Sinnerbrink, Gabriel    1998 SV Dotternhausen                 911 Pkt.  
             8,37  -    3,56  -   32,00
              316  -     336  -     259
  5.  161 Kicin, Maid             1998 TV Bitz                          861 Pkt.  
             8,69  -    3,22  -   35,00
              284  -     294  -     283
  6.  192 Scherle, Patrick        1998 VfL Ostdorf                      812 Pkt.  
             8,90  -    3,00  -   35,00
              264  -     265  -     283
  7.  201 Schwab, Ferdinand       1998 TSG Balingen                     661 Pkt.  
             9,02  -    3,17  -   17,00
              254  -     287  -     120

      106 Schmid, Claudio         1998 TSV Geislingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         11.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  163 Riebelmann, Michael     1999 TV Bitz                        1.038 Pkt.  
             8,43  -    3,96  -   43,50
              310  -     383  -     345
  2.   10 Weber, Nico             1999 TG Schwenningen                  970 Pkt.  
             8,31  -    3,77  -   35,50
              322  -     361  -     287
  3.  162 Lebherz, Dane           1999 TV Bitz                          928 Pkt.  
             9,21  -    3,56  -   45,00
              237  -     336  -     355
  4.  250 Sinnerbrink, Simon      1999 SV Dotternhausen                 854 Pkt.  
             8,71  -    3,50  -   30,00
              282  -     329  -     243
  5.    7 Hones, Dominic          1999 TG Schwenningen                  844 Pkt.  
             8,95  -    3,34  -   34,00
              260  -     309  -     275
  6.  251 Bach, Christian         1999 SV Dotternhausen                 795 Pkt.  
             9,00  -    3,38  -   28,00
              255  -     314  -     226
  7.    8 Jauch, Toni             1999 TG Schwenningen                  788 Pkt.  
             8,86  -    3,47  -   24,50
              268  -     325  -     195
  8.  219 Schneller, Manuel       1999 TV Weilstetten                   787 Pkt.  
             9,18  -    2,94  -   36,00
              240  -     257  -     290
  9.  126 Simmuteit, Nico         1999 TSV Meßstetten                   718 Pkt.  
             9,54  -    3,03  -   29,50
              210  -     269  -     239
 10.  193 Rössler, Felix          1999 VfL Ostdorf                      683 Pkt.  
             9,20  -    2,99  -   23,00
              238  -     264  -     181
 11.  107 Schmid, Angelo          1999 TSV Geislingen                   625 Pkt.  
             9,70  -    2,80  -   24,00
              197  -     238  -     190
 12.  252 Bach, Lukas             1999 SV Dotternhausen                 601 Pkt.  
             9,85  -    2,77  -   23,00
              186  -     234  -     181
 13.    6 Haasis, Luca            1999 TG Schwenningen                  523 Pkt.  
             9,82  -    2,63  -   17,00
              188  -     215  -     120
       99 Vogel, Fabian           1999 TSV Geislingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
        9 Stauss, Luca            1999 TG Schwenningen                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      276 Schneider, Tim          1999 TV Weilstetten                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                11.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Dotternhausen                                            4.545 Pkt.
             Bertsch, Jonas                    1998        1.000
             Göbel, Moritz                     1998          985
             Sinnerbrink, Gabriel              1998          911
             Sinnerbrink, Simon                1999          854
             Bach, Christian                   1999          795

  2.      TG Schwenningen                                             4.121 Pkt.
             Awotula, Tobias                   1998          996
             Weber, Nico                       1999          970
             Hones, Dominic                    1999          844
             Jauch, Toni                       1999          788
             Haasis, Luca                      1999          523


Schüler C 4-Kampf

Schüler C  4-Kampf    M11                         11.06.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  218 Blickle, Ben            1998 TV Weilstetten                 1.478 Pkt.  
             8,03  -    4,29  -    1,24  -   46,50
              353  -     420  -     340  -     365
  2.    5 Wolter, Pascal          1998 TG Schwenningen                1.469 Pkt.  
             8,07  -    4,53  -    1,28  -   39,00
              348  -     446  -     362  -     313
  3.    4 Fichtel, Sebastian      1998 TG Schwenningen                1.351 Pkt.  
             8,07  -    4,25  -    1,24  -   30,50
              348  -     416  -     340  -     247
  4.   97 Pfisterer, Maximilian   1998 TSV Enzweihingen               1.302 Pkt.  
             8,05  -    4,23  -    1,00  -   43,00
              350  -     413  -     198  -     341
  5.   61 Horneff, Nils           1998 TB Tailfingen                  1.212 Pkt.  
             8,01  -    3,82  -    1,08  -   30,00
              355  -     367  -     247  -     243
  6.  239 Schuler, Sebastian      1998 LG Winterlingen                1.205 Pkt.  
             8,66  -    3,70  -    1,12  -   36,50
              287  -     353  -     271  -     294
  7.  132 Stingel, Kai            1998 TSV Meßstetten                 1.115 Pkt.  
             8,57  -    3,52  -    1,00  -   36,00
              296  -     331  -     198  -     290
  8.  131 Jesse, Dominik          1998 TSV Meßstetten                 1.103 Pkt.  
             9,10  -    3,19  -    1,16  -   33,50
              247  -     290  -     295  -     271
  9.  199 Saueressig, Nico        1998 TSG Balingen                   1.042 Pkt.  
             8,47  -    3,43  -    0,96  -   30,00
              306  -     320  -     173  -     243
 10.  133 Möller, Robin           1998 TSV Meßstetten                   995 Pkt.  
             9,07  -    3,25  -    1,04  -   28,00
              249  -     297  -     223  -     226

       62 Krampikowsky, Kristan   1998 TB Tailfingen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      200 Saueressig, Rick        1998 TSG Balingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler C  4-Kampf    M10                         11.06.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   63 Binder, Maximilian      1999 TB Tailfingen                  1.199 Pkt.  
             8,73  -    3,51  -    1,20  -   33,50
              280  -     330  -     318  -     271
  2.  127 Hauser, Jonas           1999 TSV Meßstetten                 1.189 Pkt.  
             8,42  -    3,63  -    1,08  -   35,50
              311  -     344  -     247  -     287
  3.  128 Spielmann, Leon         1999 TSV Meßstetten                 1.158 Pkt.  
             8,90  -    3,63  -    1,12  -   34,50
              264  -     344  -     271  -     279
  4.   64 Sontheim, Max           1999 TB Tailfingen                  1.129 Pkt.  
             8,47  -    3,64  -    1,04  -   31,50
              306  -     345  -     223  -     255
  5.  129 Landenberger, Fabian    1999 TSV Meßstetten                 1.023 Pkt.  
             8,84  -    3,49  -    0,92  -   34,50
              270  -     327  -     147  -     279
  6.  130 Sauter, Jan             1999 TSV Meßstetten                   910 Pkt.  
             9,15  -    3,03  -    0,96  -   28,00
              242  -     269  -     173  -     226
      177 Schwarz, Bennet         1999 TV Plieningen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      176 Mesfun, Aron            1999 TV Plieningen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler C  4-Kampf                                11.06.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      TSV Meßstetten                                              5.588 Pkt.
             Hauser, Jonas                     1999        1.189
             Spielmann, Leon                   1999        1.158
             Stingel, Kai                      1998        1.115
             Jesse, Dominik                    1998        1.103
             Landenberger, Fabian              1999        1.023


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         11.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  206 Holocher, Maximilian    2000 TSG Balingen                     961 Pkt.  
             8,84  -    3,70  -   42,50
              270  -     353  -     338
  2.  164 Vitulli, Davide         2000 TV Bitz                          945 Pkt.  
             8,47  -    3,76  -   34,50
              306  -     360  -     279
  3.   15 Knaupp, Sebastian       2000 TG Schwenningen                  892 Pkt.  
             8,66  -    3,39  -   36,00
              287  -     315  -     290
  4.  253 Schlotter, Lukas        2000 SV Dotternhausen                 878 Pkt.  
             8,27  -    3,51  -   27,50
              326  -     330  -     222
  5.  265 Pawelka, Florian        2000 TSV Lautlingen                   858 Pkt.  
             8,63  -    3,41  -   31,00
              290  -     317  -     251
  6.  125 Stauß, Bastian          2000 TSV Meßstetten                   844 Pkt.  
             8,32  -    3,25  -   28,00
              321  -     297  -     226
  7.  165 Thomann, Falk           2000 TV Bitz                          816 Pkt.  
             8,53  -    3,09  -   29,50
              300  -     277  -     239
  8.   13 Becker, Marcel          2000 TG Schwenningen                  798 Pkt.  
             9,09  -    3,30  -   30,50
              247  -     304  -     247
  9.   14 Hertkorn, Jan-Ole       2000 TG Schwenningen                  762 Pkt.  
             9,25  -    3,09  -   31,00
              234  -     277  -     251
 10.   11 Wissink, Phil           2000 TG Schwenningen                  708 Pkt.  
             9,38  -    2,98  -   27,50
              223  -     263  -     222
 11.  204 Maute, Felix            2000 TSG Balingen                     699 Pkt.  
             8,60  -    3,21  -   16,50
              293  -     292  -     114
 12.   12 Ruf, Bastian            2000 TG Schwenningen                  675 Pkt.  
             9,50  -    2,91  -   26,00
              213  -     253  -     209
 13.  220 Jenter, Adrian          2000 TV Weilstetten                   604 Pkt.  
            10,25  -    2,80  -   26,00
              157  -     238  -     209
 14.  202 Dreher, Marius          2000 TSG Balingen                     496 Pkt.  
             9,88  -    2,76  -   13,50
              184  -     233  -      79
 15.  203 Zimmermann, David       2000 TSG Balingen                     408 Pkt.  
            10,71  -    2,46  -   14,50
              127  -     190  -      91

      254 Richter, Julian         2000 SV Dotternhausen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      207 Kiener, Kevin           2000 TSG Balingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      205 Maier, Paul             2000 TSG Balingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         11.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  167 Ivkovic, Nico           2002 TV Bitz                          730 Pkt.  
             9,16  -    3,15  -   25,50
              241  -     285  -     204
  2.  224 Bitzer, Niklas          2001 TV Weilstetten                   716 Pkt.  
             9,06  -    3,27  -   21,50
              250  -     300  -     166
  3.  222 Faiß, David             2001 TV Weilstetten                   660 Pkt.  
             9,22  -    2,80  -   23,50
              236  -     238  -     186
  4.   65 Dräger, Louis           2001 TB Tailfingen                    586 Pkt.  
            10,22  -    2,82  -   23,50
              159  -     241  -     186
  5.  221 Schurer, Marcel         2001 TV Weilstetten                   568 Pkt.  
             9,21  -    2,81  -   14,50
              237  -     240  -      91
  6.  223 Pätzold, Kurt           2002 TV Weilstetten                   539 Pkt.  
            10,12  -    2,87  -   17,50
              166  -     248  -     125
  7.  166 Henes, Marco            2002 TV Bitz                          531 Pkt.  
            10,02  -    2,47  -   21,50
              173  -     192  -     166
  8.  270 Rubner, Nic             2001 TV Gosheim                       492 Pkt.  
            10,00  -    2,67  -   15,00
              175  -     220  -      97
  9.  194 Schuler, Simon          2001 VfL Ostdorf                      453 Pkt.  
            10,48  -    2,29  -   19,50
              142  -     165  -     146
 10.  195 Scherle, Julian         2002 VfL Ostdorf                      372 Pkt.  
            10,58  -    2,20  -   14,00
              135  -     152  -      85
 11.  172 Marquard, Paul Maria    2002 TV Onstmettingen                 338 Pkt.  
            11,16  -    2,25  -   13,50
              100  -     159  -      79
       66 Schlaich, Dominik       2001 TB Tailfingen                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      275 Schneider, Ron          2001 TV Weilstetten                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      105 Birkle, Eric            2002 TSV Geislingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                11.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Schwenningen                                             3.835 Pkt.
             Knaupp, Sebastian                 2000          892
             Becker, Marcel                    2000          798
             Hertkorn, Jan-Ole                 2000          762
             Wissink, Phil                     2000          708
             Ruf, Bastian                      2000          675

  2.      TV Weilstetten                                              3.087 Pkt.
             Bitzer, Niklas                    2001          716
             Faiß, David                       2001          660
             Jenter, Adrian                    2000          604
             Schurer, Marcel                   2001          568
             Pätzold, Kurt                     2002          539


Schülerinnen A 4-Kampf

Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    11.06.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.  186 Göggel, Cindy Madeleine 1994 VfL Ostdorf                    1.883 Pkt.  
            13,78(-0,8) -   4,72(-0,8) -   1,36 -   9,45
              495       -    518       -    419 -    451
  2.   45 Awotula, Florence       1994 TG Schwenningen                1.881 Pkt.  
            13,95(-0,8) -   4,45(-0,5) -   1,56 -   7,59
              482       -    488       -    541 -    370
  3.  124 Hauser, Janina          1994 TSV Meßstetten                 1.875 Pkt.  
            14,57(-0,5) -   4,35(-1,1) -   1,44 -  10,54
              435       -    477       -    469 -    494
  4.  182 Zahner, Stephanie       1994 TV Weilstetten                 1.839 Pkt.  
            14,04(-1,0) -   4,42(-0,3) -   1,44 -   8,49
              475       -    485       -    469 -    410
  5.  257 Eppler, Anna-Lisa       1994 TSV Lautlingen                 1.768 Pkt.  
            13,80(-0,5) -   4,60(-1,3) -   1,40 -   6,64
              493       -    505       -    444 -    326
  6.  123 Jesse, Katharina        1994 TSV Meßstetten                 1.759 Pkt.  
            15,42(-0,8) -   3,99(-1,0) -   1,44 -  10,17
              377       -    434       -    469 -    479
  7.  271 Pathel, Carolina        1994 TV Stetten u.H.                1.722 Pkt.  
            14,79(-0,5) -   4,25(-0,5) -   1,40 -   8,11
              419       -    465       -    444 -    394
  8.  272 Schumann, Julia         1994 TV Stetten u.H.                1.663 Pkt.  
            14,25(-0,8) -   4,16(-1,0) -   1,36 -   6,75
              459       -    454       -    419 -    331
  9.  181 Förster, Maike          1994 TV Weilstetten                 1.631 Pkt.  
            14,65(-1,0) -   3,71(-1,2) -   1,40 -   7,32
              429       -    400       -    444 -    358
 10.  187 Schick, Bianca          1994 VfL Ostdorf                    1.601 Pkt.  
            14,92(-0,8) -   4,08(-0,2) -   1,28 -   7,73
              411       -    445       -    368 -    377
 11.  122 Eppler, Theresa         1994 TSV Meßstetten                 1.580 Pkt.  
            14,93(-1,0) -   4,19(-0,3) -   1,24 -   7,58
              410       -    458       -    342 -    370
 12.   46 Häsler, Friederike      1994 TG Schwenningen                1.539 Pkt.  
            14,56(-0,5) -   3,76(-0,0) -   1,24 -   7,26
              436       -    406       -    342 -    355
 13.  183 Retzlaff, Tamara        1994 TV Weilstetten                 1.523 Pkt.  
            15,40(-0,8) -   4,19(-1,2) -   1,28 -   6,49
              379       -    458       -    368 -    318
 14.   36 Weiss, Julia            1994 TV Gosheim                     1.439 Pkt.  
            16,04(-1,0) -   3,67(-0,4) -   1,20 -   8,03
              339       -    395       -    315 -    390
 15.   35 Boos, Nadja             1994 TV Gosheim                     1.417 Pkt.  
            15,92(-0,8) -   3,75(-0,0) -   1,12 -   8,36
              346       -    405       -    261 -    405

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    11.06.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.  208 Strothmann, Lisa        1995 TSG Balingen                   1.961 Pkt.  
            13,94(-0,6) -   4,68(-1,1) -   1,48 -   9,98
              482       -    514       -    493 -    472
  2.  121 Stingel, Julia          1995 TSV Meßstetten                 1.788 Pkt.  
            13,98(-0,8) -   4,77(-0,2) -   1,24 -   9,27
              479       -    524       -    342 -    443
  3.  188 Schuler, Melanie        1995 VfL Ostdorf                    1.744 Pkt.  
            14,80(-0,7) -   4,40(-0,2) -   1,40 -   8,22
              419       -    482       -    444 -    399
  4.  150 Englmeier, Laura        1995 TV Bitz                        1.647 Pkt.  
            15,20(-0,7) -   4,27(-0,2) -   1,44 -   6,51
              392       -    467       -    469 -    319
  5.  185 Haug, Luisa             1995 TV Weilstetten                 1.622 Pkt.  
            15,11(-0,5) -   4,05(+0,0) -   1,28 -   8,61
              398       -    441       -    368 -    415
  6.  258 Falk, Madlen            1995 TSV Lautlingen                 1.570 Pkt.  
            15,10(-0,4) -   3,90(-1,0) -   1,36 -   6,73
              398       -    423       -    419 -    330
  7.  184 Ruminsky, Sarah         1995 TV Weilstetten                 1.555 Pkt.  
            15,20(-0,7) -   4,31(-0,7) -   1,36 -   5,59
              392       -    472       -    419 -    272
  8.   39 Alber, Tirza            1995 TV Gosheim                     1.551 Pkt.  
            14,39(-0,6) -   4,38(-0,5) -   1,20 -   6,29
              448       -    480       -    315 -    308
  9.   16 Maret, Myriam           1995 TG Schwenningen                1.525 Pkt.  
            14,96(-0,8) -   3,68(-1,4) -   1,36 -   6,17
              408       -    396       -    419 -    302
 10.  210 Murnik, Lea             1995 TSG Balingen                   1.520 Pkt.  
            15,86(-0,6) -   3,95(-0,3) -   1,40 -   6,06
              350       -    429       -    444 -    297
 11.  209 Pohl, Jil               1995 TSG Balingen                   1.493 Pkt.  
            15,40(-0,8) -   4,14(-0,7) -   1,24 -   6,52
              379       -    452       -    342 -    320
 12.  120 Götting, Svenja         1995 TSV Meßstetten                 1.490 Pkt.  
            16,00(-0,6) -   3,80(-1,9) -   1,28 -   7,56
              342       -    411       -    368 -    369
 13.  119 Fischer, Sarah          1995 TSV Meßstetten                 1.458 Pkt.  
            14,88(-0,5) -   3,77(+0,5) -   1,20 -   6,59
              413       -    407       -    315 -    323
 14.   38 Gehring, Madlen         1995 TV Gosheim                     1.442 Pkt.  
            14,70(-0,8) -   3,96(-0,2) -   1,12 -   6,63
              426       -    430       -    261 -    325
 15.   69 Schlawginski, Tanja     1995 TB Tailfingen                  1.432 Pkt.  
            14,83(-0,4) -   3,58(-0,0) -   1,24 -   5,93
              417       -    383       -    342 -    290
 16.   37 Baraitaru, Linda        1995 TV Gosheim                     1.415 Pkt.  
            15,26(-0,8) -   3,49(-0,1) -   1,24 -   6,39
              388       -    372       -    342 -    313
 17.   67 Boehm, Melanie          1995 TB Tailfingen                  1.406 Pkt.  
            16,58(-0,8) -   3,73(+0,3) -   1,32 -   6,17
              308       -    402       -    394 -    302
 18.   68 Bauser, Nicole          1995 TB Tailfingen                  1.376 Pkt.  
            15,41(-0,8) -   3,67(-0,5) -   1,20 -   5,90
              378       -    395       -    315 -    288
 19.   40 Rubner, Aline           1995 TV Gosheim                     1.367 Pkt.  
            15,47(-0,4) -   3,62(-0,1) -   1,12 -   7,00
              374       -    389       -    261 -    343
 20.  269 Knaier, Caroline        1995 TV Gosheim                     1.327 Pkt.  
            15,55(-0,4) -   3,46(-0,0) -   1,16 -   6,17
              369       -    368       -    288 -    302

       47 Wissink, Lina           1995 TG Schwenningen                    0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      259 Rieber, Sarah           1995 TSV Lautlingen                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schülerinnen A  4-Kampf                           11.06.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.      TSV Meßstetten                                              8.492 Pkt.
             Hauser, Janina                    1994        1.875
             Stingel, Julia                    1995        1.788
             Jesse, Katharina                  1994        1.759
             Eppler, Theresa                   1994        1.580
             Götting, Svenja                   1995        1.490

  2.      TV Weilstetten                                              8.170 Pkt.
             Zahner, Stephanie                 1994        1.839
             Förster, Maike                    1994        1.631
             Haug, Luisa                       1995        1.622
             Ruminsky, Sarah                   1995        1.555
             Retzlaff, Tamara                  1994        1.523

  3.      TV Gosheim                                                  7.264 Pkt.
             Alber, Tirza                      1995        1.551
             Gehring, Madlen                   1995        1.442
             Weiss, Julia                      1994        1.439
             Boos, Nadja                       1994        1.417
             Baraitaru, Linda                  1995        1.415


Schülerinnen B 4-Kampf

Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    11.06.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  211 Saueressig, Kim-Lisa    1996 TSG Balingen                   1.959 Pkt.  
            10,98  -    4,56  -    1,44  -   48,00
              429  -     500  -     469  -     561
  2.  212 Pohl, Charlene          1996 TSG Balingen                   1.921 Pkt.  
            11,00  -    4,68  -    1,48  -   39,50
              427  -     514  -     493  -     487
  3.  225 Rapp, Sophia            1996 TV Weilstetten                 1.832 Pkt.  
            11,47  -    4,22  -    1,44  -   43,00
              384  -     461  -     469  -     518
  4.   70 Yildirim, Kübra         1996 TB Tailfingen                  1.788 Pkt.  
            11,49  -    4,28  -    1,28  -   49,00
              383  -     468  -     368  -     569
  5.  118 Bengel, Nadine          1996 TSV Meßstetten                 1.734 Pkt.  
            11,74  -    4,28  -    1,28  -   45,00
              362  -     468  -     368  -     536
