Region Süd /Schwarzwaldbaarkreis
Regionalmeisterschaften 2010
am 24.10.2010 in Unterkirnach - an der Roggenbachschule
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Mittelstrecke ca. 3300 m
Mittelstrecke ca. 3300 m
Schülerinnen D ca. 900 m
Schülerinnen D ca. 900 m
Schüler D ca 900 m
Schüler D ca 900 m
Schülerinnen C ca. 900 m
Schülerinnen C ca. 900 m
Schüler C ca. 900 m
Schüler C ca. 900 m
Schülerinnen B ca. 1800 m
Schülerinnen B ca. 1800 m
Schüler B ca. 1800 m
Schüler B ca. 1800 m
Schülerinnen A ca 1800 m
Schüler A ca.1800 m
Schüler A ca.1800 m
Jugend ca. 2700 m
Langstrecke ca.7750 m
Langstrecke ca.7750 m

Mittelstrecke ca. 3300 m
Mittelstrecke ca. 3300 m

1. /1. Mä 141 Bögelsbacher, Randy 1989 TSG Balingen 12:42
2. /2. Mä 142 Zimmermann, Andreas 1990 TSG Balingen 12:44
3. /1. M35 139 Jessen, Tom 1972 TSG Balingen 12:57
4. /1. M40 106 Bitzer, Rainer 1966 TV Weilstetten 16:02
5. /1. M45 5 Möller, Georg 1965 TB Tailfingen 16:09

Mittelstrecke ca. 3300 m

1. /1. Fr 114 Steidle, Jessica 1989 LG Tuttlingen-Fridingen 14:12

Mittelstrecke ca. 3300 m Mannschaften männlich

1. TSG Balingen 38:23
141 Bögelsbacher, Randy 1989 12:42 .
142 Zimmermann, Andreas 1990 12:44 .
139 Jessen, Tom 1972 12:57 .

Mittelstrecke ca. 3300 m
Mittelstrecke ca. 3300 m Männer

1. /1. 141 Bögelsbacher, Randy 1989 TSG Balingen 12:42
2. /2. 142 Zimmermann, Andreas 1990 TSG Balingen 12:44

Mittelstrecke ca. 3300 m Frauen

1. /4. 114 Steidle, Jessica 1989 LG Tuttlingen-Fridingen 14:12

Mittelstrecke ca. 3300 m Senioren M35

1. /3. 139 Jessen, Tom 1972 TSG Balingen 12:57

Mittelstrecke ca. 3300 m Senioren M40

1. /5. 106 Bitzer, Rainer 1966 TV Weilstetten 16:02

Mittelstrecke ca. 3300 m Senioren M45

1. /6. 5 Möller, Georg 1965 TB Tailfingen 16:09

Schülerinnen D ca. 900 m
Schülerinnen D ca. 900 m

1. /1. W08 156 Villing, Nele 2002 TV Gosheim 4:28
2. /2. W08 138 Straub, Natalie 2002 Turnerschaft Schramberg 4:32
3. /3. W08 226 Hauser, Maya 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 4:34
4. /1. W09 50 Fichter, Daniela 2001 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:48
5. /4. W08 94 Fichtel, Louisa 2002 TG Schwenningen 4:52
6. /5. W08 92 Bruder, Ylva 2002 TG Schwenningen 4:59
7. /6. W08 42 Fichter, Anna-Helene 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:07
8. /7. W08 41 Schreiber, Jill 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:10
9. /8. W08 93 Maret, Rahel 2002 TG Schwenningen 5:14
10. /9. W08 31 Ahrens, Linda 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:18
11. /10. W08 122 Seng, Alisa 2003 Ba-LT Furtwangen 5:25
12. /2. W09 155 Forai, Nina 2001 TV Gosheim 5:26
13. /3. W09 48 Roigk, Vanessa 2001 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:27
14. /11. W08 33 Heller, Michelle 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:29
15. /12. W08 44 Sarazin, Lorelin 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:44
16. /13. W08 231 Zetsche, Nina 2004 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:49
17. /14. W08 43 Busse, Sandra 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:51
18. /4. W09 49 Storz, Julia 2001 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:54
19. /15. W08 39 Trautner, Dorothea 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:55
20. /16. W08 40 Beha, Lea 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:58
21. /17. W08 32 Korsch, Vanessa 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:59
22. /18. W08 38 Storz, Alina 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 7:20

Schülerinnen D ca. 900 m Mannschaften weiblich

1. Ba-FC Alem.Unterkirnach I 15:05
50 Fichter, Daniela 2001 4:48 .
42 Fichter, Anna-Helene 2002 5:07 .
41 Schreiber, Jill 2002 5:10 .
2. TG Schwenningen 15:05
94 Fichtel, Louisa 2002 4:52 .
92 Bruder, Ylva 2002 4:59 .
93 Maret, Rahel 2002 5:14 .
3. Ba-FC Alem.Unterkirnach II 16:14
31 Ahrens, Linda 2003 5:18 .
48 Roigk, Vanessa 2001 5:27 .
33 Heller, Michelle 2003 5:29 .
4. Ba-FC Alem.Unterkirnach III 17:24
44 Sarazin, Lorelin 2002 5:44 .
231 Zetsche, Nina 2004 5:49 .
43 Busse, Sandra 2002 5:51 .
5. Ba-FC Alem.Unterkirnach IV 17:47
49 Storz, Julia 2001 5:54 .
39 Trautner, Dorothea 2002 5:55 .
40 Beha, Lea 2002 5:58 .

Schülerinnen D ca. 900 m
Schülerinnen D ca. 900 m Schülerinnen W08 u.jünger

1. /1. 156 Villing, Nele 2002 TV Gosheim 4:28
2. /2. 138 Straub, Natalie 2002 Turnerschaft Schramberg 4:32
3. /3. 226 Hauser, Maya 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 4:34
4. /5. 94 Fichtel, Louisa 2002 TG Schwenningen 4:52
5. /6. 92 Bruder, Ylva 2002 TG Schwenningen 4:59
6. /7. 42 Fichter, Anna-Helene 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:07
7. /8. 41 Schreiber, Jill 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:10
8. /9. 93 Maret, Rahel 2002 TG Schwenningen 5:14
9. /10. 31 Ahrens, Linda 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:18
10. /11. 122 Seng, Alisa 2003 Ba-LT Furtwangen 5:25
11. /14. 33 Heller, Michelle 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:29
12. /15. 44 Sarazin, Lorelin 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:44
13. /16. 231 Zetsche, Nina 2004 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:49
14. /17. 43 Busse, Sandra 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:51
15. /19. 39 Trautner, Dorothea 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:55
16. /20. 40 Beha, Lea 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:58
17. /21. 32 Korsch, Vanessa 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:59
18. /22. 38 Storz, Alina 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 7:20

Schülerinnen D ca. 900 m Schülerinnen W09

1. /4. 50 Fichter, Daniela 2001 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:48
2. /12. 155 Forai, Nina 2001 TV Gosheim 5:26
3. /13. 48 Roigk, Vanessa 2001 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:27
4. /18. 49 Storz, Julia 2001 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:54

Schülerinnen D ca. 900 m W08

1. TG Schwenningen 15:05
94 Fichtel, Louisa 2002 4:52 .
92 Bruder, Ylva 2002 4:59 .
93 Maret, Rahel 2002 5:14 .
2. Ba-FC Alem.Unterkirnach I 15:35
42 Fichter, Anna-Helene 2002 5:07 .
41 Schreiber, Jill 2002 5:10 .
31 Ahrens, Linda 2003 5:18 .
3. Ba-FC Alem.Unterkirnach II 17:02
33 Heller, Michelle 2003 5:29 .
44 Sarazin, Lorelin 2002 5:44 .
231 Zetsche, Nina 2004 5:49 .
4. Ba-FC Alem.Unterkirnach III 17:44
43 Busse, Sandra 2002 5:51 .
39 Trautner, Dorothea 2002 5:55 .
40 Beha, Lea 2002 5:58 .

Schülerinnen D ca. 900 m W09

1. Ba-FC Alem.Unterkirnach 16:09
50 Fichter, Daniela 2001 4:48 .
48 Roigk, Vanessa 2001 5:27 .
49 Storz, Julia 2001 5:54 .

Schüler D ca 900 m
Schüler D ca 900 m

1. /1. M09 107 Bitzer, Niklas 2001 TV Weilstetten 4:02
2. /2. M09 52 Fichter, Robin 2001 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:04
3. /3. M09 170 Kühn, Pascal 2001 Ba-TuS Königsfeld 4:07
4. /1. M08 100 Mössner, Aaron 2002 Ba-LG Baar 4:08
5. /4. M09 163 Mironow, Daniel 2001 SG Deißlingen 4:09
6. /2. M08 109 Pätzold, Kurt 2002 TV Weilstetten 4:13
7. /5. M09 53 Brunner, Laurin 2001 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:19
8. /3. M08 124 Hartelt, Robin 2002 Ba-TV Furtwangen 4:21
9. /6. M09 51 Weißer, Niklas 2001 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:24
10. /4. M08 46 Böhlefeld, Marvin 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:25
11. /5. M08 87 Kohler, Valentin 2002 TG Schwenningen 4:25
12. /7. M09 108 Faiß, David 2001 TV Weilstetten 4:26
13. /6. M08 101 Horn, Jan 2002 Ba-LG Baar 4:26
14. /7. M08 85 Becker, Robin 2003 TG Schwenningen 4:28
15. /8. M09 146 Hafner, Fabio 2001 TV Gosheim 4:30
16. /8. M08 98 Kuschel, Felix 2002 Ba-LG Baar 4:31
17. /9. M08 99 Kuschel, Philipp 2002 Ba-LG Baar 4:37
18. /10. M08 125 Strunz, Malte 2002 Ba-LT Furtwangen 4:39
19. /9. M09 84 Knecht, Pirmin 2001 TG Schwenningen 4:41
20. /11. M08 230 Hengstler, Manuel 2002 SG Deißlingen 4:43
21. /12. M08 86 Wehrlein, Clemens 2002 TG Schwenningen 4:45
22. /13. M08 97 Scheib, Frederick 2003 Ba-LG Baar 4:46
23. /14. M08 199 Schirmaier, Lukas 2002 Ba-LT Furtwangen 4:47
24. /15. M08 47 Weißer, Louis 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:48
25. /16. M08 96 Herrmann, Dominik 2002 TG Schwenningen 4:49
26. /17. M08 158 Buttke, Jannik 2002 SG Deißlingen 4:52
27. /18. M08 159 Buttke, Fabian 2002 SG Deißlingen 4:56
28. /19. M08 161 Podnar, Sedric 2002 SG Deißlingen 4:58
29. /20. M08 162 Anastasiadis, Zeno 2002 SG Deißlingen 4:59
30. /21. M08 36 Brunner, Moritz 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:01
31. /22. M08 45 Huber, Lennard 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:03
32. /23. M08 160 Kustermann, Kevin 2002 SG Deißlingen 5:04
33. /24. M08 148 Diaz-Eichstädt, Stevie 2003 TV Gosheim 5:06
34. /25. M08 37 Beliny, Gael 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:31
35. /26. M08 34 Khrushchev, Makar 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:40
36. /27. M08 35 Blum, Rene-Pascal 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 7:50

Schüler D ca 900 m Mannschaften männlich

1. TV Weilstetten 12:41
107 Bitzer, Niklas 2001 4:02 .
109 Pätzold, Kurt 2002 4:13 .
108 Faiß, David 2001 4:26 .
2. Ba-FC Alem.Unterkirnach I 12:47
52 Fichter, Robin 2001 4:04 .
53 Brunner, Laurin 2001 4:19 .
51 Weißer, Niklas 2001 4:24 .
3. Ba-LG Baar 13:05
100 Mössner, Aaron 2002 4:08 .
101 Horn, Jan 2002 4:26 .
98 Kuschel, Felix 2002 4:31 .
4. TG Schwenningen 13:34
87 Kohler, Valentin 2002 4:25 .
85 Becker, Robin 2003 4:28 .
84 Knecht, Pirmin 2001 4:41 .
5. SG Deißlingen I 13:44
163 Mironow, Daniel 2001 4:09 .
230 Hengstler, Manuel 2002 4:43 .
158 Buttke, Jannik 2002 4:52 .
6. Ba-FC Alem.Unterkirnach II 14:14
46 Böhlefeld, Marvin 2002 4:25 .
47 Weißer, Louis 2002 4:48 .
36 Brunner, Moritz 2003 5:01 .
7. SG Deißlingen II 14:53
159 Buttke, Fabian 2002 4:56 .
161 Podnar, Sedric 2002 4:58 .
162 Anastasiadis, Zeno 2002 4:59 .
8. Ba-FC Alem.Unterkirnach III 16:14
45 Huber, Lennard 2002 5:03 .
37 Beliny, Gael 2003 5:31 .
34 Khrushchev, Makar 2003 5:40 .

Schüler D ca 900 m
Schüler D ca 900 m Schüler M08 u. jünger

1. /4. 100 Mössner, Aaron 2002 Ba-LG Baar 4:08
2. /6. 109 Pätzold, Kurt 2002 TV Weilstetten 4:13
3. /8. 124 Hartelt, Robin 2002 Ba-TV Furtwangen 4:21
4. /10. 46 Böhlefeld, Marvin 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:25
5. /11. 87 Kohler, Valentin 2002 TG Schwenningen 4:25
6. /13. 101 Horn, Jan 2002 Ba-LG Baar 4:26
7. /14. 85 Becker, Robin 2003 TG Schwenningen 4:28
8. /16. 98 Kuschel, Felix 2002 Ba-LG Baar 4:31
9. /17. 99 Kuschel, Philipp 2002 Ba-LG Baar 4:37
10. /18. 125 Strunz, Malte 2002 Ba-LT Furtwangen 4:39
11. /20. 230 Hengstler, Manuel 2002 SG Deißlingen 4:43
12. /21. 86 Wehrlein, Clemens 2002 TG Schwenningen 4:45
13. /22. 97 Scheib, Frederick 2003 Ba-LG Baar 4:46
14. /23. 199 Schirmaier, Lukas 2002 Ba-LT Furtwangen 4:47
15. /25. 47 Weißer, Louis 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:48
16. /26. 96 Herrmann, Dominik 2002 TG Schwenningen 4:49
17. /27. 158 Buttke, Jannik 2002 SG Deißlingen 4:52
18. /28. 159 Buttke, Fabian 2002 SG Deißlingen 4:56
19. /29. 161 Podnar, Sedric 2002 SG Deißlingen 4:58
20. /30. 162 Anastasiadis, Zeno 2002 SG Deißlingen 4:59
21. /31. 36 Brunner, Moritz 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:01
22. /32. 45 Huber, Lennard 2002 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:03
23. /33. 160 Kustermann, Kevin 2002 SG Deißlingen 5:04
24. /34. 148 Diaz-Eichstädt, Stevie 2003 TV Gosheim 5:06
25. /35. 37 Beliny, Gael 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:31
26. /36. 34 Khrushchev, Makar 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:40
27. /37. 35 Blum, Rene-Pascal 2003 Ba-FC Alem.Unterkirnach 7:50

Schüler D ca 900 m Schüler M09

1. /1. 107 Bitzer, Niklas 2001 TV Weilstetten 4:02
2. /2. 52 Fichter, Robin 2001 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:04
3. /3. 170 Kühn, Pascal 2001 Ba-TuS Königsfeld 4:07
4. /5. 163 Mironow, Daniel 2001 SG Deißlingen 4:09
5. /7. 53 Brunner, Laurin 2001 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:19
6. /9. 51 Weißer, Niklas 2001 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:24
7. /12. 108 Faiß, David 2001 TV Weilstetten 4:26
8. /15. 146 Hafner, Fabio 2001 TV Gosheim 4:30
9. /19. 84 Knecht, Pirmin 2001 TG Schwenningen 4:41
10. /23. 164 Lehmann, Scott 2001 SG Deißlingen 4:47

Schüler D ca 900 m M08

1. Ba-LG Baar 13:05
100 Mössner, Aaron 2002 4:08 .
101 Horn, Jan 2002 4:26 .
98 Kuschel, Felix 2002 4:31 .
2. TG Schwenningen 13:38
87 Kohler, Valentin 2002 4:25 .
85 Becker, Robin 2003 4:28 .
86 Wehrlein, Clemens 2002 4:45 .
3. Ba-FC Alem.Unterkirnach I 14:14
46 Böhlefeld, Marvin 2002 4:25 .
47 Weißer, Louis 2002 4:48 .
36 Brunner, Moritz 2003 5:01 .
4. SG Deißlingen I 14:31
230 Hengstler, Manuel 2002 4:43 .
158 Buttke, Jannik 2002 4:52 .
159 Buttke, Fabian 2002 4:56 .
5. SG Deißlingen II 15:01
161 Podnar, Sedric 2002 4:58 .
162 Anastasiadis, Zeno 2002 4:59 .
160 Kustermann, Kevin 2002 5:04 .
6. Ba-FC Alem.Unterkirnach II 16:14
45 Huber, Lennard 2002 5:03 .
37 Beliny, Gael 2003 5:31 .
34 Khrushchev, Makar 2003 5:40 .

Schüler D ca 900 m M09

1. Ba-FC Alem.Unterkirnach 12:47
52 Fichter, Robin 2001 4:04 .
53 Brunner, Laurin 2001 4:19 .
51 Weißer, Niklas 2001 4:24 .

Schülerinnen C ca. 900 m
Schülerinnen C ca. 900 m

1. /1. W11 118 Hipp, Maria 1999 LG Tuttlingen-Fridingen 3:59
2. /1. W10 90 Neininger, Mara 2000 TG Schwenningen 4:00
3. /2. W11 27 Högerle, Julia 1999 LG Tuttlingen-Fridingen 4:02
4. /2. W10 135 Gross, Katharina 2000 Turnerschaft Schramberg 4:03
5. /3. W11 172 Ummenhofer, Lilli 1999 Ba-TuS Königsfeld 4:09
6. /4. W11 89 Born, Anna 1999 TG Schwenningen 4:11
7. /3. W10 119 Hauser, Lea 2000 LG Tuttlingen-Fridingen 4:16
8. /4. W10 21 Saile, Maria 2000 TSV Rottweil 4:17
9. /5. W10 137 Zehnder, Michaela 2000 Turnerschaft Schramberg 4:21
10. /5. W11 229 Denkewitz, Sarah 1999 SG Deißlingen 4:22
11. /6. W11 20 Ehrenberger, Kim 1999 TSV Rottweil 4:23
12. /7. W11 102 Scheib, Paula 1999 Ba-LG Baar 4:25
13. /6. W10 136 Straub, Amelie 2000 Turnerschaft Schramberg 4:27
14. /7. W10 56 Bächle, Hanna 2000 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:31
15. /8. W10 126 Hartelt, Julia 2000 Ba-TV Furtwangen 4:32
16. /8. W11 186 Wehrle, Maria 1999 Ba-LT Furtwangen 4:34
17. /9. W11 174 Rau, Florence 1999 Ba-TuS Königsfeld 4:35
18. /9. W10 198 Fleig, Annika 2000 Ba-LT Furtwangen 4:36
19. /10. W10 127 Strunz, Anne 2000 Ba-LT Furtwangen 4:42
20. /11. W10 169 Sallach, Rosalie 2000 SG Deißlingen 4:46
21. /12. W10 154 Weber, Anna-Sophia 2000 TV Gosheim 4:48
22. /13. W10 91 Müller, Josephine 2000 TG Schwenningen 4:49
23. /14. W10 57 Beha, Sarah 2000 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:59
24. /10. W11 88 Wehrlein, Rosa 1999 TG Schwenningen 5:03
25. /15. W10 55 Maravic, Celine 2000 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:05
26. /16. W10 54 Heller, Virginia 2000 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:07
27. /17. W10 153 Mattes, Benita 2000 TV Gosheim 5:14

Schülerinnen C ca. 900 m Mannschaften weiblich

1. LG Tuttlingen-Fridingen 12:17
118 Hipp, Maria 1999 3:59 .
27 Högerle, Julia 1999 4:02 .
119 Hauser, Lea 2000 4:16 .
2. Turnerschaft Schramberg 12:51
135 Gross, Katharina 2000 4:03 .
137 Zehnder, Michaela 2000 4:21 .
136 Straub, Amelie 2000 4:27 .
3. TG Schwenningen 13:00
90 Neininger, Mara 2000 4:00 .
89 Born, Anna 1999 4:11 .
91 Müller, Josephine 2000 4:49 .
4. Ba-LT Furtwangen 13:52
186 Wehrle, Maria 1999 4:34 .
198 Fleig, Annika 2000 4:36 .
127 Strunz, Anne 2000 4:42 .
5. Ba-FC Alem.Unterkirnach 14:35
56 Bächle, Hanna 2000 4:31 .
57 Beha, Sarah 2000 4:59 .
55 Maravic, Celine 2000 5:05 .

Schülerinnen C ca. 900 m
Schülerinnen C ca. 900 m Schülerinnen W10

1. /2. 90 Neininger, Mara 2000 TG Schwenningen 4:00
2. /4. 135 Gross, Katharina 2000 Turnerschaft Schramberg 4:03
3. /7. 119 Hauser, Lea 2000 LG Tuttlingen-Fridingen 4:16
4. /8. 21 Saile, Maria 2000 TSV Rottweil 4:17
5. /9. 137 Zehnder, Michaela 2000 Turnerschaft Schramberg 4:21
6. /13. 136 Straub, Amelie 2000 Turnerschaft Schramberg 4:27
7. /14. 56 Bächle, Hanna 2000 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:31
8. /15. 126 Hartelt, Julia 2000 Ba-TV Furtwangen 4:32
9. /18. 198 Fleig, Annika 2000 Ba-LT Furtwangen 4:36
10. /19. 127 Strunz, Anne 2000 Ba-LT Furtwangen 4:42
11. /20. 169 Sallach, Rosalie 2000 SG Deißlingen 4:46
12. /21. 154 Weber, Anna-Sophia 2000 TV Gosheim 4:48
13. /22. 91 Müller, Josephine 2000 TG Schwenningen 4:49
14. /23. 57 Beha, Sarah 2000 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:59
15. /25. 55 Maravic, Celine 2000 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:05
16. /26. 54 Heller, Virginia 2000 Ba-FC Alem.Unterkirnach 5:07
17. /27. 153 Mattes, Benita 2000 TV Gosheim 5:14

Schülerinnen C ca. 900 m Schülerinnen W11

1. /1. 118 Hipp, Maria 1999 LG Tuttlingen-Fridingen 3:59
2. /3. 27 Högerle, Julia 1999 LG Tuttlingen-Fridingen 4:02
3. /5. 172 Ummenhofer, Lilli 1999 Ba-TuS Königsfeld 4:09
4. /6. 89 Born, Anna 1999 TG Schwenningen 4:11
5. /10. 229 Denkewitz, Sarah 1999 SG Deißlingen 4:22
6. /11. 20 Ehrenberger, Kim 1999 TSV Rottweil 4:23
7. /12. 102 Scheib, Paula 1999 Ba-LG Baar 4:25
8. /16. 186 Wehrle, Maria 1999 Ba-LT Furtwangen 4:34
9. /17. 174 Rau, Florence 1999 Ba-TuS Königsfeld 4:35
10. /24. 88 Wehrlein, Rosa 1999 TG Schwenningen 5:03

Schülerinnen C ca. 900 m W10

1. Turnerschaft Schramberg 12:51
135 Gross, Katharina 2000 4:03 .
137 Zehnder, Michaela 2000 4:21 .
136 Straub, Amelie 2000 4:27 .
2. Ba-FC Alem.Unterkirnach 14:35
56 Bächle, Hanna 2000 4:31 .
57 Beha, Sarah 2000 4:59 .
55 Maravic, Celine 2000 5:05 .

Schüler C ca. 900 m
Schüler C ca. 900 m

1. /1. M11 12 Zimmermann, Leander 1999 TSV Rottweil 3:42
2. /2. M11 121 Winker, Florian 1999 TV Spaichingen 3:44
3. /1. M10 185 Wölfle, Ben 2000 Ba-LT Furtwangen 4:00
4. /3. M11 168 Fendt, Lucas 1999 SG Deißlingen 4:02
5. /2. M10 120 Herrmann, Niklas 2000 Ba-LG Baar 4:03
6. /3. M10 82 Becker, Marcel 2000 TG Schwenningen 4:09
7. /4. M10 167 Herzog, Marcel 2000 SG Deißlingen 4:17
8. /5. M10 81 Meder, Tim 2000 TG Schwenningen 4:19
9. /4. M11 80 Haasis, Luca 1999 TG Schwenningen 4:24
10. /6. M10 166 Hinkelmann, Alexander 2000 SG Deißlingen 4:40
11. /7. M10 184 Seng, Luca 2000 Ba-LT Furtwangen 4:46
12. /8. M10 165 Grossenbach, Maximilian 2000 SG Deißlingen 4:47
13. /5. M11 58 Burkart, Sven 1999 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:52

Schüler C ca. 900 m Mannschaften männlich

1. TG Schwenningen 12:52
82 Becker, Marcel 2000 4:09 .
81 Meder, Tim 2000 4:19 .
80 Haasis, Luca 1999 4:24 .
2. SG Deißlingen 12:59
168 Fendt, Lucas 1999 4:02 .
167 Herzog, Marcel 2000 4:17 .
166 Hinkelmann, Alexander 2000 4:40 .

Schüler C ca. 900 m
Schüler C ca. 900 m Schüler M10

1. /3. 185 Wölfle, Ben 2000 Ba-LT Furtwangen 4:00
2. /5. 120 Herrmann, Niklas 2000 Ba-LG Baar 4:03
3. /6. 82 Becker, Marcel 2000 TG Schwenningen 4:09
4. /7. 167 Herzog, Marcel 2000 SG Deißlingen 4:17
5. /8. 81 Meder, Tim 2000 TG Schwenningen 4:19
6. /10. 166 Hinkelmann, Alexander 2000 SG Deißlingen 4:40
7. /11. 184 Seng, Luca 2000 Ba-LT Furtwangen 4:46
8. /12. 165 Grossenbach, Maximilian 2000 SG Deißlingen 4:47

Schüler C ca. 900 m Schüler M11

1. /1. 12 Zimmermann, Leander 1999 TSV Rottweil 3:42
2. /2. 121 Winker, Florian 1999 TV Spaichingen 3:44
3. /4. 168 Fendt, Lucas 1999 SG Deißlingen 4:02
4. /9. 80 Haasis, Luca 1999 TG Schwenningen 4:24
5. /13. 58 Burkart, Sven 1999 Ba-FC Alem.Unterkirnach 4:52

Schüler C ca. 900 m M10

1. SG Deißlingen 13:44
167 Herzog, Marcel 2000 4:17 .
166 Hinkelmann, Alexander 2000 4:40 .
165 Grossenbach, Maximilian 2000 4:47 .

Schülerinnen B ca. 1800 m
Schülerinnen B ca. 1800 m

1. /1. W12 117 Hipp, Anna 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 8:05
2. /1. W13 18 Mager, Maja 1997 TSV Rottweil 8:18
3. /2. W12 152 Penz, Kim 1998 TV Gosheim 8:20
4. /2. W13 17 Wulle, Annalena 1997 TSV Rottweil 8:27
5. /3. W13 173 Rau, Catherine 1997 Ba-TuS Königsfeld 8:29
6. /3. W12 19 Hengstler, Petra 1998 TSV Rottweil 8:32
7. /4. W13 149 Hermle, Carmen 1997 TV Gosheim 8:46
8. /5. W13 23 Bogenschütz, Jennifer 1997 DJK Ebingen 8:51
9. /4. W12 26 Högerle, Sarah 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 9:11

Schülerinnen B ca. 1800 m Mannschaften weiblich

1. TSV Rottweil 25:17
18 Mager, Maja 1997 8:18 .
17 Wulle, Annalena 1997 8:27 .
19 Hengstler, Petra 1998 8:32 .

Schülerinnen B ca. 1800 m
Schülerinnen B ca. 1800 m Schülerinnen W12

1. /1. 117 Hipp, Anna 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 8:05
2. /3. 152 Penz, Kim 1998 TV Gosheim 8:20
3. /6. 19 Hengstler, Petra 1998 TSV Rottweil 8:32
4. /9. 26 Högerle, Sarah 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 9:11

Schülerinnen B ca. 1800 m Schülerinnen W13

1. /2. 18 Mager, Maja 1997 TSV Rottweil 8:18
2. /4. 17 Wulle, Annalena 1997 TSV Rottweil 8:27
3. /5. 173 Rau, Catherine 1997 Ba-TuS Königsfeld 8:29
4. /7. 149 Hermle, Carmen 1997 TV Gosheim 8:46
5. /8. 23 Bogenschütz, Jennifer 1997 DJK Ebingen 8:51

Schüler B ca. 1800 m
Schüler B ca. 1800 m

1. /1. M13 145 Rubner, Jan 1997 TV Gosheim 7:20
2. /2. M13 77 Stauss, Matthias 1997 TG Schwenningen 7:46
3. /1. M12 79 Wolter, Pascal 1998 TG Schwenningen 7:48
4. /2. M12 25 Bertsch, Jonas 1998 SV Dotternhausen 8:09
5. /3. M12 116 Mayer, Nils 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 8:18
6. /4. M12 60 Beliny, Cyrill 1998 Ba-FC Alem.Unterkirnach 8:43
7. /3. M13 11 Sallach, Carlos 1997 TSV Rottweil 8:49
8. /5. M12 180 Hartelt, Janik 1998 Ba-TV Furtwangen 8:58
9. /6. M12 171 Fodor, Fabio 1998 Ba-TuS Königsfeld 9:04
10. /4. M13 78 Mitecki, Dennis 1997 TG Schwenningen 9:38
11. /5. M13 200 Grossenbach, Sebastian 1997 SG Deißlingen 10:45

Schüler B ca. 1800 m Mannschaften männlich

1. TG Schwenningen 25:12
77 Stauss, Matthias 1997 7:46 .
79 Wolter, Pascal 1998 7:48 .
78 Mitecki, Dennis 1997 9:38 .

Schüler B ca. 1800 m
Schüler B ca. 1800 m Schüler M12

1. /3. 79 Wolter, Pascal 1998 TG Schwenningen 7:48
2. /4. 25 Bertsch, Jonas 1998 SV Dotternhausen 8:09
3. /5. 116 Mayer, Nils 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 8:18
