ArGe Baden-Württ. Leichtathletik-Verbände
Baden-Württ. Crosslaufmeisterschaften
am 12.02.2012 in Esslingen-Zell - Beim Stadion (Steinbeissstr. 1, 73730 Essl.-Zell)
Baden-Württ. Meisterschaften
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Jugend M/W 14/15
Männer Mittelstrecke
Weibliche Jugend U18/20
Männlichen Jugend U18
Männlichen Jugend U20
Junioren U23
Frauen/JuniorinnenU23/Seniorinnen
Männer Langstrecke/Senioren
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer Mittelstrecke
Männer Mittelstrecke Männer

1. /1. 913 Karus, Benedikt 1990 LG Badenova Nordschwarzwald 9:03
2. /2. 982 Totzauer, Florian 1986 LV Pliezhausen 2012 9:23
3. /3. 984 Werminghausen, Demian 1988 LV Pliezhausen 2012 9:27
4. /5. 980 Rein, Boris 1988 LV Pliezhausen 2012 9:50
5. /6. 1057 Krauth, Joachim 1989 VfL Sindelfingen 9:53
6. /7. 866 Oechsler, Christian 1987 TSV 05 Rot 9:56
7. /8. 1005 Reischle, Patrick 1984 TSG 1845 Heilbronn 9:59
8. /9. 916 Lindenmayer, Moritz 1992 LG Badenova Nordschwarzwald 10:08
9. /10. 1028 Hahn, Paul 1991 TSV Riedlingen 10:10
10. /11. 1038 Frank, Martin 1986 TV Zell a.N. 10:15
11. /12. 1045 Nagel, Benjamin 1989 Triathlon-Team Staufen 10:40
12. /14. 1042 Bitterling, Hannes 1990 Triathlon-Team Staufen 10:54
13. /15. 979 Metzger, Ulrich 1964 LV Pliezhausen 2012 10:56
14. /16. 922 Schmider, Wolfram 1968 LG Badenova Nordschwarzwald 11:00
15. /17. 919 Müller, Manuel 1990 LG Badenova Nordschwarzwald 11:06
16. /18. 447 Renk, Oliver 1985 TV 1847 Bühl 11:22
17. /19. 961 Röhm, Michael 1990 LG Staufeneck-Eislingen 11:28
18. /20. 960 Gabriel, Felix 1985 LG Staufeneck-Eislingen 11:32
19. /21. 915 Kuwilsky, René 1977 LG Badenova Nordschwarzwald 11:36

Männer Mittelstrecke Senioren M30

1. /4. 912 Giering, Tobias 1982 LG Badenova Nordschwarzwald 9:33

aW 94 Braun, Matthias 1982 Triathlon-Team Staufen 10:24

Männer Mittelstrecke Senioren M35

1. /22. 1043 Glassner, Marko 1975 Triathlon-Team Staufen 11:53

Männer Mittelstrecke Senioren M40

1. /13. 1009 Jessen, Tom 1972 TSG Balingen 10:43

Männer Mittelstrecke Senioren M50

1. /23. 1074 Walter, Bernd 1961 SC Altbach 13:21

Männer Mittelstrecke Männer Mittelstrecke

1. LV Pliezhausen 2012 28:40
982 Totzauer, Florian 1986 9:23 .
984 Werminghausen, Demian 1988 9:27 .
980 Rein, Boris 1988 9:50 .
2. LG Badenova Nordschwarzwald I 28:44
913 Karus, Benedikt 1990 9:03 .
912 Giering, Tobias 1982 9:33 .
916 Lindenmayer, Moritz 1992 10:08 .
3. Triathlon-Team Staufen 33:27
1045 Nagel, Benjamin 1989 10:40 .
1042 Bitterling, Hannes 1990 10:54 .
1043 Glassner, Marko 1975 11:53 .
4. LG Badenova Nordschwarzwald II 33:42
922 Schmider, Wolfram 1968 11:00 .
919 Müller, Manuel 1990 11:06 .
915 Kuwilsky, René 1977 11:36 .

Weibliche Jugend U18/20
Weibliche Jugend U18/20 Weibl. Jugend U20

1. /3. 868 Hoss, Hanna 1994 LC Rothaus 11:20
2. /10. 857 Wagner, Silja 1994 LG Offenburg 12:18
3. /11. 889 Baumann, Alina 1994 TSG 1862 Weinheim 12:24
4. /14. 869 Sum, Larissa 1994 SV Schapbach 12:30
5. /15. 942 Lemke, Tanja 1996 LG Filder 12:47
6. /20. 950 Walter, Kim 1994 LG Limes-Rems 13:16
7. /22. 941 Gülck, Christina 1994 LG Filder 13:31
8. /25. 944 Neusch, Nathalia 1996 LG Filder 13:43
9. /31. 1076 Walter, Jessica 1994 SC Altbach 14:55

Weibliche Jugend U18/20 Weibl. Jugend U18

1. /1. 1049 Albrecht, Melanie 1996 Unterländer LG 10:50
2. /2. 1025 Reh, Alina 1997 TSV Erbach 10:55
3. /4. 1115 Emmenecker, Leyla 1996 LSG Aalen 11:49
4. /5. 1112 Holland, Carla 1996 Droste Running Team FR 11:52
5. /6. 891 Geißler, Lara 1995 TSG 1862 Weinheim 11:53
6. /7. 821 Kusserow, Magdalena 1996 TV 1847 Bühl 11:56
7. /8. 1118 Wagenblast, Anja 1997 LSG Aalen 12:13
8. /9. 1052 Reischmann, Katrin 1996 VfB LC Friedrichshafen 12:17
9. /12. 846 Koppenburg, Clara 1995 TuS Lörrach-Stetten 12:24
10. /13. 845 Beuschel, Ronja 1995 TuS Lörrach-Stetten 12:25
11. /16. 1117 Taferner, Lea 1997 LSG Aalen 12:54
12. /17. 1072 Häuser, Anne-Sophie 1996 VfL Waiblingen 12:58
13. /18. 929 Sieger, Franziska 1996 LG Badenova Nordschwarzwald 13:04
14. /19. 926 Kroll, Silva 1996 LG Badenova Nordschwarzwald 13:15
15. /21. 847 Wasmer, Emma 1996 TuS Lörrach-Stetten 13:20
16. /23. 928 Schwarz, Tamara 1996 LG Badenova Nordschwarzwald 13:34
17. /24. 927 Krötz, Monja 1996 LG Badenova Nordschwarzwald 13:35
18. /26. 1032 Mauz, Anna-Lena 1996 TUS Metzingen 13:51
19. /27. 861 Füsslin, Valeria 1995 LG Ortenau Nord 13:53
20. /28. 862 Mark, Katharina 1995 LG Ortenau Nord 14:06
21. /29. 871 Reutebuch, Michelle 1996 TG Stockach 14:27
22. /30. 831 Probst, Fabienne 1995 LG Hohenfels 14:49
23. /32. 959 Trittenbach, Johanna 1995 LG Rems-Welland 15:23
24. /33. 1119 Koschel, Jette 1996 LSG Aalen 15:40

Weibliche Jugend U18/20 wJA

1. LG Filder 40:01
942 Lemke, Tanja 1996 12:47 .
941 Gülck, Christina 1994 13:31 .
944 Neusch, Nathalia 1996 13:43 .

Weibliche Jugend U18/20 wJB

1. LSG Aalen 36:56
1115 Emmenecker, Leyla 1996 11:49 .
1118 Wagenblast, Anja 1997 12:13 .
1117 Taferner, Lea 1997 12:54 .
2. TuS Lörrach-Stetten 38:09
846 Koppenburg, Clara 1995 12:24 .
845 Beuschel, Ronja 1995 12:25 .
847 Wasmer, Emma 1996 13:20 .
3. LG Badenova Nordschwarzwald 39:53
929 Sieger, Franziska 1996 13:04 .
926 Kroll, Silva 1996 13:15 .
928 Schwarz, Tamara 1996 13:34 .

Männlichen Jugend U18
Männlichen Jugend U18 Männl. Jugend U18

1. /1. 826 Meßmer, Dennis 1995 SV Hilzingen 10:00
2. /2. 903 Hoffmann, Jan 1996 LAV Tübingen 10:11
3. /3. 451 Kern, Philipp 1995 TG Dietlingen 10:19
4. /4. 1006 Weickum, Maik 1995 TSG 1845 Heilbronn 10:24
5. /5. 815 Daul, Janosch 1995 TV 1847 Bühl 10:25
6. /6. 902 Haug, Theodor 1995 LAV Tübingen 10:33
7. /7. 932 Eisele, Lukas 1997 LG Filder 10:39
8. /8. 958 Stockinger, Stephan 1995 LG Rems-Welland 10:42
9. /9. 1055 Hermann, Lukas 1995 VfL Sindelfingen 10:53
10. /10. 1048 Plappert, Malte 1995 Unterländer LG 10:54
11. /11. 924 Woessner, Johannes 1995 LG Badenova Nordschwarzwald 10:55
12. /12. 1056 Kocholl, Tobias 1995 VfL Sindelfingen 10:56
13. /13. 1069 Schuhmacher, Sebastian 1995 VfL Waiblingen 10:59
14. /14. 1024 Zweigert, Michael 1996 TSV Dagersheim 11:00
15. /15. 1066 Kämpfert, Frederick 1995 VfL Waiblingen 11:01
16. /16. 917 Müller, Fabian 1995 LG Badenova Nordschwarzwald 11:02
17. /17. 1071 Widmann, Manuel 1995 VfL Waiblingen 11:04
18. /18. 993 Vischer, Sven 1996 SG Schramberg 11:08
19. /19. 973 Wallner, Christoph 1997 LSG Aalen 11:18
20. /20. 818 Weichsel, Loris 1997 TV 1847 Bühl 11:25
21. /21. 844 Jansen, Jannis 1995 TuS Lörrach-Stetten 11:26
22. /22. 1046 Heink, Jacob 1996 Unterländer LG 11:27
23. /23. 814 Boschert-Hennrich, Fabian 1997 TV 1847 Bühl 11:28
24. /24. 828 Mutter, Jonas 1996 LG Hohenfels 11:29
25. /25. 939 Storz, Benjamin 1995 LG Filder 11:35
26. /26. 986 Dietrich, Markus 1995 Neckarsulmer Sport-Union 11:36
27. /27. 817 Schulze, Sven 1997 TV 1847 Bühl 11:40
28. /28. 901 Haller, Jan Philipp 1996 LAV Tübingen 11:42
29. /29. 1081 Straßer, Louis 1996 LG Calw 11:48
30. /30. 938 Steiner, Philipp 1995 LG Filder 12:01
31. /31. 827 Mutter, Frank 1996 LG Hohenfels 12:06
32. /32. 933 Ferreira, Fabio 1997 LG Filder 12:10
33. /33. 452 Stockinger, Fabian 1997 LG Rems-Welland 12:19
34. /34. 975 Wiesenfarth, Jan 1996 LSG Aalen 14:42
951 Bauer, Lukas 1995 LG Rems-Welland disq.

Männlichen Jugend U18 mJB

1. LAV Tübingen 32:26
903 Hoffmann, Jan 1996 10:11 .
902 Haug, Theodor 1995 10:33 .
901 Haller, Jan Philipp 1996 11:42 .
2. VfL Waiblingen 33:04
1069 Schuhmacher, Sebastian 1995 10:59 .
1066 Kämpfert, Frederick 1995 11:01 .
1071 Widmann, Manuel 1995 11:04 .
3. TV 1847 Bühl 33:18
815 Daul, Janosch 1995 10:25 .
818 Weichsel, Loris 1997 11:25 .
814 Boschert-Hennrich, Fabian 1997 11:28 .
4. LG Filder 34:15
932 Eisele, Lukas 1997 10:39 .
939 Storz, Benjamin 1995 11:35 .
938 Steiner, Philipp 1995 12:01 .

Männlichen Jugend U20
Männlichen Jugend U20 Männl. Jugend U20

1. /1. 1039 Steinsberger, Marc Corin 1993 TV Zell a.N. 14:51
2. /2. 1050 Pusch, Tim 1993 VfB LC Friedrichshafen 15:23
3. /3. 838 Unewisse, Frederik 1993 LG Region Karlsruhe 15:28
4. /4. 1053 Bergdolt, Johannes 1994 VfL Sindelfingen 15:29
5. /5. 1040 Steinsberger, Timo Pascal 1993 TV Zell a.N. 15:50
6. /6. 918 Müller, Jonas 1994 LG Badenova Nordschwarzwald 15:53
7. /7. 839 Wammetsberger, Felix 1995 LG Region Karlsruhe 16:05
8. /8. 911 Braun, Sebastian 1994 LG Badenova Nordschwarzwald 16:24
9. /9. 1068 Schaupp, Kai 1994 VfL Waiblingen 16:30
10. /10. 923 Schwarz, Simon 1993 LG Badenova Nordschwarzwald 16:38
11. /11. 905 Mühlbach, Alexander 1993 LAV Tübingen 16:52
12. /12. 1067 Pichler, Steffen 1994 VfL Waiblingen 17:04
13. /13. 807 Uhl, Adrian 1994 LG Brandenkopf 17:10
14. /14. 1063 Braun, Christoph 1994 VfL Waiblingen 17:11
15. /15. 952 Damrat, Nico 1994 LG Rems-Welland 17:18
16. /16. 836 Doll, Leon 1994 LG Region Karlsruhe 17:22
17. /17. 837 Günther, Daniel 1996 LG Region Karlsruhe 18:06
18. /18. 954 Henne, Stefan 1994 LG Rems-Welland 19:32
19. /19. 955 Mattasits, Jonas 1994 LG Rems-Welland 19:45

Männlichen Jugend U20 mJA

1. LG Badenova Nordschwarzwald 48:55
918 Müller, Jonas 1994 15:53 .
911 Braun, Sebastian 1994 16:24 .
923 Schwarz, Simon 1993 16:38 .
2. LG Region Karlsruhe 48:55
838 Unewisse, Frederik 1993 15:28 .
839 Wammetsberger, Felix 1995 16:05 .
836 Doll, Leon 1994 17:22 .
3. VfL Waiblingen 50:45
1068 Schaupp, Kai 1994 16:30 .
1067 Pichler, Steffen 1994 17:04 .
1063 Braun, Christoph 1994 17:11 .
4. LG Rems-Welland 56:35
952 Damrat, Nico 1994 17:18 .
954 Henne, Stefan 1994 19:32 .
955 Mattasits, Jonas 1994 19:45 .

Junioren U23
Junioren U23 Junioren U23

1. /1. 908 Schramm, Michael 1990 LAV Tübingen 14:19
2. /2. 900 Göhler, Timo 1990 LAV Tübingen 14:29
3. /3. 1003 Beck, Jonas 1992 TSG 1845 Heilbronn 14:35
4. /4. 897 Baum, Lorenz 1990 LAV Tübingen 15:04
5. /5. 1054 Diebold, Martin 1992 VfL Sindelfingen 15:27
6. /6. 991 Lutterer, Marcel 1992 SG Schramberg 15:51
7. /7. 1113 Giese, Jose 1992 Droste Running Team FR 16:09
8. /8. 906 Müller, Lukas 1991 LAV Tübingen 16:36

Junioren U23 Junioren U23

1. LAV Tübingen 43:52
908 Schramm, Michael 1990 14:19 .
900 Göhler, Timo 1990 14:29 .
897 Baum, Lorenz 1990 15:04 .

Frauen/JuniorinnenU23/Seniorinnen
Frauen/JuniorinnenU23/Seniorinnen Frauen

1. /2. 985 Kallenberg, Friederike 1983 LV Pliezhausen 2012 16:46
2. /3. 1023 Kett, Theresa 1985 TSV Crailsheim 16:49
3. /4. 1022 Schmitt, Julia 1988 TSG Söflingen 17:29
4. /7. 930 Utz, Verena 1984 LG Badenova Nordschwarzwald 17:57
5. /8. 967 Steidle, Jessica 1989 LG Tuttlingen-Fridingen 18:02
6. /9. 852 Mannsdörfer, Katrin 1986 TV Neulingen 18:05
7. /19. 962 Gabriel, Sonja 1987 LG Staufeneck-Eislingen 22:00

Frauen/JuniorinnenU23/Seniorinnen Juniorinnen U23

1. /1. 1104 Burkard, Elena 1992 LG Badenova Nordschwarzwald 16:42
2. /5. 450 Weiss, Domenica 1990 LG Badenova Nordschwarzwald 17:38
3. /6. 1099 Amrhein, Fabienne 1992 MTG Mannheim 17:41
4. /10. 1098 de Raaf, Fee 1993 MTG Mannheim 18:09
5. /12. 1097 Fuß, Laura 1994 TUS Königsfeld 18:32
6. /13. 1096 Iglseder, Tamara 1992 TV 1847 Bühl 18:34
7. /14. 1102 Müller, Larissa 1992 MTG Mannheim 19:07
8. /15. 1103 Prieske, Anna 1991 LAV Tübingen 19:14
9. /16. 1108 Stocker, Tamara 1990 TSG 1845 Heilbronn 19:26

Frauen/JuniorinnenU23/Seniorinnen Seniorinnen W30

1. /11. 1090 Beckmann, Stephanie 1979 LG Leinfelden-Echterdingen 18:22

Frauen/JuniorinnenU23/Seniorinnen Seniorinnen W45

1. /18. 1095 Wegele, Angela 1966 TSG Schnaitheim 21:42

Frauen/JuniorinnenU23/Seniorinnen Seniorinnen W50

1. /20. 1078 Müller-Wüst, Andrea 1960 SV Böblingen 22:23
2. /21. 809 Dworzak-Kist, Sybille 1962 SC88 Bruchhausen 24:31
3. /22. 811 Kirchenbauer, Gerlinde 1958 SC88 Bruchhausen 24:47

Frauen/JuniorinnenU23/Seniorinnen Seniorinnen W55

1. /17. 810 Henn, Elisabeth 1957 SC88 Bruchhausen 21:10

Frauen/JuniorinnenU23/Seniorinnen Seniorinnen W65

1. /23. 840 Nittel, Brigitte 1947 SV Kirchzarten 25:28
2. /24. 448 Azeroth, Heidi 1943 SV Böblingen 25:43

Frauen/JuniorinnenU23/Seniorinnen Frauen

1. LG Badenova Nordschwarzwald 52:17
1104 Burkard, Elena 1992 16:42 .
450 Weiss, Domenica 1990 17:38 .
930 Utz, Verena 1984 17:57 .
2. MTG Mannheim 54:57
1099 Amrhein, Fabienne 1992 17:41 .
1098 de Raaf, Fee 1993 18:09 .
1102 Müller, Larissa 1992 19:07 .
3. SC88 Bruchhausen 1:10:28
810 Henn, Elisabeth 1957 21:10 .
809 Dworzak-Kist, Sybille 1962 24:31 .
811 Kirchenbauer, Gerlinde 1958 24:47 .

Männer Langstrecke/Senioren
Männer Langstrecke/Senioren Männer

1. /1. 989 Blazinski, Marian 1988 SG Schramberg 29:00
2. /3. 1051 Ziganke, Jens 1988 VfB LC Friedrichshafen 30:04
3. /7. 898 Dreser, Christoph 1988 LAV Tübingen 31:03
4. /8. 899 Friedrich, Simon 1988 LAV Tübingen 31:15
5. /10. 1084 Härdtner, Alexander 1983 TSG Ehingen 31:52
6. /12. 1018 Weingärtner, Johannes 1984 TSG Schwäbisch Hall 32:04
7. /13. 876 Emmerich, Rouven 1987 SG Walldorf Astoria 1902 32:05
8. /15. 1085 Reichert, Gabriel 1985 TSG Ehingen 32:15
9. /17. 947 Fleischer, Michael 1984 LG Limes-Rems 32:26
10. /18. 999 Stang, Marius 1985 SSV Ulm 1846 32:29
11. /19. 1019 Enderle, Michael 1984 TSG Söflingen 32:43
12. /21. 1014 Mager, Jonas 1989 TSG Schwäbisch Hall 33:13
13. /22. 1000 Will, Florian 1988 SSV Ulm 1846 33:16
14. /24. 948 Mager, Tom 1990 LG Limes-Rems 33:28
15. /25. 1015 Schäfer, Florian 1991 TSG Schwäbisch Hall 33:54
16. /26. 1020 Lücker, Max 1985 TSG Söflingen 34:09
17. /29. 998 Nothelfer, Steffen 1988 SSV Ulm 1846 34:12
18. /31. 949 Mayer, Markus 1979 LG Limes-Rems 34:30
19. /33. 880 Widmann, Simon 1992 SG Walldorf Astoria 1902 34:48
20. /35. 963 Groß, Christoph 1987 LG Steinlach 34:59
21. /36. 966 Köhnlein, Johannes 1988 LG Steinlach 35:00
22. /37. 1082 Bölke, Heiko 1984 TSG Ehingen 35:31
23. /40. 863 Okle, Stephan 1987 SV Reichenau 36:24
24. /42. 1075 Walter, Marcus 1987 SC Altbach 37:26
25. /43. 965 Kalmbach, Jens 1992 LG Steinlach 37:33

Männer Langstrecke/Senioren Senioren M30

1. /5. 1083 Diensthuber, Josef 1981 TSG Ehingen 30:42
2. /6. 1026 Banzhaf, Thorsten 1978 TSV Riedlingen 30:48
3. /9. 808 Zeiler, Timo 1981 LG Brandenkopf 31:42
4. /20. 1021 Traub, Ralf 1982 TSG Söflingen 33:11
5. /30. 935 Maidel, Michael 1978 LG Filder 34:26
6. /38. 937 Seidl, Manuel 1979 LG Filder 35:48

Männer Langstrecke/Senioren Senioren M35

1. /2. 1089 Beckmann, Martin 1977 LG Leinfelden-Echterdingen 30:02
2. /4. 1086 Stahl, Stefan 1976 TSG Ehingen 30:20
3. /16. 1030 Oswald, Richard 1977 TSV Riedlingen 32:19
4. /32. 1031 Spöcker, Stefan 1975 TSV Riedlingen 34:43

Männer Langstrecke/Senioren Senioren M40

1. /11. 825 Schneble, Gerhard 1969 TV Gailingen 31:54
2. /23. 1027 Bauermeister, Kim 1970 TSV Riedlingen 33:18
3. /27. 875 Breyer, Ralf 1969 TV Tiengen von 1928 34:11
4. /28. 879 Mörschel, Frank 1972 SG Walldorf Astoria 1902 34:12
5. /39. 864 Wehrle, Peter 1970 SV Reichenau 35:50

Männer Langstrecke/Senioren Senioren M45

1. /14. 1120 Moulai-Ali, Abdelkader 1963 VfL Waiblingen 32:13
2. /34. 1041 Valecka, Martin 1965 TV Zell a.N. 34:57
3. /44. 971 Lecon, Carsten 1965 LSG Aalen 37:53
4. /46. 953 Damrat, Ralf 1966 LG Rems-Welland 39:03
5. /47. 453 Strehle, Rainer 1964 LG Rems-Welland 40:10
6. /48. 878 Keßler, Michael 1964 SG Walldorf Astoria 1902 41:33

Männer Langstrecke/Senioren Senioren M50

1. /49. 956 Müller, Christof 1961 LG Rems-Welland 41:55
2. /50. 1074 Walter, Bernd 1961 SC Altbach 43:35

Männer Langstrecke/Senioren Senioren M55

1. /41. 446 Lippold, Günther 1953 LG Filder 36:57

Männer Langstrecke/Senioren Senioren M60

1. /45. 1088 Pletzer, Rudolf 1949 TSV Frickenhausen 38:12

Männer Langstrecke/Senioren Männer

1. TSG Ehingen 1:32:54
1086 Stahl, Stefan 1976 30:20 .
1083 Diensthuber, Josef 1981 30:42 .
1084 Härdtner, Alexander 1983 31:52 .
2. TSV Riedlingen 1:36:25
1026 Banzhaf, Thorsten 1978 30:48 .
1030 Oswald, Richard 1977 32:19 .
1027 Bauermeister, Kim 1970 33:18 .
3. TSG Schwäbisch Hall 1:39:11
1018 Weingärtner, Johannes 1984 32:04 .
1014 Mager, Jonas 1989 33:13 .
1015 Schäfer, Florian 1991 33:54 .
4. SSV Ulm 1846 1:39:57
999 Stang, Marius 1985 32:29 .
1000 Will, Florian 1988 33:16 .
998 Nothelfer, Steffen 1988 34:12 .
5. TSG Söflingen 1:40:03
1019 Enderle, Michael 1984 32:43 .
1021 Traub, Ralf 1982 33:11 .
1020 Lücker, Max 1985 34:09 .
6. LG Limes-Rems 1:40:24
947 Fleischer, Michael 1984 32:26 .
948 Mager, Tom 1990 33:28 .
949 Mayer, Markus 1979 34:30 .
7. SG Walldorf Astoria 1902 1:41:05
876 Emmerich, Rouven 1987 32:05 .
879 Mörschel, Frank 1972 34:12 .
880 Widmann, Simon 1992 34:48 .
8. LG Filder 1:47:11
935 Maidel, Michael 1978 34:26 .
937 Seidl, Manuel 1979 35:48 .
446 Lippold, Günther 1953 36:57 .
9. LG Steinlach 1:47:32
963 Groß, Christoph 1987 34:59 .
966 Köhnlein, Johannes 1988 35:00 .
965 Kalmbach, Jens 1992 37:33 .
10. LG Rems-Welland 2:01:08
953 Damrat, Ralf 1966 39:03 .
453 Strehle, Rainer 1964 40:10 .
956 Müller, Christof 1961 41:55 .

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | TV Zell                   | Datum : 12.02.2012         
       Bericht     | Jochen Straub             | Ort   : Esslingen-Zell     
                   |                           | Kreis : Esslingen          
    Veranst.-Nr.   | 73730 Esslingen/Zell      | Bezirk: Achalm             
                   |                           | Land  : Württemberg        
                   |                           |                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Baden-Württ. Crosslaufmeisterschaften                  
  Kategorie        : Vereinsoffen                                           
  Ausrichter       : WLV / TV Zell                                          
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Beim Stadion (Steinbeissstr. 1, 73730 Essl.-Zell)      
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     80    |     71    | 88|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |  49 |     |  33 |     | 67|
                            | Seniorinnen      |     |  10 |     |   8 | 80|
   Lauf  :                  | Männer / Ju.U23  |  68 |     |  48 |     | 70|
                            | Frauen / Jui.U23 |     |  29 |     |  14 | 48|
   Sprung:                  | Männl. Jugend U20|  28 |     |  17 |     | 60|
                            | Weibl. Jugend U20|     |   9 |     |   9 |100|
                            | Männl. Jugend U18|  40 |     |  30 |     | 75|
  --------------------------| Weibl. Jugend U18|     |  31 |     |  24 | 77|
  Gerätekontrolle:          | Männl. Jugend U16|  32 |     |  24 |     | 75|
   Kontrollgerät            | Weibl. Jugend U16|     |  29 |     |  21 | 72|
                            | Männl. Jugend U14|   2 |     |   1 |     | 50|
                            | Weibl. Jugend U14|     |   2 |     |   2 |100|
   Waage                    | Männl. Kinder U12|     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Kinder U12|     |     |     |     |   |
                            | Männl. Kinder U10|     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Kinder U10|     |     |     |     |   |
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    | 219 |     | 153 |     | 69|
                            |Summe Weiblich    |     | 110 |     |  78 | 70|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    329    |    231    | 70|
   COSA WIN  Vers. 2.3      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      3                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |           Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |           Mitarb.     3   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel:                  eMail:                            
   Tilmann Bertsch WLV / Jochen Straub Zell                                 
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:                            
   Tilmann Bertsch WLV / Hugo Bantel Kreis Esslingen                        
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
   StartNr.: 951 wurde Disqualifizert auf Grund grober Unspportlichkeit. Sch
   iedsrichter Günther Simminger.                                           

Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2011: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen