TV Weilstetten, Abt. Leichtathletik
Regionalmeisterschaften/LO Mehrkampf U12-U16
am 1.06.2014 in Weilstetten - Schulsportplatz
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste

Regionalmeisterschaften Mehrkampf
10. Landesoffener Mehrkampf
Wettkampfübersicht
Mehrkampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT



Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 1.06.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 38406 Riebelmann, Michael 1999 LG Sigmaringen 2.290 Pkt. G
12,18 (+0,0) - 5,75 (+0,3) - 12,79 - 1,68
572 - 569 - 581 - 568
2. 41911 Binder, Maximilian 1999 TB Tailfingen 1.971 Pkt. G
12,50 (-0,4) - 5,30 (+0,0) - 8,37 - 1,56
541 - 525 - 396 - 509
3. 41596 Spielmann, Leon 1999 TSV Meßstetten 1.833 Pkt. G
13,16 (-0,4) - 4,60 (+0,4) - 9,55 - 1,44
481 - 454 - 450 - 448
4. 41910 Sontheim, Max 1999 TB Tailfingen 1.712 Pkt. G
13,62 (-0,2) - 4,50 (+0,2) - 7,98 - 1,44
443 - 443 - 378 - 448
5. 42054 Breitling, Tim 1999 TV Weilstetten 1.217 Pkt. S
15,41 (-0,6) - 3,55 (+0,8) - 5,10 - 1,24
317 - 335 - 225 - 340
Güngör, Harun 1999 TSG Balingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 1.06.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 42731 Becker, Marcel 2000 TG Schwenningen 1.958 Pkt. G
12,75 (+0,3) - 5,01 (+0,2) - 10,63 - 1,44
518 - 496 - 496 - 448
2. 43324 Holocher, Maximilian 2000 TSG Balingen 1.880 Pkt. G
13,27 (-0,2) - 4,81 (+0,1) - 9,85 - 1,48
472 - 476 - 463 - 469
3. 43515 Gauß, Julian 2000 TV Sulz 1.798 Pkt. G
12,94 (+0,0) - 4,56 (+0,4) - 8,44 - 1,44
501 - 449 - 400 - 448
4. Hug, Lars 2000 TSV Geislingen 1.696 Pkt. G
13,47 (-0,6) - 4,48 (+0,5) - 7,86 - 1,40
456 - 441 - 372 - 427
5. 38404 Thomann, Falk 2000 LG Sigmaringen 1.693 Pkt. G
13,37 (+0,3) - 4,58 (+0,1) - 7,85 - 1,36
464 - 451 - 372 - 406
6. 38402 Vitulli, Davide 2000 LG Sigmaringen 1.627 Pkt. G
13,57 (+0,0) - 4,41 (+0,5) - 7,67 - 1,32
447 - 433 - 363 - 384
7. 43326 Maute, Felix 2000 TSG Balingen 1.594 Pkt. G
13,42 (+1,1) - 4,73 (+0,0) - 6,95 - 1,24
460 - 467 - 327 - 340
8. Göz, Martin 2000 TSG Balingen 1.516 Pkt. G
14,81 (+1,1) - 4,08 (+0,2) - 7,56 - 1,36
356 - 397 - 357 - 406
41710 Thiessen, Jannik 2000 TV Stetten u.H. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Männliche Jugend U16 4-Kampf 1.06.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. LG Sigmaringen 5.610 Pkt.
38406 Riebelmann, Michael 1999 2.290 Pkt.
38404 Thomann, Falk 2000 1.693 Pkt.
38402 Vitulli, Davide 2000 1.627 Pkt.
2. TSG Balingen 4.990 Pkt.
43324 Holocher, Maximilian 2000 1.880 Pkt.
43326 Maute, Felix 2000 1.594 Pkt.
Göz, Martin 2000 1.516 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 1.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 43329 Svaljek, Luka 2001 TSG Balingen 1.939 Pkt. G
10,28 - 5,17 - 1,56 - 54,00
481 - 513 - 509 - 436
2. 44165 Rössler, Micha 2001 VfL Ostdorf 1.882 Pkt. G
10,45 - 5,20 - 1,40 - 61,50
463 - 516 - 427 - 476
3. 21132 Bichsel, Tom 2001 BA LG Radolfzell 1.765 Pkt. G
11,06 - 4,80 - 1,44 - 54,50
403 - 475 - 448 - 439
4. 22095 Zähringer, Moritz 2001 BA LG Radolfzell 1.656 Pkt. G
10,56 - 4,66 - 1,32 - 41,00
452 - 460 - 384 - 360
5. 44728 Koch, Marius 2001 TSV Bisingen 1.496 Pkt. G
11,00 - 4,28 - 1,20 - 39,50
409 - 419 - 318 - 350
6. 44390 Bitzer, Niklas 2001 TV Weilstetten 1.491 Pkt. G
11,57 - 4,10 - 1,32 - 39,50
358 - 399 - 384 - 350
7. 44499 Faiß, David 2001 TV Weilstetten 1.409 Pkt. G
11,05 - 4,08 - 1,12 - 37,50
404 - 397 - 271 - 337
8. 44404 Knecht, Pirmin 2001 FSV Schwenningen 1.408 Pkt. G
12,40 - 3,92 - 1,32 - 40,00
293 - 378 - 384 - 353
9. 603575 Hafner, Fabio 2001 TV Gosheim 1.392 Pkt. G
11,77 - 3,92 - 1,28 - 33,50
342 - 378 - 362 - 310
10. 44920 Dehner, Johannes 2001 TSV Bisingen 1.277 Pkt. S
11,50 - 3,94 - 1,08 - 30,00
364 - 381 - 247 - 285
11. 613331 Merkel, Justin 2001 TV Spaichingen 1.248 Pkt. S
12,24 - 3,72 - 1,20 - 28,00
305 - 355 - 318 - 270
12. 45420 Christalle, Kai 2001 LG Tuttlingen-Fridingen 1.174 Pkt. S
12,61 - 3,52 - 1,20 - 25,00
278 - 331 - 318 - 247
13. 613332 Merkel, Davin 2001 TV Spaichingen 1.154 Pkt. S
12,42 - 3,46 - 1,08 - 31,00
291 - 324 - 247 - 292
43330 Kirschbaum, Luis 2001 TSG Balingen 0
n.a. - 3,16 - n.a. - n.a.
- 286 - -

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 1.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 40392 Flatz, Nicolai 2002 LG Sigmaringen 1.797 Pkt. G
10,48 - 4,66 - 1,48 - 49,00
460 - 460 - 469 - 408
2. 610783 Hermann, Dominik 2002 FSV Schwenningen 1.643 Pkt. G
10,64 - 4,35 - 1,36 - 42,00
444 - 427 - 406 - 366
3. 607983 Wolters, Etienne 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 1.552 Pkt. G
10,76 - 4,37 - 1,36 - 30,00
432 - 429 - 406 - 285
4. 43849 Ivkovic, Nico 2002 TV Bitz 1.512 Pkt. G
10,89 - 4,31 - 1,20 - 40,00
419 - 422 - 318 - 353
5. Schenk, Martin 2002 TSV Geislingen 1.455 Pkt. G
10,56 - 4,17 - 1,20 - 29,00
452 - 407 - 318 - 278
6. Pätzold, Kurt 2002 TV Weilstetten 1.451 Pkt. G
11,34 - 4,15 - 1,32 - 30,00
378 - 404 - 384 - 285
7. 609365 Wehrlein, Clemens 2002 TG Schwenningen 1.444 Pkt. G
11,26 - 4,17 - 1,20 - 37,00
385 - 407 - 318 - 334
8. 44953 Blust, Eric 2002 SV Mariazell 1.439 Pkt. G
11,25 - 4,12 - 1,20 - 37,00
386 - 401 - 318 - 334
9. 43305 Butzengeiger, Tim 2002 LG Sigmaringen 1.432 Pkt. G
11,58 - 4,03 - 1,24 - 38,50
357 - 391 - 340 - 344
10. Päsch, Luka 2002 TSV Dormettingen 1.431 Pkt. G
11,99 - 4,01 - 1,24 - 44,00
324 - 389 - 340 - 378
11. 23059 Gummich, Johannes 2002 BA TV Villingen 1.360 Pkt. G
12,24 - 4,12 - 1,24 - 34,00
305 - 401 - 340 - 314
12. 610375 Narr, Mike 2002 TV Weilstetten 1.272 Pkt. G
12,47 - 3,72 - 1,24 - 30,50
288 - 355 - 340 - 289
13. 608558 Breitling, Sven 2002 TV Weilstetten 1.257 Pkt. G
12,34 - 3,58 - 1,16 - 36,00
297 - 338 - 295 - 327
14. Spera, Guiseppe 2002 BA StTV Singen 1.103 Pkt. S
13,04 - 3,40 - 1,00 - 38,00
248 - 316 - 198 - 341
15. 45418 Schröder, Marcel 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 929 Pkt. S
12,66 - 3,55 - o.g.v. - 35,00
274 - 335 - - 320
16. Winterholer, Leon 2002 TSV Geislingen 702 Pkt. B
13,52 - 3,12 - o.g.v. - 20,00
217 - 281 - - 204

Männliche Jugend U14 4-Kampf 1.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TV Weilstetten 4.351 Pkt.
44390 Bitzer, Niklas 2001 1.491 Pkt.
Pätzold, Kurt 2002 1.451 Pkt.
44499 Faiß, David 2001 1.409 Pkt.
2. LG Tuttlingen-Fridingen 3.655 Pkt.
607983 Wolters, Etienne 2002 1.552 Pkt.
45420 Christalle, Kai 2001 1.174 Pkt.
45418 Schröder, Marcel 2002 929 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 1.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 43379 Pawelka, Lukas 2003 TSV Lautlingen 1.158 Pkt. G
7,48 - 4,38 - 38,50
419 - 430 - 309
2. 609996 Bantel, Yannick 2003 TUS Metzingen 1.045 Pkt. G
8,03 - 3,90 - 39,50
353 - 376 - 316
3. Sackmann, Leon 2003 TV Weilstetten 1.025 Pkt. G
8,07 - 3,80 - 39,00
348 - 364 - 313
4. 610032 Koch, Finn 2003 TUS Metzingen 1.022 Pkt. G
8,28 - 3,91 - 40,00
325 - 377 - 320
5. 609342 Becker, Robin 2003 TG Schwenningen 991 Pkt. G
8,28 - 3,70 - 39,00
325 - 353 - 313
6. 610662 Koch, Kevin 2003 TSV Bisingen 968 Pkt. G
8,10 - 3,66 - 34,00
345 - 348 - 275
7. 612948 Ruf, Felix 2003 FSV Schwenningen 956 Pkt. G
8,01 - 3,86 - 28,50
355 - 371 - 230
8. Keppner, Lars 2003 TV Bitz 936 Pkt. G
8,47 - 3,62 - 35,50
306 - 343 - 287
9. 605540 Broszeit, Milan 2003 TSV Gomaringen 901 Pkt. G
8,18 - 3,66 - 27,00
336 - 348 - 217
10. 604537 Augustin, Domenic 2003 TSV Gomaringen 883 Pkt. G
8,65 - 3,40 - 34,50
288 - 316 - 279
11. 610746 Uhlenbrock, Jonas 2003 TG Schwenningen 819 Pkt. G
8,55 - 3,41 - 25,50
298 - 317 - 204
12. 613334 Merkel, Dennik 2003 TV Spaichingen 717 Pkt. S
9,15 - 2,91 - 27,50
242 - 253 - 222
13. 45419 Christalle, Rico 2003 LG Tuttlingen-Fridingen 651 Pkt. S
8,98 - 3,03 - 17,50
257 - 269 - 125

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 1.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 610006 Dobberstein, Linus 2004 TUS Metzingen 1.009 Pkt. G
8,22 - 3,93 - 37,00
332 - 379 - 298
2. 609014 Krell, Luca-Marten 2004 SV Unterjesingen 1.007 Pkt. G
7,96 - 4,03 - 31,50
361 - 391 - 255
3. 611064 Eisold, Moritz 2004 TV Spaichingen 974 Pkt. G
8,00 - 3,96 - 29,00
356 - 383 - 235
4. 607839 Fischer, Jonas 2004 TSV Bisingen 923 Pkt. G
8,36 - 3,82 - 29,50
317 - 367 - 239
5. Rösgen, Lance 2004 TG Schwenningen 919 Pkt. G
8,26 - 3,43 - 33,50
328 - 320 - 271
6. Schmidt, Tizian 2004 TG Schwenningen 916 Pkt. G
8,34 - 3,68 - 30,50
319 - 350 - 247
7. Staiger, Ben 2004 TSV Bisingen 877 Pkt. G
8,76 - 3,47 - 34,00
277 - 325 - 275
8. 607674 Hahn, Tim 2004 TV Weilstetten 810 Pkt. G
8,97 - 3,41 - 29,00
258 - 317 - 235
9. 613269 Hirt, Noah 2005 TV Oberndorf 778 Pkt. G
8,41 - 3,30 - 21,00
312 - 304 - 162
10. Bozic, Joshua 2004 TV Weilstetten 691 Pkt. S
8,68 - 3,25 - 16,00
285 - 297 - 109
11. Graf, Simon 2004 TSV Geislingen 628 Pkt. S
9,24 - 2,52 - 24,50
234 - 199 - 195
12. Fabing, Luca 2004 TSV Geislingen 485 Pkt. B
10,66 - 2,59 - 19,50
130 - 209 - 146
611508 Kienle, Nick 2004 SV Unterjesingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
607676 Lebherz, Kevin 2004 TV Weilstetten 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Männliche Kinder U12 3-Kampf M08 1.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

611065 Fetzer, Felix 2006 TV Spaichingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Männliche Kinder U12 3-Kampf 1.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TUS Metzingen 3.076 Pkt.
609996 Bantel, Yannick 2003 1.045 Pkt.
610032 Koch, Finn 2003 1.022 Pkt.
610006 Dobberstein, Linus 2004 1.009 Pkt.
2. TG Schwenningen 2.826 Pkt.
609342 Becker, Robin 2003 991 Pkt.
Rösgen, Lance 2004 919 Pkt.
Schmidt, Tizian 2004 916 Pkt.
3. TSV Bisingen 2.768 Pkt.
610662 Koch, Kevin 2003 968 Pkt.
607839 Fischer, Jonas 2004 923 Pkt.
Staiger, Ben 2004 877 Pkt.
4. TV Weilstetten 2.526 Pkt.
Sackmann, Leon 2003 1.025 Pkt.
607674 Hahn, Tim 2004 810 Pkt.
Bozic, Joshua 2004 691 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 1.06.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 612524 Frank, David 2003 LG Steinlach 1.523 Pkt. G
7,55 - 3,97 - 1,32 - 43,50
410 - 384 - 384 - 345
2. 21133 Bichsel, Ben 2003 BA TuS Steißlingen 1.479 Pkt. G
7,92 - 4,04 - 1,32 - 42,50
365 - 392 - 384 - 338
3. 610079 Gohl, Maurice 2003 TUS Metzingen 1.341 Pkt. G
8,28 - 3,92 - 1,20 - 40,00
325 - 378 - 318 - 320
4. 606632 Gauß, Marc-Oliver 2003 TV Sulz 1.327 Pkt. G
8,06 - 4,01 - 1,20 - 33,50
349 - 389 - 318 - 271
5. 612965 Schulz, Finn 2003 LG Steinlach 1.318 Pkt. G
8,38 - 3,78 - 1,20 - 40,50
315 - 362 - 318 - 323
6. Kloster, Alexander 2003 TG Trossingen 1.283 Pkt. G
8,14 - 3,41 - 1,16 - 41,50
340 - 317 - 295 - 331
7. Steinich, Maurice 2003 TG Trossingen 1.267 Pkt. G
8,46 - 3,66 - 1,20 - 36,50
307 - 348 - 318 - 294
8. 44727 Ertl, Lukas 2003 TSV Bisingen 1.238 Pkt. G
7,96 - 3,75 - 1,00 - 40,00
361 - 359 - 198 - 320
9. 608930 Rinderknecht, Tom 2003 LAV Stadtwerke Tübingen 1.205 Pkt. G
8,52 - 3,71 - 1,12 - 34,50
301 - 354 - 271 - 279
10. 608529 Binger, Jan 2003 TB Tailfingen 1.184 Pkt. G
8,40 - 3,60 - 1,12 - 32,00
313 - 341 - 271 - 259
11. Hämmerle, Julius 2003 LAV Stadtwerke Tübingen 1.179 Pkt. G
8,19 - 3,56 - 1,16 - 26,50
335 - 336 - 295 - 213
12. Goldinger, Jahn 2003 TB Tailfingen 1.106 Pkt. G
8,53 - 3,22 - 1,16 - 27,00
300 - 294 - 295 - 217
13. Conzelmann, Maurice 2003 TB Tailfingen 1.051 Pkt. S
9,13 - 3,44 - 1,08 - 29,50
244 - 321 - 247 - 239
14. Geiger, Thomas 2003 VfL Ostdorf 967 Pkt. S
9,13 - 3,20 - 1,04 - 26,00
244 - 291 - 223 - 209
15. Gravilli, Flavio 2003 TG Trossingen 819 Pkt. S
8,63 - 3,01 - o.g.v. - 32,50
290 - 266 - - 263
16. Toth, Milan 2003 TG Trossingen 739 Pkt. B
8,78 - 3,06 - o.g.v. - 24,00
276 - 273 - - 190
42880 Weiss, Jonathan 2003 TV Mengen 0
8,58 - 3,76 - n.a. - 35,00
295 - 360 - - 283

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 1.06.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. Groh, Leon 2004 LAV Stadtwerke Tübingen 1.371 Pkt. G
7,62 - 4,18 - 1,16 - 33,00
401 - 408 - 295 - 267
2. 608371 Dehmel, Florens 2004 LAV Stadtwerke Tübingen 1.333 Pkt. G
8,14 - 3,91 - 1,12 - 43,50
340 - 377 - 271 - 345
3. 610033 Koch, Jona 2004 TUS Metzingen 1.324 Pkt. G
8,15 - 3,96 - 1,12 - 41,50
339 - 383 - 271 - 331
4. Selenko, Michael 2004 TG Trossingen 1.150 Pkt. G
8,33 - 3,46 - 1,08 - 32,00
320 - 324 - 247 - 259
5. Schulz, Luis 2004 VfL Ostdorf 981 Pkt. G
8,10 - 3,70 - o.g.v. - 35,00
345 - 353 - - 283
6. 602940 Orthmann, Felix 2004 BA PTSV Konstanz 831 Pkt. S
8,87 - 2,75 - 0,92 - 23,50
267 - 231 - 147 - 186
610356 Engele, Jakob 2004 TB Tailfingen 0
9,25 - 2,81 - n.a. - 25,50
234 - 240 - - 204

Männliche Kinder U12 4-Kampf 1.06.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. LAV Stadtwerke Tübingen 3.909 Pkt.
Groh, Leon 2004 1.371 Pkt.
608371 Dehmel, Florens 2004 1.333 Pkt.
608930 Rinderknecht, Tom 2003 1.205 Pkt.
2. TG Trossingen 3.700 Pkt.
Kloster, Alexander 2003 1.283 Pkt.
Steinich, Maurice 2003 1.267 Pkt.
Selenko, Michael 2004 1.150 Pkt.
3. TB Tailfingen 3.341 Pkt.
608529 Binger, Jan 2003 1.184 Pkt.
Goldinger, Jahn 2003 1.106 Pkt.
Conzelmann, Maurice 2003 1.051 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 1.06.2014
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 20594 Skowronek, Lena 1999 BA StTV Singen 1.860 Pkt. G
13,76 (-0,4) - 4,50 (+0,0) - 1,44 - 8,25
497 - 494 - 469 - 400
2. 20592 Geßler, Tabea 1999 BA StTV Singen 1.856 Pkt. G
13,91 (+0,0) - 4,50 (+0,0) - 1,32 - 10,27
485 - 494 - 394 - 483
3. 600001 Sülzle, Melina 1999 TV Sulz 1.772 Pkt. G
14,72 (+0,0) - 3,76 (+0,4) - 1,44 - 10,00
424 - 406 - 469 - 473
4. 20595 Jahn, Caroline-Annabell 1999 BA StTV Singen 1.771 Pkt. G
14,20 (+0,0) - 4,30 (+0,1) - 1,36 - 8,70
462 - 471 - 419 - 419
5. 39751 Lauble, Aline 1999 TV Oberndorf 1.744 Pkt. G
14,31 (-0,1) - 4,31 (+0,1) - 1,36 - 8,23
454 - 472 - 419 - 399
6. 39758 Hetzel, Nadja 1999 TV Oberndorf 1.739 Pkt. G
14,59 (+0,0) - 4,20 (+0,6) - 1,32 - 9,49
434 - 459 - 394 - 452
7. 34839 Hipp, Maria 1999 LG Tuttlingen-Fridingen 1.705 Pkt. G
14,59 (+0,0) - 4,10 (+0,4) - 1,40 - 7,81
434 - 447 - 444 - 380
8. 603167 Baraitaru, Isabelle 1999 TV Gosheim 1.684 Pkt. G
14,44 (-0,4) - 4,29 (+0,3) - 1,28 - 8,30
444 - 470 - 368 - 402
9. 45139 Kopp, Julia 1999 TV Oberndorf 1.682 Pkt. G
13,98 (+0,0) - 4,15 (+0,6) - 1,32 - 7,28
479 - 453 - 394 - 356
10. 22773 Ade, Anna 1999 BA StTV Singen 1.635 Pkt. G
14,46 (-0,2) - 4,42 (+0,3) - 1,24 - 7,48
443 - 485 - 342 - 365
11. 20593 Petereit, Annika 1999 BA StTV Singen 1.628 Pkt. G
15,51 (-0,2) - 4,01 (+0,1) - 1,40 - 7,70
372 - 437 - 444 - 375
12. 44089 Stoll, Lena 1999 TB Tailfingen 1.518 Pkt. G
15,15 (-0,1) - 3,50 (+0,2) - 1,32 - 7,27
395 - 373 - 394 - 356
13. 41614 Hipp, Margret 1999 LG Tuttlingen-Fridingen 1.458 Pkt. G
14,91 (+0,0) - 4,22 (+0,2) - 1,16 - 6,09
411 - 461 - 288 - 298

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 1.06.2014
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 42170 Neininger, Mara 2000 TG Schwenningen 2.039 Pkt. G
13,44 (+0,0) - 5,14 (+0,1) - 1,48 - 9,65
523 - 564 - 493 - 459
2. 43357 Pflumm, Leonie 2000 TSV Meßstetten 1.888 Pkt. G
13,95 (+0,0) - 4,68 (+0,3) - 1,44 - 8,78
482 - 514 - 469 - 423
3. 42730 Rosenfelder, Sina 2000 FSV Schwenningen 1.822 Pkt. G
13,68 (-0,1) - 4,86 (+0,1) - 1,20 - 9,94
503 - 534 - 315 - 470
4. 42106 Blust, Lisa 2000 SV Mariazell 1.815 Pkt. G
13,79 (+0,0) - 4,62 (+0,4) - 1,36 - 8,14
494 - 507 - 419 - 395
5. 43132 Keller, Nelly 2000 TV Spaichingen 1.748 Pkt. G
13,20 (+0,2) - 3,94 (+0,0) - 1,28 - 8,44
544 - 428 - 368 - 408
6. 43234 Pätzold, Jennifer 2000 TV Weilstetten 1.710 Pkt. G
14,76 (-0,1) - 4,03 (+0,5) - 1,40 - 8,36
422 - 439 - 444 - 405
7. 42735 Herrmann, Carolin 2000 FSV Schwenningen 1.680 Pkt. G
13,54 (+0,0) - 4,40 (+0,2) - 1,20 - 7,53
515 - 482 - 315 - 368
8. 603171 Villing, Jule 2000 TV Gosheim 1.558 Pkt. G
14,00 (+0,2) - 4,30 (+0,6) - 1,12 - 7,11
478 - 471 - 261 - 348
9. 603574 Weber, Anna-Sophia 2000 TV Gosheim 1.548 Pkt. G
14,94 (+0,0) - 3,80 (+0,9) - 1,28 - 7,36
409 - 411 - 368 - 360
10. 605623 Mohrlang, Kristina 2000 TV Gosheim 1.530 Pkt. G
14,86 (-0,2) - 3,66 (+0,3) - 1,28 - 7,21
415 - 394 - 368 - 353
11. 42096 Lutz, Louisa 2000 TV Oberndorf 1.529 Pkt. G
15,70 (-0,1) - 3,92 (+0,2) - 1,32 - 7,13
360 - 426 - 394 - 349
12. 612496 Gerdung, Nadine 2000 TSV Gomaringen 1.473 Pkt. G
14,76 (-0,1) - 3,70 (+0,1) - 1,24 - 6,32
422 - 399 - 342 - 310
13. 42107 Marte, Tabea 2000 SV Mariazell 1.403 Pkt. G
15,29 (-0,2) - 3,76 (+0,2) - 1,20 - 6,04
386 - 406 - 315 - 296
14. 43649 Stauer, Anina 2000 TV Weilstetten 1.381 Pkt. G
14,01 (+0,0) - 4,01 (+0,0) - 1,08 - 4,89
477 - 437 - 233 - 234
15. Flaig, Patricia 2000 SV Mariazell 1.374 Pkt. G
15,29 (+0,0) - 2,96 (+0,4) - 1,24 - 7,04
386 - 301 - 342 - 345
43514 Hölle, Marie 2000 TV Sulz 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
42433 Grabar, Michelle 2000 SV Mariazell 0
13,22 (+0,0) - 4,96 (+0,1) - n.a. - 8,64
542 - 545 - - 417
607410 Nong, Chanvyna 2000 TV Gosheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 1.06.2014
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. StTV Singen BA 5.487 Pkt.
20594 Skowronek, Lena 1999 1.860 Pkt.
20592 Geßler, Tabea 1999 1.856 Pkt.
20595 Jahn, Caroline-Annabell 1999 1.771 Pkt.
2. TV Oberndorf 5.165 Pkt.
39751 Lauble, Aline 1999 1.744 Pkt.
39758 Hetzel, Nadja 1999 1.739 Pkt.
45139 Kopp, Julia 1999 1.682 Pkt.
3. TV Gosheim 4.790 Pkt.
603167 Baraitaru, Isabelle 1999 1.684 Pkt.
603171 Villing, Jule 2000 1.558 Pkt.
603574 Weber, Anna-Sophia 2000 1.548 Pkt.
4. SV Mariazell 4.592 Pkt.
42106 Blust, Lisa 2000 1.815 Pkt.
42107 Marte, Tabea 2000 1.403 Pkt.
Flaig, Patricia 2000 1.374 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 1.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 43810 Beyer, Sarah 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 1.890 Pkt. G
10,32 - 5,03 - 1,40 - 31,00
495 - 552 - 444 - 399
2. 41219 Rempe, Vanessa 2001 LG Sigmaringen 1.875 Pkt. G
10,51 - 4,61 - 1,44 - 34,00
475 - 506 - 469 - 425
3. 43946 Flad, Leonie 2001 TSV Gomaringen 1.848 Pkt. G
10,67 - 4,82 - 1,36 - 36,00
459 - 529 - 419 - 441
4. 43541 Stummer, Nathalie 2001 TV Sulz 1.847 Pkt. G
10,38 - 4,61 - 1,40 - 32,00
489 - 506 - 444 - 408
5. 44362 Rodinger, Christin 2001 FSV Schwenningen 1.813 Pkt. G
10,90 - 4,57 - 1,48 - 29,00
436 - 502 - 493 - 382
6. 44730 Schmid, Gianna 2001 TSV Geislingen 1.805 Pkt. G
11,24 - 4,38 - 1,40 - 40,50
405 - 480 - 444 - 476
7. 43359 Auer, Sonja 2001 TSV Meßstetten 1.741 Pkt. G
11,39 - 4,27 - 1,36 - 39,00
391 - 467 - 419 - 464
8. 44389 Venditti, Joana 2001 TV Weilstetten 1.727 Pkt. G
10,47 - 4,42 - 1,28 - 30,50
479 - 485 - 368 - 395
9. 41210 Rempe, Celin 2001 LG Sigmaringen 1.715 Pkt. G
10,98 - 4,21 - 1,40 - 29,00
429 - 460 - 444 - 382
10. 44383 Leopold, Hanna 2001 SV Mariazell 1.701 Pkt. G
10,56 - 3,86 - 1,28 - 36,50
470 - 418 - 368 - 445
11. 44496 Schmid, Lea 2001 TV Weilstetten 1.700 Pkt. G
10,93 - 4,11 - 1,32 - 34,00
433 - 448 - 394 - 425
12. 611176 Müller, Chantal 2001 TSV Dormettingen 1.645 Pkt. G
11,14 - 3,71 - 1,32 - 35,50
414 - 400 - 394 - 437
13. 43556 Wunschmann, Tamara 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 1.638 Pkt. G
11,12 - 4,35 - 1,28 - 28,50
416 - 477 - 368 - 377
14. 43817 Ruf, Janina 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 1.631 Pkt. G
11,22 - 4,28 - 1,16 - 39,50
407 - 468 - 288 - 468
15. 45471 Bayrak, Rabia 2001 LG Tuttlingen-Fridingen 1.609 Pkt. G
11,24 - 4,23 - 1,28 - 28,00
405 - 463 - 368 - 373
16. 45340 Ehmann, Florine 2001 SV Mariazell 1.595 Pkt. G
11,20 - 3,96 - 1,32 - 27,00
408 - 430 - 394 - 363
17. 44602 Herter, Emily 2001 LG Steinlach 1.587 Pkt. G
11,07 - 3,86 - 1,16 - 38,50
420 - 418 - 288 - 461
18. 45476 Schaldecker, Alina 2001 LG Tuttlingen-Fridingen 1.583 Pkt. G
11,83 - 3,91 - 1,36 - 29,50
354 - 424 - 419 - 386
19. 44724 Reiser, Cora 2001 TV Stetten u.H. 1.579 Pkt. G
11,33 - 4,01 - 1,28 - 28,50
397 - 437 - 368 - 377
20. 44392 Sättele, Hannah 2001 TV Weilstetten 1.560 Pkt. G
11,71 - 3,71 - 1,36 - 28,50
364 - 400 - 419 - 377
21. 44497 Rapp, Patrizia 2001 TV Weilstetten 1.547 Pkt. G
11,65 - 4,16 - 1,24 - 29,00
369 - 454 - 342 - 382
22. Kurbel, Livia 2001 TB Tailfingen 1.523 Pkt. G
11,97 - 3,57 - 1,32 - 31,50
343 - 382 - 394 - 404
23. Keppler, Jana 2001 SV Oberiflingen 1.464 Pkt. G
11,80 - 3,76 - 1,24 - 26,50
357 - 406 - 342 - 359
24. 44867 Frommer, Liv 2001 TV Oberndorf 1.464 Pkt. G
11,92 - 3,66 - 1,20 - 32,00
347 - 394 - 315 - 408
