LA Kreis Tuttlingen
Kreismeisterschaft Hallenmehrkampf
am 7.02.2015 in Gosheim - Turnhalle beim BZ Gosheim-Wehingen
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
4-Kampf MJ U16
4-Kampf MJ U14
4-Kampf MK U12
3-Kampf MK U12
3-Kampf MK U10
4-Kampf WJ U16
4-Kampf WJ U14
4-Kampf WK U12
3-Kampf WK U12
3-Kampf WK U10
VERANSTALTUNGS-BERICHT

4-Kampf MJ U16
4-Kampf MJ U16 M15 7.02.2015
Pendellauf - Hochsprung - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 43507 Hohner, Jeremias 2000 TG Trossingen 1.864 Pkt.
10,3 - 1,56 - 2,38 - 9,13
454 - 509 - 470 - 431
2. 43130 Hirsch, Andreas 2000 TV Spaichingen 1.852 Pkt.
10,0 - 1,44 - 2,61 - 8,48
485 - 448 - 518 - 401
3. 43506 Hübel, Malte 2000 TG Trossingen 1.723 Pkt.
10,5 - 1,52 - 2,24 - 7,59
434 - 489 - 441 - 359
4. 43503 Schüz, Elijas 2000 TG Trossingen 1.662 Pkt.
10,7 - 1,40 - 2,17 - 8,34
414 - 427 - 426 - 395

4-Kampf MJ U16 M14 7.02.2015
Pendellauf - Hochsprung - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 603575 Hafner, Fabio 2001 TV Gosheim 1.556 Pkt.
10,9 - 1,40 - 2,16 - 6,62
396 - 427 - 423 - 310
2. 612678 Stier, Robin 2001 TV Gosheim 1.434 Pkt.
11,1 - 1,32 - 2,13 - 5,62
378 - 384 - 417 - 255

4-Kampf MJ U16 männlich Jugend U16 7.02.2015
Pendellauf - Hochsprung - Standweitsprung - Kugelstoß

1. TG Trossingen 5.249 Pkt.
43507 Hohner, Jeremias 2000 1.864 Pkt.
43506 Hübel, Malte 2000 1.723 Pkt.
43503 Schüz, Elijas 2000 1.662 Pkt.

4-Kampf MJ U14
4-Kampf MJ U14 M13 7.02.2015
Pendellauf - Hochsprung - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 45594 Wolters, Etienne 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 1.539 Pkt.
10,7 - 1,36 - 1,98 - 7,13
414 - 406 - 383 - 336
2. 45418 Schröder, Marcel 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 1.201 Pkt.
11,6 - 1,08 - 1,86 - 5,76
336 - 247 - 355 - 263

4-Kampf MJ U14 M12 7.02.2015
Pendellauf - Hochsprung - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 45970 Kloster, Alexander 2003 TG Trossingen 1.403 Pkt.
11,7 - 1,36 - 1,95 - 6,31
328 - 406 - 376 - 293
2. 605614 Diaz Eichstädt, Lenny 2003 TV Gosheim 1.162 Pkt.
13,0 - 1,24 - 1,66 - 6,08
235 - 340 - 306 - 281
3. Gravili, Flavio 2003 TG Trossingen 1.148 Pkt.
11,8 - 1,04 - 1,80 - 5,77
320 - 223 - 341 - 264
4. 605613 Diaz Eichstädt, Stevie 2003 TV Gosheim 1.125 Pkt.
11,6 - 1,04 - 1,84 - 4,96
336 - 223 - 350 - 216
5. 848341 Britsch, Matthias 2003 TG Tuningen 1.035 Pkt.
12,6 - 1,00 - 1,74 - 5,51
262 - 198 - 326 - 249
6. 848500 Schuhbauer, Julian 2003 TG Tuningen 648 Pkt.
12,5 - o.g.v. - 1,41 - 3,75
269 - - 241 - 138

3-Kampf MK U12
3-Kampf MK U12 M11 7.02.2015
Pendellauf - Standweitsprung - Medizinballstoß

1. 848296 Eisold, Moritz 2004 TV Spaichingen 1.199 Pkt.
11,1 - 1,94 - 9,50
378 - 374 - 447
2. 604077 Hafner, Elia 2004 TV Gosheim 687 Pkt.
13,4 - 1,43 - 5,20
210 - 246 - 231

3-Kampf MK U12 M10 7.02.2015
Pendellauf - Standweitsprung - Medizinballstoß

1. Hilser, Kevin 2005 LG Tuttlingen-Fridingen 908 Pkt.
11,2 - 1,60 - 5,50
369 - 291 - 248
2. Conzelmann, Tom 2005 TV Spaichingen 744 Pkt.
12,9 - 1,50 - 5,30
242 - 265 - 237
3. 848534 Sum, Lenas 2005 TV Spaichingen 678 Pkt.
14,0 - 1,55 - 5,10
175 - 278 - 225

3-Kampf MK U12 männliche Kinder U12 7.02.2015
Pendellauf - Standweitsprung - Medizinballstoß

1. TV Spaichingen 2.621 Pkt.
848296 Eisold, Moritz 2004 1.199 Pkt.
Conzelmann, Tom 2005 744 Pkt.
848534 Sum, Lenas 2005 678 Pkt.

3-Kampf MK U10
3-Kampf MK U10 M09 7.02.2015
Pendellauf - Standweitsprung - Medizinballstoß

1. 848484 Fetzer, Felix 2006 TV Spaichingen 976 Pkt.
11,8 - 1,72 - 7,10
320 - 321 - 335
2. 848471 Hollmann, Michael 2006 TG Trossingen 866 Pkt.
13,3 - 1,78 - 6,70
216 - 336 - 314
3. 848472 Schaudt, Tim 2006 LG Tuttlingen-Fridingen 836 Pkt.
12,6 - 1,48 - 6,70
262 - 260 - 314
4. 610908 Habermaas, Merlin 2006 TV Gosheim 699 Pkt.
13,0 - 1,36 - 5,30
235 - 227 - 237

3-Kampf MK U10 M08 7.02.2015
Pendellauf - Standweitsprung - Medizinballstoß

1. 848540 Schneider, Jonas 2007 TG Trossingen 842 Pkt.
12,7 - 1,59 - 6,40
255 - 289 - 298
2. 848608 Jetter, David 2007 TG Trossingen 542 Pkt.
14,4 - 1,31 - 4,30
154 - 213 - 175
3. 848595 Eisold, Marian 2008 TV Spaichingen 512 Pkt.
14,0 - 1,20 - 4,00
175 - 182 - 155
4. 613092 Mayer, Mike Finn 2007 LG Tuttlingen-Fridingen 475 Pkt.
13,8 - 1,04 - 4,00
187 - 133 - 155
5. 848632 Dreher, Sascha 2008 TV Spaichingen 400 Pkt.
15,6 - 1,14 - 3,80
95 - 164 - 141
6. Elgür, Devin 2008 TG Trossingen 305 Pkt.
17,2 - 1,09 - 3,60
30 - 148 - 127

3-Kampf MK U10 männliche Kinder U10 7.02.2015
Pendellauf - Standweitsprung - Medizinballstoß

1. TG Trossingen 2.250 Pkt.
848471 Hollmann, Michael 2006 866 Pkt.
848540 Schneider, Jonas 2007 842 Pkt.
848608 Jetter, David 2007 542 Pkt.
2. TV Spaichingen 1.888 Pkt.
848484 Fetzer, Felix 2006 976 Pkt.
848595 Eisold, Marian 2008 512 Pkt.
848632 Dreher, Sascha 2008 400 Pkt.

4-Kampf WJ U16
4-Kampf WJ U16 W15 7.02.2015
Pendellauf - Hochsprung - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 603574 Weber, Anna-Sophia 2000 TV Gosheim 1.480 Pkt.
11,5 - 1,16 - 2,11 - 7,56
362 - 288 - 461 - 369
2. 605623 Mohrlang, Kristina 2000 TV Gosheim 1.449 Pkt.
11,9 - 1,24 - 1,99 - 7,02
330 - 342 - 433 - 344

4-Kampf WJ U16 W14 7.02.2015
Pendellauf - Hochsprung - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 45404 Siglinger, Ann-Britt 2001 LG Tuttlingen-Fridingen 1.618 Pkt.
10,6 - 1,32 - 2,06 - 6,77
442 - 394 - 450 - 332
2. 848348 Schmidt, Lorena 2001 LG Tuttlingen-Fridingen 1.513 Pkt.
11,4 - 1,28 - 2,12 - 6,34
370 - 368 - 464 - 311
3. 603177 Forai, Nina 2001 TV Gosheim 1.435 Pkt.
12,0 - 1,28 - 1,87 - 6,96
322 - 368 - 404 - 341
4. 848475 Brauer, Lena 2001 LG Tuttlingen-Fridingen 1.424 Pkt.
11,4 - 1,20 - 1,96 - 6,39
370 - 315 - 426 - 313
5. 43283 Schulz, Tess 2001 LG Tuttlingen-Fridingen 1.415 Pkt.
11,2 - 1,24 - 1,95 - 5,41
387 - 342 - 423 - 263
6. 45591 Kleemann, Kristin 2001 LG Tuttlingen-Fridingen 1.370 Pkt.
11,7 - 1,20 - 1,89 - 6,14
345 - 315 - 409 - 301
7. 848656 Oberle, Michelle 2001 TG Tuningen 1.289 Pkt.
11,6 - 1,08 - 1,86 - 6,15
354 - 233 - 401 - 301

4-Kampf WJ U16 weibliche Jugend U16 7.02.2015
Pendellauf - Hochsprung - Standweitsprung - Kugelstoß

1. LG Tuttlingen-Fridingen 4.555 Pkt.
45404 Siglinger, Ann-Britt 2001 1.618 Pkt.
848348 Schmidt, Lorena 2001 1.513 Pkt.
848475 Brauer, Lena 2001 1.424 Pkt.
2. TV Gosheim 4.364 Pkt.
603574 Weber, Anna-Sophia 2000 1.480 Pkt.
605623 Mohrlang, Kristina 2000 1.449 Pkt.
603177 Forai, Nina 2001 1.435 Pkt.

4-Kampf WJ U14
4-Kampf WJ U14 W13 7.02.2015
Pendellauf - Hochsprung - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 45402 Pawlowski, Alisha 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 1.722 Pkt.
10,8 - 1,50 - 2,09 - 6,87
423 - 505 - 457 - 337
2. 45403 Pawlowski, Chiara 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 1.436 Pkt.
12,4 - 1,34 - 1,86 - 6,84
293 - 407 - 401 - 335
3. 848562 Gentile, Giustina 2002 TG Trossingen 1.331 Pkt.
11,2 - 1,22 - 1,73 - 5,13
387 - 329 - 368 - 247
4. 45474 Schall, Anna 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 1.296 Pkt.
11,6 - 1,18 - 1,77 - 5,40
354 - 302 - 378 - 262
5. 44983 Fähling, Samira 2002 TG Tuningen 1.293 Pkt.
11,2 - 1,02 - 1,97 - 5,90
387 - 190 - 428 - 288
6. 45475 Schall, Larissa 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 1.280 Pkt.
11,9 - 1,22 - 1,77 - 5,06
330 - 329 - 378 - 243
7. 605612 Clemens, Selina 2002 TV Gosheim 893 Pkt.
13,1 - 0,98 - 1,58 - 3,67
246 - 160 - 328 - 159

4-Kampf WJ U14 W12 7.02.2015
Pendellauf - Hochsprung - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 848481 Reischuck, Anne 2003 TV Spaichingen 1.446 Pkt.
11,3 - 1,26 - 1,92 - 6,07
378 - 355 - 416 - 297
2. Schmidt, Pia 2003 TV Spaichingen 1.235 Pkt.
12,1 - 1,18 - 1,71 - 5,28
315 - 302 - 363 - 255
3. 848437 Scheffold, Ann-Kathrin 2003 TV Spaichingen 1.229 Pkt.
11,7 - 1,18 - 1,97 - 3,59
345 - 302 - 428 - 154
4. 605621 Weber, Teresa 2003 TV Gosheim 1.097 Pkt.
12,0 - 1,10 - 1,71 - 3,75
322 - 247 - 363 - 165
5. 848627 Wölfle, Lea-Marie 2003 TG Tuningen 879 Pkt.
12,6 - 0,94 - 1,37 - 4,32
279 - 130 - 270 - 200

4-Kampf WJ U14 weibliche Jugend U14 7.02.2015
Pendellauf - Hochsprung - Standweitsprung - Kugelstoß

1. LG Tuttlingen-Fridingen 4.454 Pkt.
45402 Pawlowski, Alisha 2002 1.722 Pkt.
45403 Pawlowski, Chiara 2002 1.436 Pkt.
45474 Schall, Anna 2002 1.296 Pkt.
2. TV Spaichingen 3.910 Pkt.
848481 Reischuck, Anne 2003 1.446 Pkt.
Schmidt, Pia 2003 1.235 Pkt.
848437 Scheffold, Ann-Kathrin 2003 1.229 Pkt.

3-Kampf WK U12
3-Kampf WK U12 W11 7.02.2015
Pendellauf - Standweitsprung - Medizinballstoß

1. 610352 Vogt, Annika 2004 LG Tuttlingen-Fridingen 1.142 Pkt.
11,9 - 1,95 - 8,00
330 - 423 - 389
2. 45975 Schneider, Hannah 2004 TG Trossingen 1.120 Pkt.
11,6 - 1,87 - 7,40
354 - 404 - 362
3. Rudolf, Annaica 2004 LG Tuttlingen-Fridingen 991 Pkt.
12,2 - 1,86 - 5,80
307 - 401 - 283
4. Fodor, Alison 2004 LG Tuttlingen-Fridingen 942 Pkt.
12,8 - 1,64 - 6,80
265 - 344 - 333
5. 848339 Sejdijaj, Lorena 2004 TG Trossingen 937 Pkt.
13,1 - 1,55 - 7,60
246 - 320 - 371
6. 848292 Schaudt, Jana 2004 LG Tuttlingen-Fridingen 918 Pkt.
12,4 - 1,63 - 5,80
293 - 342 - 283
7. 848316 Elgür, Leyla 2004 TG Trossingen 863 Pkt.
13,1 - 1,56 - 6,00
246 - 323 - 294
8. 848583 Jetter, Sophie 2004 TG Trossingen 798 Pkt.
13,0 - 1,50 - 5,00
252 - 306 - 240
9. 848318 Lenti, Fabiana 2004 TG Trossingen 745 Pkt.
13,3 - 1,32 - 5,30
233 - 255 - 257
10. 610907 Dreßler, Celine 2004 TV Gosheim 715 Pkt.
13,8 - 1,32 - 5,30
203 - 255 - 257

3-Kampf WK U12 W10 7.02.2015
Pendellauf - Standweitsprung - Medizinballstoß

1. 613967 Ringeis, Marie 2005 TV Spaichingen 935 Pkt.
12,5 - 1,55 - 6,70
286 - 320 - 329
2. 848498 Messmer, Sina 2005 TG Trossingen 855 Pkt.
12,6 - 1,47 - 5,70
279 - 298 - 278
3. 848317 Hübel, Mia 2005 TG Trossingen 852 Pkt.
12,8 - 1,51 - 5,70
265 - 309 - 278
4. Jakubik, Tabea 2005 LG Tuttlingen-Fridingen 791 Pkt.
13,3 - 1,39 - 5,80
233 - 275 - 283
5. Müller, Chiara 2005 LG Tuttlingen-Fridingen 707 Pkt.
13,5 - 1,43 - 4,30
221 - 287 - 199
6. 848651 Eder, Jaqueline 2005 TV Spaichingen 635 Pkt.
14,4 - 1,40 - 4,10
170 - 278 - 187

3-Kampf WK U12 weibliche Kinder U12 7.02.2015
Pendellauf - Standweitsprung - Medizinballstoß

1. LG Tuttlingen-Fridingen I 3.075 Pkt.
610352 Vogt, Annika 2004 1.142 Pkt.
Rudolf, Annaica 2004 991 Pkt.
Fodor, Alison 2004 942 Pkt.
2. TG Trossingen I 2.920 Pkt.
45975 Schneider, Hannah 2004 1.120 Pkt.
848339 Sejdijaj, Lorena 2004 937 Pkt.
848316 Elgür, Leyla 2004 863 Pkt.
3. TG Trossingen II 2.505 Pkt.
848498 Messmer, Sina 2005 855 Pkt.
848317 Hübel, Mia 2005 852 Pkt.
848583 Jetter, Sophie 2004 798 Pkt.
4. LG Tuttlingen-Fridingen II 2.416 Pkt.
848292 Schaudt, Jana 2004 918 Pkt.
Jakubik, Tabea 2005 791 Pkt.
Müller, Chiara 2005 707 Pkt.

3-Kampf WK U10
3-Kampf WK U10 W09 7.02.2015
Pendellauf - Standweitsprung - Medizinballstoß

1. 848633 Dreher, Svenja 2006 TV Spaichingen 754 Pkt.
13,4 - 1,37 - 5,30
227 - 270 - 257
2. Butsch, Svenja 2006 LG Tuttlingen-Fridingen 663 Pkt.
13,6 - 1,34 - 4,10
215 - 261 - 187

3-Kampf WK U10 W08 7.02.2015
Pendellauf - Standweitsprung - Medizinballstoß

1. 848635 Zepf, Madleen 2007 TV Spaichingen 680 Pkt.
13,5 - 1,40 - 4,00
221 - 278 - 181
2. 848634 Ragg, Annika 2007 TV Spaichingen 672 Pkt.
13,5 - 1,27 - 4,50
221 - 240 - 211
3. 848613 Bajrami, Rachel 2007 TG Trossingen 641 Pkt.
13,7 - 1,33 - 3,90
209 - 258 - 174
4. 613654 Fodor, Luana 2007 LG Tuttlingen-Fridingen 527 Pkt.
14,3 - 1,24 - 3,10
175 - 231 - 121
5. Bohun, Sophie 2008 TV Spaichingen 525 Pkt.
13,8 - 1,32 - 2,40
203 - 255 - 67

3-Kampf WK U10 weibliche Kinder U10 7.02.2015
Pendellauf - Standweitsprung - Medizinballstoß

1. TV Spaichingen 2.106 Pkt.
848633 Dreher, Svenja 2006 754 Pkt.
848635 Zepf, Madleen 2007 680 Pkt.
848634 Ragg, Annika 2007 672 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 7.02.2015
Ort : Gosheim
Kreis :
Bezirk :
Land :
Bez. der Veranst. : Kreismeisterschaft Hallenmehrkampf
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : TV Gosheim
Wettkampfstätte : Halle
Turnhalle beim BZ Gosheim-Wehingen
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 5 5 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
7 6 85
10 9 90
11 8 72
14 12 85
5 5 100
18 16 88
11 10 90
EDV-Wettkampfdaten- 7 7 100
Summe männlich 34 29 85
49 44 89
83 73 87
C. Mitarbeiter
Summe
Mitarb. 0
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/6300 LA-Kreis Tuttlingen