LA Kreis Tuttlingen
Kreismeisterschaften Mehrkampf 2016
am 4.06.2016 in Gosheim - Heubergstadion
Ergebnisliste
6.06.2016 / 16:36

Wettkampfübersicht
Männer 5-Kampf
Männliche Jugend U20 5-Kampf
Männliche Jugend U18 5-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männer 5-Kampf
Männer 5-Kampf 4.06.2016
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß - Hochsprung - 400 m Lauf

1. 36 Horn, Marcus 1994 TV Gosheim 2.825 Pkt.
11,5 (+1,7) - 6,32 (+0,0) - 10,20 - 1,68 - 59,1
703 - 657 - 498 - 528 - 439

Außer Wertung

37 Espig, Thomas 1968 LAC Degerloch 1.730 Pkt.
13,3 (+1,7) - 5,13 (+0,0) - 10,03 - 1,32 - 67,4
380 - 407 - 487 - 263 - 193

Männliche Jugend U18 5-Kampf
Männliche Jugend U18 5-Kampf 4.06.2016
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m

1. 50 Schüz, Elijas 2000 TG Trossingen 2.140 Pkt. G
12,2 (+1,7) - 5,27 (-0,3) - 7,99 - 1,48 - 60,3
567 - 435 - 366 - 374 - 398
2. 51 Mesle, Janik 2000 TV Spaichingen 1.703 Pkt. S
13,2 (+0,7) - 4,66 (+0,0) - 8,02 - 1,48 - 65,3
396 - 319 - 367 - 374 - 247

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 4.06.2016
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 52 Hafner, Fabio 2001 TV Gosheim 1.774 Pkt. G
13,0 (+0,7) - 4,84 (+0,0) - 7,43 - 1,48
475 - 479 - 351 - 469

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 4.06.2016
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 53 Wolters, Etienne 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 1.489 Pkt. G
14,1 (+0,7) - 4,18 (-0,4) - 6,58 - 1,32
389 - 408 - 308 - 384

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 4.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 13 Steinich, Maurice 2003 TG Trossingen 1.562 Pkt. G
11,2 - 4,16 - 1,40 - 41,00
369 - 406 - 427 - 360
2. 18 Kloster, Alexander 2003 TG Trossingen 1.514 Pkt. G
11,0 - 3,57 - 1,36 - 45,00
387 - 337 - 406 - 384
3. 16 Gravili, Flavio 2003 TG Trossingen 1.387 Pkt. G
10,8 - 3,36 - 1,24 - 36,50
405 - 311 - 340 - 331
4. 15 Habermaas, Finn 2003 TV Gosheim 1.368 Pkt. G
10,7 - 4,08 - 1,16 - 27,00
414 - 397 - 295 - 262
5. 17 Merkel, Dennik 2003 TV Spaichingen 1.044 Pkt. S
12,5 - 3,13 - 1,04 - 28,00
269 - 282 - 223 - 270

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 4.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 12 Eisold, Moritz 2004 LG Tuttlingen-Fridingen 1.587 Pkt. G
10,2 - 4,24 - 1,24 - 42,50
464 - 414 - 340 - 369
2. 14 Moser, Matteo 2004 TV Gosheim 1.067 Pkt. S
12,1 - 3,58 - 1,00 - 23,50
297 - 338 - 198 - 234

Männliche Jugend U14 4-Kampf 4.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TG Trossingen 4.463 Pkt.
13 Steinich, Maurice 2003 1.562 Pkt.
18 Kloster, Alexander 2003 1.514 Pkt.
16 Gravili, Flavio 2003 1.387 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 4.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 11 Fetzer, Felix 2006 TV Spaichingen 1.036 Pkt. G
7,7 - 3,80 - 38,50
363 - 364 - 309
2. 10 Frech, Lorenz 2006 TV Spaichingen 712 Pkt. S
8,2 - 2,86 - 20,50
309 - 246 - 157
3. 9 Kiltau, Lukas 2006 TV Gosheim 648 Pkt. S
9,5 - 3,25 - 20,50
194 - 297 - 157

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 4.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 32 Schneider, Jonas 2007 TG Trossingen 933 Pkt. G
8,4 - 3,52 - 39,00
289 - 331 - 313

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 4.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 30 Mattes, Nio 2008 TV Gosheim 564 Pkt. S
9,8 - 2,60 - 23,00
172 - 211 - 181
2. 33 Eisold, Marian 2008 TV Spaichingen 545 Pkt. S
9,1 - 2,56 - 16,50
226 - 205 - 114
3. 31 Gaymann, Kolja 2008 TG Schura 534 Pkt. S
9,4 - 2,82 - 14,50
202 - 241 - 91
4. 55 Schwarz, Erik 2008 TV Spaichingen 425 Pkt. S
10,7 - 2,36 - 18,50
113 - 176 - 136

Männliche Kinder U10 3-Kampf M07 4.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 29 Sichwardt, Maximilian 2009 TG Schura 362 Pkt. B
10,7 - 2,50 - 11,50
113 - 196 - 53

Männliche Kinder U10 3-Kampf M06 4.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 34 Armbruster, Louis 2010 TV Spaichingen 322 Pkt. B
10,6 - 2,06 - 13,00
119 - 130 - 73

Männliche Kinder U10 3-Kampf 4.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Spaichingen 1.292 Pkt.
33 Eisold, Marian 2008 545 Pkt.
55 Schwarz, Erik 2008 425 Pkt.
34 Armbruster, Louis 2010 322 Pkt.

Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf 4.06.2016
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 1 Alber, Elisa 1993 TV Gosheim 1.327 Pkt. S
13,7 (+0,7) - 4,53 (-0,6) - 6,10
613 - 436 - 278
2. 2 Alber, Tirza 1995 TV Gosheim 1.192 Pkt. S
14,0 (+0,9) - 4,15 (+0,0) - 6,17
567 - 343 - 282

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 4.06.2016
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 35 Baraitaru, Isabelle 1999 TV Gosheim 1.370 Pkt. G
13,6 (+1,3) - 4,37 (+0,0) - 7,15
629 - 396 - 345

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 4.06.2016
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 7 Schulz, Tess 2001 LG Tuttlingen-Fridingen 1.519 Pkt. G
14,3 (+0,7) - 4,13 (-0,1) - 1,20 - 6,44
437 - 451 - 315 - 316

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 4.06.2016
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 3 Pawlowski, Alisha 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 2.033 Pkt. G
13,2 (+0,7) - 4,66 (+0,0) - 1,68 - 7,99
523 - 512 - 610 - 388
2. 6 Schall, Anna 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 1.717 Pkt. G
13,5 (+0,9) - 4,19 (-0,7) - 1,40 - 6,46
498 - 458 - 444 - 317
3. 5 Schall, Larissa 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 1.660 Pkt. G
14,3 (+0,9) - 4,08 (-0,5) - 1,40 - 6,82
437 - 445 - 444 - 334
4. 4 Pawlowski, Chiara 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 1.603 Pkt. G
14,9 (+1,3) - 3,61 (-0,5) - 1,40 - 7,72
396 - 387 - 444 - 376
5. 8 Moser, Celin 2002 TV Gosheim 1.584 Pkt. G
13,8 (+1,3) - 3,91 (+0,0) - 1,28 - 6,46
475 - 424 - 368 - 317

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 4.06.2016
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. LG Tuttlingen-Fridingen 5.410 Pkt.
3 Pawlowski, Alisha 2002 2.033 Pkt.
6 Schall, Anna 2002 1.717 Pkt.
5 Schall, Larissa 2002 1.660 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 4.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 40 Reischuck, Anne 2003 TV Spaichingen 1.734 Pkt. G
11,1 - 4,15 - 1,40 - 36,00
396 - 453 - 444 - 441
2. 38 Grewin, Lea 2003 TV Gosheim 1.472 Pkt. G
11,2 - 4,00 - 1,20 - 24,00
387 - 435 - 315 - 335
3. 39 Priebe, Luisa 2003 TG Seitingen-Oberflacht 1.249 Pkt. S
11,9 - 3,74 - 1,00 - 24,50
330 - 404 - 175 - 340

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 4.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 42 Schneider, Hannah 2004 TG Trossingen 1.593 Pkt. G
11,3 - 4,15 - 1,24 - 33,50
378 - 453 - 342 - 420
2. 41 Moser, Cora 2004 TV Gosheim 1.131 Pkt. S
12,3 - 3,32 - 1,08 - 16,00
300 - 350 - 233 - 248

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 4.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 48 Lupold, Julia 2005 TG Trossingen 1.028 Pkt. G
7,8 - 3,60 - 18,00
389 - 386 - 253
2. 47 Greiling, Luise 2005 TV Gosheim 950 Pkt. G
8,2 - 3,39 - 17,50
344 - 359 - 247
3. 44 Messmer, Sina 2005 TG Trossingen 946 Pkt. G
8,0 - 3,30 - 16,50
366 - 347 - 233

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 4.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Fuchs, Svea 2006 LG Tuttlingen-Fridingen 880 Pkt. G
8,6 - 3,12 - 18,00
304 - 323 - 253
2. 45 Oswald, Olivia 2006 TG Seitingen-Oberflacht 801 Pkt. G
9,4 - 2,87 - 20,00
233 - 288 - 280
3. 46 Mattes, Mia 2006 TV Gosheim 793 Pkt. S
8,9 - 3,22 - 13,00
276 - 336 - 181
4. 56 Cimino, Chiara 2006 LG Tuttlingen-Fridingen 778 Pkt. S
9,6 - 2,87 - 19,50
217 - 288 - 273

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 4.06.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 49 Ringeis, Marie 2005 TV Spaichingen 1.256 Pkt. G
8,4 - 3,39 - 1,08 - 25,00
324 - 359 - 233 - 340

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 4.06.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball


Außer Wertung

54 Voloaca, Irene-Dariana 2006 VfL Nagold 1.324 Pkt. G
8,2 - 3,76 - 1,16 - 20,50
344 - 406 - 288 - 286

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 4.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 27 Zepf, Nora 2007 TV Spaichingen 978 Pkt. G
8,2 - 3,35 - 20,00
344 - 354 - 280
2. 25 Merkle, Nina 2007 TV Spaichingen 954 Pkt. G
8,5 - 3,12 - 23,00
314 - 323 - 317
3. 24 Ragg, Annika 2007 TV Spaichingen 909 Pkt. G
8,6 - 3,05 - 21,00
304 - 313 - 292
4. 21 Urban, Erika 2007 TG Schura 809 Pkt. G
9,4 - 3,02 - 19,00
233 - 309 - 267
5. 28 Zepf, Madleen 2007 TV Spaichingen 788 Pkt. G
8,9 - 2,96 - 15,00
276 - 301 - 211
6. 26 Kappeler, Johanna 2007 LG Tuttlingen-Fridingen 716 Pkt. G
9,1 - 2,85 - 12,50
258 - 285 - 173

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 4.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 19 Gomes da Silva, Leoni 2008 TG Schura 706 Pkt. G
9,8 - 2,62 - 18,00
201 - 252 - 253
2. 23 Miller, Larissa 2008 TV Spaichingen 550 Pkt. G
10,8 - 2,18 - 16,50
133 - 184 - 233
3. 20 Zepf, Yara 2008 TV Spaichingen 474 Pkt. S
10,5 - 2,29 - 9,50
152 - 201 - 121

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 4.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 22 Hess, Noelle 2009 TG Trossingen 524 Pkt. S
10,4 - 2,29 - 12,00
159 - 201 - 164

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 4.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Spaichingen I 2.841 Pkt.
27 Zepf, Nora 2007 978 Pkt.
25 Merkle, Nina 2007 954 Pkt.
24 Ragg, Annika 2007 909 Pkt.
2. TV Spaichingen II 1.812 Pkt.
28 Zepf, Madleen 2007 788 Pkt.
23 Miller, Larissa 2008 550 Pkt.
20 Zepf, Yara 2008 474 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/6300 LA-Kreis Tuttlingen