COSA WIN - die Windows-Version

LA Kreis Tuttlingen Schülerliga 2008 - 3. Wettkampftag am 23.09.2008 in Mühlheim - Schulsportgelände


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         23.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   30 Nägele, Marcel          1997 TV Mühlheim                    1.041 Pkt.  
              7,7  -    4,07  -   35,00
              363  -     395  -     283
  2.   31 Pfeiffer, Markus        1997 TV Mühlheim                      909 Pkt.  
              8,1  -    4,07  -   24,50
              319  -     395  -     195
  3.    9 Siedler, Oliver         1997 TV Gosheim                       712 Pkt.  
              8,8  -    3,42  -   19,00
              252  -     319  -     141
  4.    8 Moshashai, Joel         1997 TV Gosheim                       665 Pkt.  
              9,3  -    2,92  -   25,00
              210  -     255  -     200

Schüler C  3-Kampf    M10                         23.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   36 Rabus, Moritz           1998 TV Mühlheim                      906 Pkt.  
              8,3  -    3,53  -   34,00
              299  -     332  -     275
  2.   34 Sorg, Felix             1998 TV Mühlheim                      767 Pkt.  
              8,9  -    3,15  -   29,50
              243  -     285  -     239
  3.   35 Leibinger, Jannik       1998 TV Mühlheim                      753 Pkt.  
              8,8  -    3,21  -   26,00
              252  -     292  -     209
  4.   10 Welte, Dominik          1998 TV Gosheim                       572 Pkt.  
              9,6  -    2,96  -   17,50
              187  -     260  -     125
  5.   37 Ulrich, Fabian          1998 TV Mühlheim                      554 Pkt.  
              9,5  -    2,73  -   18,00
              194  -     229  -     131

Schüler C  3-Kampf                                23.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Mühlheim                                                 4.376 Pkt.
             Nägele, Marcel                    1997        1.041
             Pfeiffer, Markus                  1997          909
             Rabus, Moritz                     1998          906
             Sorg, Felix                       1998          767
             Leibinger, Jannik                 1998          753


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         23.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   39 Schlegel, Simon         1999 TV Mühlheim                      969 Pkt.  
              7,8  -    3,68  -   33,00
              352  -     350  -     267
  2.   51 Mattes, Uwe             1999 TV Mühlheim                      848 Pkt.  
              8,4  -    3,43  -   29,50
              289  -     320  -     239
  3.   38 Sorg, Niklas            1999 TV Mühlheim                      797 Pkt.  
              8,6  -    3,60  -   23,50
              270  -     341  -     186
  4.   40 Schillaci, Leonardo     1999 TV Mühlheim                      705 Pkt.  
              8,5  -    3,03  -   20,50
              279  -     269  -     157
  5.   43 Regert, Daniel          1999 TV Mühlheim                      690 Pkt.  
              8,7  -    3,34  -   17,00
              261  -     309  -     120
  6.   52 Heimburger, Moritz      1999 TG Schura                        679 Pkt.  
              9,2  -    3,23  -   21,50
              218  -     295  -     166
  7.   53 Hauser, Jonas           1999 TG Schura                        648 Pkt.  
              9,4  -    3,00  -   23,00
              202  -     265  -     181
  8.   18 vom Berg, Florian       1999 TG Trossingen                    573 Pkt.  
              9,9  -    2,58  -   25,00
              165  -     208  -     200
  9.   50 Freudelsberger, Tom     1999 TV Mühlheim                      447 Pkt.  
             10,2  -    2,30  -   18,50
              144  -     167  -     136

Schüler D  3-Kampf    M08                         23.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   41 Leibinger, Jannis       2000 TV Mühlheim                      625 Pkt.  
              9,2  -    3,13  -   17,50
              218  -     282  -     125
  2.   44 Wirth, Valentin         2000 TV Mühlheim                      553 Pkt.  
             10,1  -    2,75  -   22,00
              151  -     231  -     171
  3.   55 Walter, Dennis          2000 TG Schura                        511 Pkt.  
              9,8  -    2,51  -   19,00
              172  -     198  -     141
  4.   49 Wurster, Niklas         2000 TV Mühlheim                      438 Pkt.  
              9,7  -    2,52  -   12,00
              179  -     199  -      60
  5.   54 Böhm, Max               2000 TG Schura                        287 Pkt.  
             10,4  -    1,71  -   14,00
              131  -      71  -      85
  6.   14 Wagner, Cosmas          2001 TV Gosheim                       253 Pkt.  
             12,0  -    2,04  -   14,00
               42  -     126  -      85
  7.   13 Flad, Moritz            2002 TV Gosheim                       239 Pkt.  
             11,1  -    1,90  -   11,00
               89  -     104  -      46

Schüler D  3-Kampf                                23.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Mühlheim                                                 4.009 Pkt.
             Schlegel, Simon                   1999          969
             Mattes, Uwe                       1999          848
             Sorg, Niklas                      1999          797
             Schillaci, Leonardo               1999          705
             Regert, Daniel                    1999          690


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    23.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    5 Kugler, Selina          1997 TV Gosheim                     1.209 Pkt.  
              7,6  -    4,08  -   26,00
              413  -     445  -     351
  2.   15 Bregulla, Anna          1997 TG Trossingen                  1.194 Pkt.  
              8,2  -    3,79  -   34,50
              344  -     410  -     440
  3.    6 Weber, Fabienne         1997 TV Gosheim                     1.119 Pkt.  
              7,9  -    3,59  -   26,50
              377  -     385  -     357
  4.    7 Heyer, Cindy            1997 TV Gosheim                     1.111 Pkt.  
              7,7  -    3,91  -   20,50
              401  -     424  -     286
  5.    2 Geiselmann, Kristin     1997 TV Gosheim                     1.066 Pkt.  
              8,0  -    3,67  -   22,00
              366  -     395  -     305
  6.    4 Hermle, Carmen          1997 TV Gosheim                     1.046 Pkt.  
              8,1  -    3,75  -   20,50
              355  -     405  -     286

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    23.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   16 Hohner, Laura           1998 TG Trossingen                  1.111 Pkt.  
              8,1  -    3,93  -   24,00
              355  -     427  -     329
  2.    1 Nell, Rebekka           1998 TV Gosheim                       995 Pkt.  
              8,4  -    3,40  -   22,50
              324  -     360  -     311
  3.   33 Will, Rebecca           1998 TV Mühlheim                      973 Pkt.  
              8,8  -    3,18  -   26,50
              285  -     331  -     357
  4.   32 Huber, Anna             1998 TV Mühlheim                      738 Pkt.  
              8,8  -    2,76  -   13,00
              285  -     272  -     181
  5.    3 Flad, Julia             1998 TV Gosheim                       565 Pkt.  
             10,5  -    2,16  -   16,50
              152  -     180  -     233

Schülerinnen C  3-Kampf                           23.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Gosheim                                                  5.551 Pkt.
             Kugler, Selina                    1997        1.209
             Weber, Fabienne                   1997        1.119
             Heyer, Cindy                      1997        1.111
             Geiselmann, Kristin               1997        1.066
             Hermle, Carmen                    1997        1.046


Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    23.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   17 Leiber, Emma            1999 TG Trossingen                    899 Pkt.  
              8,9  -    3,18  -   21,00
              276  -     331  -     292
  2.   42 Regert, Jana            1999 TV Mühlheim                      891 Pkt.  
              8,3  -    2,88  -   19,00
              334  -     290  -     267
  3.   28 Hermann, Antje          1999 TG Trossingen                    827 Pkt.  
              9,2  -    2,94  -   20,00
              249  -     298  -     280
  4.   47 Grillenberger, Lea      1999 TV Mühlheim                      819 Pkt.  
              9,3  -    2,94  -   20,00
              241  -     298  -     280
  5.   11 Baraitaru, Isabelle     1999 TV Gosheim                       690 Pkt.  
             10,1  -    2,70  -   17,50
              179  -     264  -     247
  6.   24 Linz, Madeline          1999 TG Trossingen                    616 Pkt.  
             10,5  -    2,48  -   16,50
              152  -     231  -     233
  7.   21 Reinbold, Lisa          1999 TG Trossingen                    457 Pkt.  
             11,2  -    2,04  -   13,50
              109  -     160  -     188

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    23.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   27 Hohner, Franziska       2000 TG Trossingen                  1.091 Pkt.  
              8,4  -    3,58  -   29,00
              324  -     383  -     384
  2.   29 Hess, Nicole            2000 TG Trossingen                    866 Pkt.  
              9,7  -    3,00  -   26,00
              209  -     306  -     351
  3.   45 Ulrich, Saskia          2000 TV Mühlheim                      758 Pkt.  
              8,8  -    2,95  -   12,50
              285  -     300  -     173
  4.   46 Leibinger, Dorothea     2000 TV Mühlheim                      729 Pkt.  
              9,5  -    2,95  -   14,50
              225  -     300  -     204
  5.   19 Kaminski, Aline         2001 TG Trossingen                    727 Pkt.  
              9,4  -    2,68  -   16,50
              233  -     261  -     233
  6.   20 Wacker, Kim             2000 TG Trossingen                    712 Pkt.  
              9,4  -    2,68  -   15,50
              233  -     261  -     218
  7.   26 Heimburger, Lisa        2000 TG Trossingen                    708 Pkt.  
              9,3  -    2,65  -   15,00
              241  -     256  -     211
  8.   22 Mattes, Julia           2000 TG Trossingen                    660 Pkt.  
              9,4  -    2,75  -   11,50
              233  -     271  -     156
  9.   25 Kempf, Isabel           2001 TG Trossingen                    581 Pkt.  
             10,2  -    2,74  -   10,50
              172  -     270  -     139
 10.   23 Kirn, Hanna             2000 TG Trossingen                    532 Pkt.  
              9,6  -    2,43  -    8,00
              217  -     223  -      92
 11.   12 Welte, Sonja            2000 TV Gosheim                       518 Pkt.  
              9,6  -    2,34  -    8,00
              217  -     209  -      92
 12.   48 Maier, Hannah           2000 TV Mühlheim                      513 Pkt.  
             10,1  -    2,31  -   10,00
              179  -     204  -     130

Schülerinnen D  3-Kampf                           23.09.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Trossingen I                                             4.410 Pkt.
             Hohner, Franziska                 2000        1.091
             Leibinger, Emma                   1999          899
             Hess, Nicole                      2000          866
             Hermann, Antje                    1999          827
             Kaminski, Aline                   2001          727

  2.      TV Mühlheim                                                 3.710 Pkt.
             Regert, Jana                      1999          891
             Grillenberger, Lea                1999          819
             Ulrich, Saskia                    2000          758
             Leibinger, Dorothea               2000          729
             Maier, Hannah                     2000          513

  3.      TG Trossingen II                                            3.277 Pkt.
             Wacker, Kim                       2000          712
             Heimburger, Lisa                  2000          708
             Mattes, Julia                     2000          660
             Linz, Madeline                    1999          616
             Kempf, Isabel                     2001          581


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2008 für: WÜ/6300 LA-Kreis Tuttlingen